| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 4.8 °C | 4.6 °C | 4.9 °C | 5.2 °C | 5.1 °C | 5.1 °C | 5.0 °C | 5.1 °C | 5.3 °C |
| Feuchttemperatur | 4.0 °C | 3.7 °C | 3.8 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | 4.0 °C | 3.8 °C |
| Taupunkt | 3.2 °C | 2.7 °C | 2.6 °C | 3.1 °C | 3.1 °C | 3.2 °C | 3.4 °C | 2.7 °C | 2.0 °C |
| Relative Feuchte | 86 % | 84 % | 81 % | 83 % | 84 % | 85 % | 85 % | 81 % | 76 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s | 1.8 m/s | 2.3 m/s | 2.7 m/s | 3.6 m/s | 2.7 m/s | 6.5 m/s | 7.2 m/s | 7.0 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 10.8 °C | 9.3 °C | 7.9 °C | 7.9 °C | 7.3 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 295.4 W/m2 | 334.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 955.2 hPa | 1012.2 hPa | 226 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |