Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 3.7 °C | 5.2 °C | 5.6 °C | 6.4 °C | 6.4 °C | 9.9 °C | 13.2 °C | 14.4 °C | 15.7 °C |
Feuchttemperatur | 3.3 °C | 4.2 °C | 4.4 °C | 4.9 °C | 4.2 °C | 5.4 °C | 6.1 °C | 6.3 °C | 6.7 °C |
Taupunkt | 3.0 °C | 3.0 °C | 3.0 °C | 3.4 °C | 1.7 °C | -0.0 °C | -2.9 °C | -4.2 °C | -5.2 °C |
Relative Feuchte | 93 % | 82 % | 80 % | 78 % | 69 % | 52 % | 34 % | 29 % | 25 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 1.5 m/s | 2.6 m/s | 3.1 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 11.6 °C | 13.3 °C | 13.9 °C | 14.8 °C | 14.6 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 265.4 W/m2 | 322.3 W/m2 | 11 Std.54 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
962.5 hPa | 1019.7 hPa | 103 ° | 0.000 mm/min | 0.090 mm | D |