Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 11.8 °C | 13.3 °C | 14.1 °C | 14.7 °C | 15.4 °C | 17.0 °C | 18.6 °C | 20.7 °C | 23.3 °C |
Feuchttemperatur | 11.7 °C | 13.3 °C | 13.4 °C | 14.1 °C | 14.5 °C | 15.2 °C | 15.0 °C | 15.4 °C | 15.7 °C |
Taupunkt | 11.7 °C | 13.3 °C | 13.0 °C | 13.7 °C | 14.0 °C | 14.1 °C | 13.1 °C | 12.1 °C | 10.8 °C |
Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 95 % | 96 % | 94 % | 87 % | 75 % | 61 % | 48 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.1 m/s | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 1.0 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 20.0 °C | 22.6 °C | 22.2 °C | 22.4 °C | 21.6 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 352.2 W/m2 | 375.0 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
963.4 hPa | 1018.9 hPa | 168 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | F |