Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 16.9 °C | 17.0 °C | 17.6 °C | 18.2 °C | 18.6 °C | 19.0 °C | 19.5 °C | 20.1 °C | 21.1 °C |
Feuchttemperatur | 16.4 °C | 16.5 °C | 15.9 °C | 16.5 °C | 16.7 °C | 16.9 °C | 16.9 °C | 16.8 °C | 16.8 °C |
Taupunkt | 16.1 °C | 16.2 °C | 15.0 °C | 15.6 °C | 15.6 °C | 15.8 °C | 15.5 °C | 15.0 °C | 14.3 °C |
Relative Feuchte | 97 % | 97 % | 89 % | 89 % | 87 % | 85 % | 82 % | 76 % | 68 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 1.0 m/s | 1.2 m/s | 0.9 m/s | 1.2 m/s | 1.3 m/s | 1.8 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 18.4 °C | 19.7 °C | 19.7 °C | 20.3 °C | 20.1 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 380.7 W/m2 | 397.9 W/m2 | 7 Std.10 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
956.7 hPa | 1011.2 hPa | 202 ° | 0.000 mm/min | 1.415 mm | C |