| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 12.2 °C | 12.2 °C | 12.3 °C | 12.3 °C | 12.4 °C | 12.2 °C | 12.0 °C | 11.8 °C | 11.8 °C |
| Feuchttemperatur | 7.3 °C | 6.7 °C | 6.8 °C | 6.4 °C | 7.0 °C | 6.8 °C | 6.7 °C | 6.4 °C | 6.0 °C |
| Taupunkt | 2.3 °C | 0.5 °C | 0.8 °C | -0.5 °C | 1.1 °C | 0.9 °C | 0.9 °C | 0.2 °C | -1.0 °C |
| Relative Feuchte | 53 % | 47 % | 47 % | 43 % | 48 % | 48 % | 49 % | 47 % | 43 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s | 2.7 m/s | 2.6 m/s | 2.4 m/s | 3.2 m/s | 3.8 m/s | 7.1 m/s | 8.2 m/s | 8.8 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.2 °C | 6.2 °C | 5.1 °C | 5.3 °C | 5.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 312.3 W/m2 | 77.0 W/m2 | 301.0 W/m2 | 372.7 W/m2 | 1 Std.45 Min. | 25 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 952.4 hPa | 1007.8 hPa | 229 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |