| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 4.4 °C | 4.1 °C | 4.3 °C | 4.4 °C | 4.6 °C | 4.5 °C | 4.4 °C | 4.5 °C | 4.7 °C |
| Feuchttemperatur | 3.8 °C | 3.6 °C | 3.4 °C | 3.3 °C | 3.8 °C | 3.8 °C | 3.6 °C | 3.5 °C | 3.2 °C |
| Taupunkt | 3.1 °C | 3.0 °C | 2.3 °C | 2.0 °C | 2.9 °C | 2.9 °C | 2.6 °C | 2.2 °C | 1.5 °C |
| Relative Feuchte | 88 % | 89 % | 83 % | 80 % | 85 % | 86 % | 84 % | 82 % | 76 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.2 m/s | 1.3 m/s | 1.4 m/s | 1.3 m/s | 1.7 m/s | 1.9 m/s | 3.5 m/s | 4.9 m/s | 6.2 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.2 °C | 6.6 °C | 6.4 °C | 7.0 °C | 6.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 300.8 W/m2 | 332.8 W/m2 | 3 Std.47 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 950.1 hPa | 1007.0 hPa | 243 ° | 0.000 mm/min | 2.155 mm | D |