| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -1.7 °C | -1.6 °C | -1.1 °C | -0.9 °C | -0.2 °C | 0.8 °C | 1.8 °C | 2.2 °C | 4.0 °C |
| Feuchttemperatur | -1.7 °C | -1.6 °C | -1.1 °C | -0.9 °C | -0.2 °C | 0.8 °C | 1.8 °C | 2.2 °C | 3.7 °C |
| Taupunkt | -1.7 °C | -1.6 °C | -1.1 °C | -0.9 °C | -0.2 °C | 0.8 °C | 1.8 °C | 2.2 °C | 3.4 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 93 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 1.0 m/s | 1.4 m/s | 1.3 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 5.0 °C | 4.2 °C | 3.3 °C | 3.5 °C | 3.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 262.4 W/m2 | 309.1 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 968.6 hPa | 1027.7 hPa | 105 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |