| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 16.2 °C | 16.0 °C | --- °C | 16.7 °C | 17.5 °C | 17.8 °C | 18.2 °C | 18.3 °C | 18.8 °C |
| Feuchttemperatur | 15.9 °C | 16.0 °C | --- °C | 15.5 °C | 16.6 °C | 16.7 °C | 16.3 °C | 16.0 °C | 15.7 °C |
| Taupunkt | 15.7 °C | 16.0 °C | --- °C | 14.8 °C | 16.1 °C | 16.1 °C | 15.4 °C | 14.6 °C | 13.8 °C |
| Relative Feuchte | 98 % | 100 % | 97 % | 92 % | 95 % | 93 % | 89 % | 83 % | 76 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 1.5 m/s | 1.4 m/s | 1.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.1 °C | 22.6 °C | 22.8 °C | 23.3 °C | 22.7 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 345.6 W/m2 | 398.0 W/m2 | 11 Std.21 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 963.6 hPa | 1018.8 hPa | 286 ° | 0.000 mm/min | 4.135 mm | C |