| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 0.1 °C | 0.2 °C |
| Feuchttemperatur | -0.4 °C | -0.3 °C |
| Taupunkt | -1.1 °C | -0.9 °C |
| Relative Feuchte | 88.2 % | 89.2 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.2 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 9.5 °C | 7.5 °C | 6.8 °C | 6.1 °C | 5.5 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 295.8 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 956.3 hPa | 1019.8 hPa | 298 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |