| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 5.9 °C | 6.1 °C |
| Feuchttemperatur | 4.7 °C | 4.6 °C |
| Taupunkt | 3.4 °C | 3.0 °C |
| Relative Feuchte | 80.5 % | 77.3 % |
| Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 11.5 °C | 9.3 °C | 8.7 °C | 8.2 °C | 7.8 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 313.3 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 949.1 hPa | 1010.8 hPa | 261 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |