| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 18.2 °C | 18.3 °C |
| Feuchttemperatur | 15.9 °C | 15.9 °C |
| Taupunkt | 14.7 °C | 14.5 °C |
| Relative Feuchte | 83.3 % | 82.2 % |
| Windgeschwindigkeit | 3.4 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 21.3 °C | 20.0 °C | 19.6 °C | 19.2 °C | 18.8 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 222.3 W/m2 | 189.1 W/m2 | 383.5 W/m2 | 0 Std. 4 Min. | 0.5 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 956.5 hPa | 1016.0 hPa | 277 ° | 0.000 mm/min | 0.290 mm | ------ |