| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 20.7 °C | 20.5 °C |
| Feuchttemperatur | 15.9 °C | 16.0 °C |
| Taupunkt | 13.1 °C | 13.3 °C |
| Relative Feuchte | 65.1 % | 66.3 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 21.4 °C | 20.7 °C | 20.8 °C | 20.6 °C | 20.3 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 354.5 W/m2 | 11 Std. 5 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 956.2 hPa | 1015.1 hPa | 234 ° | 0.000 mm/min | 4.660 mm | ------ |