| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 2.8 °C | 3.2 °C |
| Feuchttemperatur | 1.1 °C | 1.4 °C |
| Taupunkt | -1.4 °C | -1.2 °C |
| Relative Feuchte | 70.6 % | 69.3 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.4 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 9.2 °C | 6.9 °C | 6.2 °C | 5.9 °C | 5.9 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 159.7 W/m2 | 152.0 W/m2 | 303.2 W/m2 | 0 Std. 46 Min. | 0.8 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 960.5 hPa | 1023.7 hPa | 340 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |