| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 0.4 °C | 0.9 °C | -0.2 °C | 0.2 °C | 0.6 °C | 0.3 °C | -0.2 °C | -0.2 °C | 1.8 °C |
| Feuchttemperatur | 0.4 °C | 0.9 °C | -0.2 °C | 0.2 °C | 0.6 °C | 0.3 °C | -0.1 °C | 0.0 °C | 1.3 °C |
| Taupunkt | 0.4 °C | 0.9 °C | -0.2 °C | 0.2 °C | 0.6 °C | 0.3 °C | -0.1 °C | 0.0 °C | 0.6 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.2 m/s | 1.4 m/s | 1.0 m/s | 1.3 m/s | 1.3 m/s | 1.3 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 1.0 °C | 0.0 °C | -0.9 °C | -0.5 °C | -0.5 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 169.0 W/m2 | 77.7 W/m2 | 310.1 W/m2 | 317.3 W/m2 | 0 Std.9 Min. | 46 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 945.7 hPa | 1003.2 hPa | 99 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | B |