| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 1.0 °C | 1.4 °C | 2.3 °C | 3.0 °C | 3.3 °C | 4.3 °C | 5.6 °C | 6.4 °C | 8.5 °C |
| Feuchttemperatur | 0.7 °C | 0.8 °C | 1.2 °C | 1.5 °C | 2.0 °C | 2.5 °C | 2.9 °C | 3.5 °C | 4.1 °C |
| Taupunkt | 0.2 °C | 0.1 °C | -0.2 °C | -0.6 °C | 0.4 °C | 0.2 °C | -0.0 °C | -0.2 °C | -1.6 °C |
| Relative Feuchte | 91 % | 87 % | 80 % | 74 % | 78 % | 71 % | 65 % | 59 % | 48 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0.9 m/s | 1.3 m/s | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 4.6 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.1 °C | 6.7 °C | 5.8 °C | 5.9 °C | 5.3 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 283.7 W/m2 | 314.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 957.8 hPa | 1015.4 hPa | 198 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | F |