| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -3.1 °C | -2.3 °C | -1.9 °C | -1.6 °C | -1.7 °C | -0.0 °C | 1.4 °C | 2.6 °C | 3.4 °C |
| Feuchttemperatur | -3.1 °C | -2.3 °C | -2.1 °C | -2.0 °C | -1.7 °C | -0.5 °C | 0.4 °C | 1.0 °C | 1.3 °C |
| Taupunkt | -3.0 °C | -2.3 °C | -2.5 °C | -2.6 °C | -1.7 °C | -1.1 °C | -1.2 °C | -1.0 °C | -1.7 °C |
| Relative Feuchte | 99 % | 100 % | 93 % | 90 % | 97 % | 89 % | 80 % | 75 % | 66 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 1.0 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 5.9 °C | 6.5 °C | 5.7 °C | 5.7 °C | 5.0 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 241.8 W/m2 | 295.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 958.3 hPa | 1017.0 hPa | 16 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | F |