| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 22.1 °C | 23.0 °C | --- °C | 24.7 °C | 25.4 °C | 25.7 °C | 26.0 °C | 26.3 °C | 27.3 °C |
| Feuchttemperatur | 18.5 °C | 17.7 °C | --- °C | 17.4 °C | 18.7 °C | 18.5 °C | 18.7 °C | 18.0 °C | 17.8 °C |
| Taupunkt | 16.7 °C | 14.8 °C | --- °C | 13.3 °C | 15.1 °C | 14.6 °C | 14.8 °C | 13.4 °C | 12.2 °C |
| Relative Feuchte | 75 % | 63 % | 57 % | 52 % | 56 % | 54 % | 53 % | 48 % | 42 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 1.0 m/s | 1.7 m/s | 2.2 m/s | 3.0 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.1 °C | 22.5 °C | 23.7 °C | 25.1 °C | 25.2 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.1 W/m2 | 0.0 W/m2 | 403.3 W/m2 | 431.8 W/m2 | 11 Std.21 Min. | 0 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.3 hPa | 1014.8 hPa | 103 ° | 0.000 mm/min | 0.030 mm | D |