| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 16.7 °C | 16.4 °C | --- °C | 17.4 °C | 17.7 °C | 17.9 °C | 18.1 °C | 18.3 °C | 18.8 °C |
| Feuchttemperatur | 16.7 °C | 16.4 °C | --- °C | 15.9 °C | 16.7 °C | 17.6 °C | 16.5 °C | 16.1 °C | 15.8 °C |
| Taupunkt | 16.7 °C | 16.4 °C | --- °C | 15.0 °C | 16.2 °C | 17.5 °C | 15.8 °C | 14.9 °C | 14.0 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 94 % | 90 % | 95 % | 98 % | 91 % | 85 % | 77 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 0.9 m/s | 1.9 m/s | 2.8 m/s | 3.6 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.2 °C | 22.0 °C | 21.2 °C | 21.2 °C | 20.4 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 24.8 W/m2 | 4.4 W/m2 | 381.9 W/m2 | 404.9 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 18 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.2 hPa | 1016.1 hPa | 223 ° | 0.000 mm/min | 0.020 mm | D |