| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 23.1 °C | 23.9 °C | --- °C | 25.4 °C | 25.9 °C | 26.1 °C | 26.2 °C | 26.4 °C | 27.7 °C |
| Feuchttemperatur | 18.5 °C | 17.7 °C | --- °C | 17.6 °C | 18.7 °C | 18.5 °C | 18.7 °C | 18.1 °C | 17.7 °C |
| Taupunkt | 16.2 °C | 14.2 °C | --- °C | 13.2 °C | 14.9 °C | 14.4 °C | 14.6 °C | 13.3 °C | 11.7 °C |
| Relative Feuchte | 69 % | 58 % | 53 % | 50 % | 54 % | 52 % | 52 % | 47 % | 40 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.6 m/s | 1.5 m/s | 2.2 m/s | 2.7 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.1 °C | 22.5 °C | 23.8 °C | 25.2 °C | 25.3 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 4.2 W/m2 | 0.2 W/m2 | 405.0 W/m2 | 434.5 W/m2 | 11 Std.21 Min. | 6 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.2 hPa | 1014.6 hPa | 93 ° | 0.000 mm/min | 0.030 mm | B |