| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 0.0 °C | -0.5 °C | -0.3 °C | -0.2 °C | -0.2 °C | -0.3 °C | -0.3 °C | -0.3 °C | 0.4 °C |
| Feuchttemperatur | 0.0 °C | -0.5 °C | -0.3 °C | -0.2 °C | -0.2 °C | -0.3 °C | -0.3 °C | -0.3 °C | 0.3 °C |
| Taupunkt | 0.0 °C | -0.5 °C | -0.3 °C | -0.2 °C | -0.2 °C | -0.3 °C | -0.3 °C | -0.3 °C | 0.2 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0.8 m/s | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 0.8 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 5.6 °C | 4.7 °C | 3.7 °C | 4.1 °C | 3.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 314.1 W/m2 | 320.2 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 965.2 hPa | 1024.0 hPa | 101 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | B |