| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 25.6 °C | 26.0 °C | --- °C | 26.7 °C | 26.8 °C | 26.9 °C | 26.9 °C | 27.1 °C | 27.7 °C |
| Feuchttemperatur | 18.8 °C | 18.1 °C | --- °C | 17.8 °C | 18.8 °C | 18.7 °C | 18.8 °C | 18.3 °C | 18.0 °C |
| Taupunkt | 15.3 °C | 13.7 °C | --- °C | 12.7 °C | 14.6 °C | 14.3 °C | 14.5 °C | 13.4 °C | 12.5 °C |
| Relative Feuchte | 56 % | 50 % | 48 % | 45 % | 50 % | 49 % | 50 % | 46 % | 42 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.2 m/s | 1.4 m/s | 1.2 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 2.3 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.1 °C | 22.5 °C | 23.8 °C | 25.4 °C | 25.7 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 17.9 W/m2 | 1.7 W/m2 | 403.2 W/m2 | 441.8 W/m2 | 11 Std.21 Min. | 10 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.0 hPa | 1014.1 hPa | 63 ° | 0.000 mm/min | 0.030 mm | A |