| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 22.3 °C | 22.9 °C | --- °C | 24.9 °C | 25.5 °C | 25.8 °C | 26.0 °C | 26.3 °C | 27.7 °C |
| Feuchttemperatur | 19.0 °C | 17.9 °C | --- °C | 17.5 °C | 18.7 °C | 18.4 °C | 18.2 °C | 18.1 °C | 17.9 °C |
| Taupunkt | 17.3 °C | 15.3 °C | --- °C | 13.2 °C | 15.1 °C | 14.5 °C | 13.9 °C | 13.5 °C | 12.2 °C |
| Relative Feuchte | 77 % | 65 % | 57 % | 51 % | 56 % | 53 % | 50 % | 48 % | 42 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 3.0 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.1 °C | 22.5 °C | 23.8 °C | 25.1 °C | 25.2 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.6 W/m2 | 0.0 W/m2 | 405.1 W/m2 | 432.9 W/m2 | 11 Std.21 Min. | 0 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.3 hPa | 1014.8 hPa | 104 ° | 0.000 mm/min | 0.030 mm | D |