| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 15.1 °C | 15.3 °C | --- °C | 15.8 °C | 15.9 °C | 16.3 °C | 16.6 °C | 17.6 °C | 19.4 °C |
| Feuchttemperatur | 15.1 °C | 15.3 °C | --- °C | 15.1 °C | 15.9 °C | 16.3 °C | 16.5 °C | 16.0 °C | 16.2 °C |
| Taupunkt | 15.1 °C | 15.3 °C | --- °C | 14.7 °C | 15.9 °C | 16.3 °C | 16.5 °C | 15.2 °C | 14.4 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 99 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 89 % | 76 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.2 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 2.5 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.1 °C | 22.4 °C | 22.1 °C | 22.3 °C | 21.6 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 342.1 W/m2 | 392.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 962.3 hPa | 1017.6 hPa | 158 ° | 0.000 mm/min | 0.005 mm | F |