| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 18.8 °C | 18.5 °C |
| Feuchttemperatur | 14.8 °C | 14.8 °C |
| Taupunkt | 12.4 °C | 12.5 °C |
| Relative Feuchte | 69.5 % | 71.1 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.5 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 21.3 °C | 20.5 °C | 20.3 °C | 19.9 °C | 19.5 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 343.5 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 955.5 hPa | 1014.8 hPa | 216 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |