| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 5.7 °C | 5.0 °C |
| Feuchttemperatur | 3.5 °C | 3.6 °C |
| Taupunkt | 0.8 °C | 2.0 °C |
| Relative Feuchte | 66.9 % | 76.9 % |
| Windgeschwindigkeit | 4.3 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 3.9 °C | 2.3 °C | 2.7 °C | 3.1 °C | 3.6 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 430.1 W/m2 | 116.3 W/m2 | 248.9 W/m2 | 5 Std. 29 Min. | 0.8 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 940.1 hPa | 1001.3 hPa | 84 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |