| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 12.9 °C | 13.5 °C |
| Feuchttemperatur | 6.9 °C | 7.4 °C |
| Taupunkt | 0.3 °C | 0.9 °C |
| Relative Feuchte | 44.0 % | 44.2 % |
| Windgeschwindigkeit | 5.0 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 10.1 °C | 8.8 °C | 8.4 °C | 8.0 °C | 7.9 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 535.4 W/m2 | 173.5 W/m2 | 291.5 W/m2 | 2 Std. 58 Min. | 1.5 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 946.7 hPa | 1006.7 hPa | 257 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |