| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | -0.6 °C | -0.8 °C |
| Feuchttemperatur | -0.6 °C | -0.8 °C |
| Taupunkt | -0.6 °C | -0.8 °C |
| Relative Feuchte | 100.0 % | 100.0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3.0 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 7.0 °C | 4.9 °C | 4.4 °C | 3.8 °C | 3.5 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 308.4 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 956.3 hPa | 1020.0 hPa | 102 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |