| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 4.8 °C | 4.9 °C |
| Feuchttemperatur | 4.3 °C | 4.0 °C |
| Taupunkt | 3.8 °C | 3.1 °C |
| Relative Feuchte | 91.0 % | 84.1 % |
| Windgeschwindigkeit | 4.2 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 11.5 °C | 9.4 °C | 8.9 °C | 8.4 °C | 8.0 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 292.3 W/m2 | 3 Std. 47 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 950.4 hPa | 1012.4 hPa | 266 ° | 0.000 mm/min | 3.465 mm | ------ |