| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 22.6 °C | 23.2 °C |
| Feuchttemperatur | 16.0 °C | 16.1 °C |
| Taupunkt | 12.0 °C | 11.8 °C |
| Relative Feuchte | 53.8 % | 51.5 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.8 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 21.4 °C | 20.7 °C | 21.2 °C | 21.2 °C | 21.1 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 76.7 W/m2 | 39.9 W/m2 | 348.8 W/m2 | 10 Std. 39 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 955.7 hPa | 1014.2 hPa | 318 ° | 0.000 mm/min | 4.660 mm | ------ |