| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 22.8 °C | 23.3 °C |
| Feuchttemperatur | 16.1 °C | 16.1 °C |
| Taupunkt | 12.0 °C | 11.6 °C |
| Relative Feuchte | 53.5 % | 50.3 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.7 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 21.4 °C | 20.7 °C | 21.2 °C | 21.2 °C | 21.1 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 110.6 W/m2 | 47.7 W/m2 | 347.6 W/m2 | 10 Std. 30 Min. | 0.1 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 955.7 hPa | 1014.2 hPa | 324 ° | 0.000 mm/min | 4.660 mm | ------ |