Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2004 | -0.5 | -1.7 | -3.0 | 0.0 | 964.0 | 957.9 | 953.3 | 2.9 | 0.0 |
02.01.2004 | -3.2 | -4.5 | -8.7 | 0.5 | 963.3 | 957.7 | 953.3 | 3.5 | 0.0 |
03.01.2004 | -5.0 | -7.8 | -13.5 | 0.0 | 965.4 | 964.3 | 962.8 | 2.2 | 0.0 |
04.01.2004 | -1.7 | -4.5 | -6.8 | 0.9 | 962.6 | 961.4 | 960.7 | 7.0 | 0.0 |
05.01.2004 | 0.7 | -0.3 | -1.4 | 2.7 | 967.8 | 964.6 | 961.6 | 7.9 | 0.0 |
06.01.2004 | 1.4 | -1.0 | -3.0 | 3.2 | 967.6 | 966.1 | 963.2 | 3.7 | 0.0 |
07.01.2004 | 3.6 | 1.9 | 0.6 | 4.4 | 965.5 | 964.0 | 962.7 | 4.8 | 0.1 |
08.01.2004 | 1.1 | -0.5 | -1.5 | 1.0 | 962.5 | 958.0 | 952.1 | 2.7 | 0.0 |
09.01.2004 | 6.4 | 3.2 | 0.2 | 10.5 | 953.4 | 952.0 | 950.6 | 6.7 | 0.1 |
10.01.2004 | 3.6 | 2.1 | 0.1 | 6.4 | 964.2 | 959.6 | 951.7 | 5.5 | 0.1 |
11.01.2004 | 8.6 | 5.0 | -0.0 | 5.8 | 963.4 | 957.3 | 952.9 | 6.8 | 0.1 |
12.01.2004 | 9.5 | 5.5 | 3.3 | 19.9 | 956.9 | 949.8 | 940.6 | 14.0 | 0.2 |
13.01.2004 | 11.4 | 7.2 | 3.6 | 26.4 | 950.8 | 941.9 | 936.0 | 12.8 | 0.3 |
14.01.2004 | 6.8 | 4.4 | 1.9 | 1.4 | 950.1 | 946.4 | 942.7 | 8.2 | 0.0 |
15.01.2004 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 957.0 | 951.0 | 943.5 | 9.0 | 0.0 |
16.01.2004 | 5.7 | 2.7 | -1.0 | 1.0 | 955.3 | 948.1 | 943.9 | 10.3 | 0.0 |
17.01.2004 | 4.1 | 1.6 | -0.4 | 26.4 | 949.7 | 946.7 | 942.6 | 6.5 | 0.2 |
18.01.2004 | 1.1 | -0.1 | -1.7 | 0.0 | 965.8 | 958.4 | 950.1 | 4.3 | 0.0 |
19.01.2004 | 1.6 | 0.1 | -1.6 | 0.1 | 966.0 | 960.6 | 951.1 | 10.0 | 0.0 |
20.01.2004 | 1.2 | 0.3 | -2.1 | 7.4 | 958.8 | 951.9 | 946.5 | 10.0 | 0.1 |
21.01.2004 | -1.9 | -3.0 | -3.9 | 0.1 | 964.2 | 961.3 | 958.8 | 2.7 | 0.0 |
22.01.2004 | -2.9 | -5.1 | -8.0 | 0.0 | 966.5 | 965.0 | 963.8 | 2.0 | 0.0 |
23.01.2004 | -6.4 | -9.5 | -12.2 | 0.0 | 965.2 | 964.1 | 963.1 | 2.8 | 0.0 |
24.01.2004 | -4.4 | -8.7 | -14.5 | 3.0 | 963.9 | 960.3 | 956.3 | 1.9 | 0.0 |
25.01.2004 | 1.4 | -0.8 | -4.5 | 5.1 | 959.1 | 957.8 | 956.3 | 4.0 | 0.1 |
26.01.2004 | -2.1 | -3.3 | -5.0 | 0.0 | 956.0 | 949.2 | 943.1 | 3.5 | 0.0 |
27.01.2004 | 2.6 | -1.2 | -3.8 | 0.6 | 945.9 | 943.4 | 942.4 | 5.8 | 0.0 |
28.01.2004 | -0.6 | -2.3 | -3.8 | 0.3 | 947.7 | 946.5 | 945.8 | 5.7 | 0.0 |
29.01.2004 | -0.1 | -2.3 | -3.6 | 0.5 | 958.4 | 948.9 | 942.2 | 7.5 | 0.0 |
30.01.2004 | 1.9 | -2.2 | -6.2 | 0.0 | 963.2 | 961.9 | 958.6 | 9.2 | 0.0 |
31.01.2004 | 8.3 | 1.6 | -8.1 | 0.0 | 962.1 | 960.6 | 958.7 | 9.3 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 11.4 | 7.2 | 3.6 | Sonnenstunden | 1.4 | |
Mittlere | 1.8 | -0.7 | -3.5 | Regensumme | 128.5 | |
Niedrigste | -6.4 | -9.5 | -14.5 | Monatsmitteltemperatur | -0.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 24 | 11 |