Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2004 | -0.4 | -1.7 | -3.2 | 0.0 | 964.3 | 958.0 | 953.3 | 4.6 | 0.0 |
02.01.2004 | -3.1 | -4.5 | -9.0 | 0.5 | 963.4 | 957.6 | 953.2 | 5.4 | 0.0 |
03.01.2004 | -4.8 | -7.9 | -14.2 | 0.0 | 965.7 | 964.3 | 962.6 | 3.2 | 0.0 |
04.01.2004 | -1.6 | -4.6 | -6.8 | 0.9 | 962.7 | 961.4 | 960.6 | 8.8 | 0.0 |
05.01.2004 | 0.8 | -0.3 | -1.7 | 2.7 | 967.9 | 964.5 | 961.4 | 10.1 | 0.0 |
06.01.2004 | 1.6 | -1.0 | -3.1 | 3.2 | 967.7 | 966.1 | 963.0 | 6.3 | 0.0 |
07.01.2004 | 3.9 | 1.9 | 0.5 | 4.4 | 965.6 | 964.0 | 962.6 | 6.2 | 0.1 |
08.01.2004 | 1.5 | -0.4 | -1.6 | 0.4 | 962.7 | 958.0 | 952.0 | 4.0 | 0.0 |
09.01.2004 | 6.9 | 3.2 | -0.1 | 10.6 | 953.7 | 952.0 | 950.4 | 9.6 | 0.1 |
10.01.2004 | 3.8 | 2.1 | -0.1 | 6.9 | 964.3 | 959.5 | 951.3 | 8.0 | 0.1 |
11.01.2004 | 9.2 | 5.0 | -0.3 | 5.8 | 963.7 | 957.4 | 952.6 | 9.6 | 0.1 |
12.01.2004 | 10.0 | 5.5 | 3.2 | 19.9 | 956.9 | 949.8 | 940.3 | 17.6 | 0.2 |
13.01.2004 | 11.7 | 7.2 | 3.4 | 26.3 | 951.4 | 941.9 | 935.6 | 17.0 | 0.3 |
14.01.2004 | 7.0 | 4.4 | 1.4 | 1.4 | 950.2 | 946.4 | 941.9 | 11.7 | 0.0 |
15.01.2004 | 3.9 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 957.1 | 950.9 | 943.1 | 13.1 | 0.0 |
16.01.2004 | 6.0 | 2.7 | -1.2 | 1.0 | 955.8 | 948.2 | 943.6 | 15.0 | 0.0 |
17.01.2004 | 4.3 | 1.7 | -0.7 | 26.4 | 949.8 | 946.7 | 942.2 | 9.0 | 0.2 |
18.01.2004 | 1.3 | -0.1 | -1.9 | 0.0 | 965.9 | 958.2 | 949.6 | 6.5 | 0.0 |
19.01.2004 | 1.7 | 0.0 | -1.7 | 0.1 | 966.1 | 960.7 | 950.7 | 12.6 | 0.0 |
20.01.2004 | 1.3 | 0.3 | -2.2 | 7.4 | 958.9 | 951.8 | 946.4 | 13.3 | 0.1 |
21.01.2004 | -1.5 | -3.0 | -4.0 | 0.1 | 964.3 | 961.3 | 958.7 | 4.5 | 0.0 |
22.01.2004 | -2.4 | -5.1 | -8.3 | 0.0 | 966.5 | 965.0 | 963.8 | 3.1 | 0.0 |
23.01.2004 | -6.0 | -9.5 | -12.4 | 0.0 | 965.4 | 964.1 | 963.0 | 4.0 | 0.0 |
24.01.2004 | -4.1 | -8.7 | -14.8 | 2.8 | 964.1 | 960.3 | 956.2 | 3.2 | 0.0 |
25.01.2004 | 1.7 | -0.8 | -5.2 | 5.4 | 959.2 | 957.8 | 956.3 | 5.5 | 0.1 |
26.01.2004 | -1.9 | -3.3 | -5.4 | 0.0 | 956.4 | 949.3 | 942.9 | 5.3 | 0.0 |
27.01.2004 | 3.0 | -1.2 | -4.0 | 0.6 | 946.0 | 943.4 | 942.2 | 8.8 | 0.0 |
28.01.2004 | -0.4 | -2.3 | -3.9 | 0.3 | 947.7 | 946.5 | 945.7 | 7.4 | 0.0 |
29.01.2004 | 0.3 | -2.3 | -4.1 | 0.5 | 958.4 | 948.8 | 942.1 | 10.0 | 0.0 |
30.01.2004 | 2.2 | -2.2 | -6.8 | 0.0 | 963.3 | 961.8 | 958.4 | 12.5 | 0.0 |
31.01.2004 | 8.5 | 1.5 | -8.7 | 0.0 | 962.2 | 960.6 | 958.4 | 12.3 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 11.7 | 7.2 | 3.4 | Sonnenstunden | 1.4 | |
Mittlere | 2.1 | -0.7 | -3.8 | Regensumme | 128.5 | |
Niedrigste | -6.0 | -9.5 | -14.8 | Monatsmitteltemperatur | -0.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 26 | 10 |