Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2004 | 10.6 | 8.1 | 6.4 | 0.0 | 969.1 | 965.9 | 961.3 | 10.7 | 0.0 |
02.02.2004 | 11.0 | 9.2 | 4.9 | 0.0 | 973.4 | 969.3 | 967.7 | 8.8 | 0.0 |
03.02.2004 | 12.9 | 8.1 | 2.7 | 0.0 | 976.9 | 976.0 | 974.0 | 4.5 | 0.0 |
04.02.2004 | 13.7 | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 978.3 | 976.6 | 974.8 | 3.7 | 0.0 |
05.02.2004 | 15.7 | 8.2 | 0.1 | 0.0 | 974.2 | 973.3 | 972.7 | 6.6 | 0.0 |
06.02.2004 | 17.2 | 12.4 | 8.9 | 0.0 | 972.3 | 967.5 | 961.5 | 7.9 | 0.0 |
07.02.2004 | 12.1 | 8.5 | 2.8 | 1.4 | 964.5 | 961.6 | 959.0 | 11.0 | 0.0 |
08.02.2004 | 6.0 | 3.1 | 0.5 | 4.4 | 962.7 | 958.9 | 956.4 | 13.2 | 0.0 |
09.02.2004 | 1.3 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | 976.4 | 970.6 | 961.7 | 9.0 | 0.0 |
10.02.2004 | 4.0 | 1.3 | -0.5 | 0.1 | 977.8 | 973.7 | 966.6 | 6.2 | 0.0 |
11.02.2004 | 1.3 | 0.4 | -1.8 | 3.7 | 972.0 | 966.0 | 962.3 | 8.5 | 0.1 |
12.02.2004 | 0.0 | -1.5 | -4.1 | 0.0 | 975.9 | 974.5 | 972.3 | 2.5 | 0.0 |
13.02.2004 | 3.8 | 1.7 | -0.7 | 0.0 | 976.2 | 974.9 | 972.9 | 5.0 | 0.0 |
14.02.2004 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | 0.0 | 972.6 | 969.2 | 966.9 | 2.9 | 0.0 |
15.02.2004 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | 968.4 | 967.1 | 966.0 | 3.0 | 0.0 |
16.02.2004 | 5.5 | 2.3 | -2.0 | 0.0 | 970.9 | 969.8 | 968.2 | 2.4 | 0.0 |
17.02.2004 | 2.1 | -0.7 | -3.9 | 0.0 | 970.4 | 969.0 | 966.9 | 3.9 | 0.0 |
18.02.2004 | 1.6 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | 966.4 | 963.8 | 961.1 | 3.7 | 0.0 |
19.02.2004 | 1.5 | -0.1 | -1.8 | 0.3 | 962.5 | 961.0 | 960.2 | 7.2 | 0.0 |
20.02.2004 | 3.8 | -0.2 | -3.0 | 0.0 | 964.5 | 963.8 | 962.5 | 6.8 | 0.0 |
21.02.2004 | 3.6 | 1.4 | -2.1 | 0.0 | 963.4 | 955.9 | 950.2 | 3.5 | 0.0 |
22.02.2004 | 8.0 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 949.9 | 949.0 | 948.1 | 3.7 | 0.0 |
23.02.2004 | 1.0 | -2.0 | -3.2 | 7.9 | 958.8 | 953.7 | 948.4 | 5.9 | 0.1 |
24.02.2004 | -1.5 | -4.1 | -9.2 | 0.5 | 961.0 | 959.4 | 957.8 | 2.7 | 0.0 |
25.02.2004 | 2.6 | -3.6 | -10.2 | 0.0 | 957.6 | 953.3 | 950.6 | 4.9 | 0.0 |
26.02.2004 | 1.1 | -2.0 | -5.5 | 0.1 | 949.9 | 946.4 | 944.4 | 3.8 | 0.0 |
27.02.2004 | -2.1 | -3.5 | -4.8 | 0.1 | 945.1 | 943.8 | 942.8 | 2.7 | 0.0 |
28.02.2004 | -0.7 | -4.2 | -9.0 | 0.0 | 952.3 | 948.3 | 945.5 | 3.0 | 0.0 |
29.02.2004 | 0.4 | -3.0 | -5.3 | 0.0 | 964.1 | 957.7 | 952.4 | 3.8 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 17.2 | 12.4 | 8.9 | Sonnenstunden | 0.3 | |
Mittlere | 5.0 | 2.0 | -1.3 | Regensumme | 19.0 | |
Niedrigste | -2.1 | -4.2 | -10.2 | Monatsmitteltemperatur | 2.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 18 | 3 |