Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2004 | 11.2 | 8.1 | 6.1 | 0.0 | 969.3 | 965.9 | 960.8 | 14.0 | 0.0 |
02.02.2004 | 11.2 | 9.2 | 4.1 | 0.0 | 973.5 | 969.3 | 967.6 | 12.5 | 0.0 |
03.02.2004 | 13.3 | 8.2 | 1.9 | 0.0 | 977.0 | 975.9 | 973.5 | 6.1 | 0.0 |
04.02.2004 | 14.5 | 6.3 | -0.2 | 0.0 | 978.4 | 976.7 | 974.7 | 5.6 | 0.0 |
05.02.2004 | 16.3 | 8.2 | -0.4 | 0.0 | 974.7 | 973.3 | 972.5 | 9.6 | 0.0 |
06.02.2004 | 17.9 | 12.4 | 8.2 | 0.0 | 972.5 | 967.6 | 961.2 | 10.2 | 0.0 |
07.02.2004 | 12.2 | 8.6 | 2.6 | 1.4 | 964.6 | 961.5 | 958.9 | 15.5 | 0.0 |
08.02.2004 | 6.4 | 3.2 | 0.1 | 4.4 | 963.3 | 958.9 | 956.3 | 18.3 | 0.0 |
09.02.2004 | 1.8 | 0.5 | -1.3 | 0.1 | 976.5 | 970.4 | 961.5 | 12.5 | 0.0 |
10.02.2004 | 4.6 | 1.3 | -0.8 | 0.0 | 977.9 | 973.8 | 966.3 | 9.3 | 0.0 |
11.02.2004 | 1.4 | 0.4 | -2.4 | 3.7 | 972.1 | 965.9 | 962.1 | 12.3 | 0.1 |
12.02.2004 | 0.2 | -1.5 | -4.3 | 0.0 | 976.0 | 974.5 | 972.1 | 4.0 | 0.0 |
13.02.2004 | 4.0 | 1.7 | -0.8 | 0.0 | 976.3 | 974.9 | 972.8 | 7.0 | 0.0 |
14.02.2004 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 972.8 | 969.3 | 966.7 | 3.8 | 0.0 |
15.02.2004 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | 968.5 | 967.1 | 966.0 | 4.2 | 0.0 |
16.02.2004 | 6.9 | 2.4 | -2.3 | 0.0 | 970.9 | 969.7 | 968.1 | 3.7 | 0.0 |
17.02.2004 | 2.4 | -0.8 | -4.1 | 0.0 | 970.5 | 969.0 | 966.9 | 5.6 | 0.0 |
18.02.2004 | 1.9 | 0.5 | -0.8 | 0.2 | 966.9 | 963.8 | 961.0 | 6.7 | 0.0 |
19.02.2004 | 1.8 | -0.1 | -1.9 | 0.3 | 962.6 | 961.0 | 960.1 | 10.9 | 0.0 |
20.02.2004 | 4.0 | -0.2 | -3.2 | 0.0 | 964.6 | 963.8 | 962.4 | 10.1 | 0.0 |
21.02.2004 | 3.8 | 1.4 | -2.3 | 0.0 | 963.8 | 956.0 | 950.1 | 5.2 | 0.0 |
22.02.2004 | 8.1 | 3.9 | 0.2 | 0.1 | 950.1 | 949.0 | 947.9 | 5.2 | 0.0 |
23.02.2004 | 1.1 | -1.9 | -3.3 | 7.8 | 958.9 | 953.6 | 948.3 | 8.2 | 0.1 |
24.02.2004 | -1.0 | -4.1 | -9.9 | 0.6 | 961.1 | 959.4 | 957.8 | 5.2 | 0.0 |
25.02.2004 | 3.0 | -3.6 | -11.4 | 0.0 | 957.8 | 953.3 | 950.4 | 6.8 | 0.0 |
26.02.2004 | 1.7 | -2.0 | -5.9 | 0.1 | 950.4 | 946.5 | 944.3 | 5.0 | 0.0 |
27.02.2004 | -1.6 | -3.5 | -5.0 | 0.1 | 945.2 | 943.8 | 942.7 | 3.9 | 0.0 |
28.02.2004 | -0.4 | -4.2 | -9.9 | 0.0 | 952.3 | 948.3 | 945.2 | 4.5 | 0.0 |
29.02.2004 | 0.6 | -3.0 | -5.5 | 0.0 | 964.1 | 957.6 | 952.3 | 5.3 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 17.9 | 12.4 | 8.2 | Sonnenstunden | 0.3 | |
Mittlere | 5.4 | 2.0 | -1.7 | Regensumme | 19.0 | |
Niedrigste | -1.6 | -4.2 | -11.4 | Monatsmitteltemperatur | 2.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 20 | 3 |