Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2004 | -1.4 | -4.2 | -6.6 | 0.1 | 972.6 | 968.7 | 964.3 | 3.6 | 0.0 |
02.03.2004 | -0.9 | -2.8 | -6.5 | 0.4 | 973.3 | 972.3 | 971.7 | 6.0 | 0.0 |
03.03.2004 | 3.2 | 0.5 | -2.6 | 0.0 | 973.7 | 972.8 | 971.4 | 4.6 | 0.0 |
04.03.2004 | 4.2 | -0.4 | -4.8 | 0.0 | 971.8 | 968.6 | 966.8 | 3.2 | 0.0 |
05.03.2004 | 0.4 | -2.9 | -6.7 | 0.0 | 966.9 | 965.4 | 962.8 | 4.9 | 0.0 |
06.03.2004 | 1.2 | -2.9 | -7.6 | 0.8 | 965.1 | 962.6 | 961.1 | 2.3 | 0.0 |
07.03.2004 | 4.1 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 967.0 | 966.2 | 965.2 | 2.6 | 0.0 |
08.03.2004 | 3.4 | 0.9 | -1.7 | 0.0 | 969.3 | 967.7 | 966.5 | 4.4 | 0.0 |
09.03.2004 | 1.1 | -1.3 | -4.0 | 0.0 | 969.3 | 968.6 | 967.1 | 3.0 | 0.0 |
10.03.2004 | 1.7 | -1.5 | -5.7 | 0.0 | 967.1 | 963.8 | 961.7 | 4.5 | 0.0 |
11.03.2004 | 0.6 | -1.2 | -3.5 | 0.0 | 962.3 | 961.8 | 961.1 | 2.9 | 0.0 |
12.03.2004 | 7.7 | 1.2 | -6.1 | 0.0 | 962.2 | 960.9 | 959.4 | 4.1 | 0.0 |
13.03.2004 | 12.4 | 5.2 | -0.6 | 0.0 | 967.6 | 963.8 | 961.6 | 3.0 | 0.0 |
14.03.2004 | 9.0 | 5.7 | 0.9 | 0.1 | 975.6 | 973.2 | 968.3 | 2.9 | 0.0 |
15.03.2004 | 16.3 | 7.2 | -0.7 | 0.0 | 978.2 | 977.1 | 975.9 | 4.6 | 0.0 |
16.03.2004 | 17.3 | 8.8 | 0.7 | 0.0 | 979.1 | 977.4 | 976.1 | 2.6 | 0.0 |
17.03.2004 | 21.6 | 10.1 | 0.4 | 0.0 | 976.0 | 974.6 | 973.1 | 3.3 | 0.0 |
18.03.2004 | 21.3 | 11.4 | 1.4 | 0.0 | 972.8 | 969.3 | 966.4 | 3.2 | 0.0 |
19.03.2004 | 18.2 | 13.4 | 9.4 | 0.0 | 969.0 | 966.3 | 963.7 | 7.6 | 0.0 |
20.03.2004 | 16.4 | 13.3 | 10.1 | 0.1 | 963.9 | 961.6 | 957.4 | 9.8 | 0.0 |
21.03.2004 | 15.8 | 10.2 | 6.1 | 2.3 | 956.9 | 955.7 | 954.4 | 11.3 | 0.0 |
22.03.2004 | 9.9 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 958.1 | 957.2 | 956.3 | 6.8 | 0.0 |
23.03.2004 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 7.3 | 956.8 | 954.0 | 951.4 | 4.2 | 0.1 |
24.03.2004 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 14.3 | 955.4 | 952.4 | 950.4 | 5.7 | 0.2 |
25.03.2004 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 2.9 | 960.4 | 958.0 | 955.4 | 4.4 | 0.0 |
26.03.2004 | 0.8 | -0.5 | -2.8 | 0.0 | 959.8 | 959.0 | 958.5 | 3.9 | 0.0 |
27.03.2004 | 3.0 | -0.8 | -4.9 | 0.0 | 961.1 | 959.5 | 958.5 | 3.6 | 0.0 |
28.03.2004 | 7.1 | 1.6 | -4.2 | 0.0 | 965.2 | 963.2 | 961.1 | 3.0 | 0.0 |
29.03.2004 | 11.0 | 3.9 | -3.3 | 0.0 | 965.7 | 964.6 | 963.6 | 3.3 | 0.0 |
30.03.2004 | 13.7 | 6.8 | 0.7 | 0.0 | 963.4 | 960.5 | 958.7 | 6.9 | 0.0 |
31.03.2004 | 15.7 | 7.7 | -0.7 | 0.0 | 959.0 | 957.7 | 956.3 | 2.9 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 21.6 | 13.4 | 10.1 | Sonnenstunden | 0.5 | |
Mittlere | 7.9 | 3.3 | -1.2 | Regensumme | 29.5 | |
Niedrigste | -1.4 | -4.2 | -7.6 | Monatsmitteltemperatur | 3.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 18 | 2 |