Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2004 | -0.7 | -4.2 | -6.8 | 0.1 | 972.7 | 968.6 | 964.1 | 6.6 | 0.0 |
02.03.2004 | -0.8 | -2.9 | -6.6 | 0.4 | 973.4 | 972.3 | 971.6 | 8.2 | 0.0 |
03.03.2004 | 3.4 | 0.5 | -3.0 | 0.0 | 973.7 | 972.8 | 971.3 | 6.3 | 0.0 |
04.03.2004 | 5.3 | -0.4 | -5.1 | 0.0 | 972.1 | 968.7 | 966.7 | 3.9 | 0.0 |
05.03.2004 | 0.6 | -2.9 | -6.8 | 0.0 | 966.9 | 965.5 | 962.6 | 7.1 | 0.0 |
06.03.2004 | 1.5 | -2.9 | -7.7 | 0.8 | 965.2 | 962.6 | 961.0 | 3.5 | 0.0 |
07.03.2004 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 967.0 | 966.2 | 965.1 | 4.0 | 0.0 |
08.03.2004 | 4.0 | 0.9 | -1.7 | 0.0 | 969.4 | 967.6 | 966.4 | 5.6 | 0.0 |
09.03.2004 | 2.5 | -1.3 | -4.1 | 0.0 | 969.4 | 968.6 | 967.1 | 4.6 | 0.0 |
10.03.2004 | 2.3 | -1.5 | -6.0 | 0.0 | 967.2 | 963.9 | 961.5 | 6.6 | 0.0 |
11.03.2004 | 0.8 | -1.1 | -3.9 | 0.0 | 962.5 | 961.8 | 961.0 | 4.0 | 0.0 |
12.03.2004 | 8.2 | 1.2 | -6.2 | 0.0 | 962.4 | 960.9 | 959.2 | 6.1 | 0.0 |
13.03.2004 | 12.9 | 5.2 | -0.8 | 0.0 | 967.9 | 963.8 | 961.4 | 4.2 | 0.0 |
14.03.2004 | 9.5 | 5.7 | 0.6 | 0.1 | 975.6 | 973.1 | 967.9 | 4.1 | 0.0 |
15.03.2004 | 16.8 | 7.2 | -1.0 | 0.0 | 978.3 | 977.0 | 975.6 | 9.1 | 0.0 |
16.03.2004 | 18.2 | 8.8 | 0.4 | 0.0 | 979.1 | 977.5 | 976.1 | 4.0 | 0.0 |
17.03.2004 | 22.3 | 10.1 | 0.1 | 0.0 | 976.1 | 974.6 | 973.0 | 4.9 | 0.0 |
18.03.2004 | 22.2 | 11.4 | 0.8 | 0.0 | 973.0 | 969.3 | 966.4 | 4.5 | 0.0 |
19.03.2004 | 18.8 | 13.4 | 9.1 | 0.0 | 969.2 | 966.4 | 963.6 | 11.1 | 0.0 |
20.03.2004 | 17.3 | 13.3 | 10.0 | 0.1 | 964.2 | 961.6 | 957.3 | 14.7 | 0.0 |
21.03.2004 | 16.4 | 10.3 | 5.8 | 2.4 | 957.4 | 955.7 | 954.3 | 15.0 | 0.0 |
22.03.2004 | 10.9 | 5.9 | 2.6 | 1.0 | 958.2 | 957.2 | 956.1 | 13.0 | 0.0 |
23.03.2004 | 4.6 | 2.9 | 1.8 | 7.3 | 957.0 | 954.1 | 951.2 | 7.0 | 0.1 |
24.03.2004 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 14.2 | 955.5 | 952.4 | 950.3 | 7.2 | 0.2 |
25.03.2004 | 2.3 | 1.0 | -0.0 | 3.2 | 960.4 | 957.9 | 955.4 | 6.4 | 0.1 |
26.03.2004 | 1.1 | -0.5 | -3.2 | 0.0 | 960.2 | 959.0 | 958.4 | 5.2 | 0.0 |
27.03.2004 | 4.5 | -0.8 | -5.1 | 0.0 | 961.1 | 959.5 | 958.3 | 5.9 | 0.0 |
28.03.2004 | 7.7 | 1.6 | -4.4 | 0.0 | 965.3 | 963.2 | 961.0 | 4.0 | 0.0 |
29.03.2004 | 11.7 | 3.8 | -3.7 | 0.0 | 965.9 | 964.7 | 963.6 | 5.4 | 0.0 |
30.03.2004 | 14.6 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 963.7 | 960.5 | 958.6 | 9.4 | 0.0 |
31.03.2004 | 16.3 | 7.7 | -1.2 | 0.0 | 959.1 | 957.7 | 956.2 | 4.1 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 22.3 | 13.4 | 10.0 | Sonnenstunden | 0.5 | |
Mittlere | 8.5 | 3.3 | -1.5 | Regensumme | 29.5 | |
Niedrigste | -0.8 | -4.2 | -7.7 | Monatsmitteltemperatur | 3.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 19 | 2 |