Juni 2004

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.06.2004 19.9 13.1 6.0 5.2 963.9 961.7 959.1 5.9 0.1
02.06.2004 18.3 12.7 10.2 3.2 963.2 962.3 961.3 11.1 0.0
03.06.2004 13.3 12.1 11.0 12.6 967.4 964.1 961.6 5.8 0.2
04.06.2004 20.1 14.5 10.8 3.5 966.9 964.5 962.0 6.1 0.0
05.06.2004 16.2 12.0 8.9 7.7 963.2 961.1 959.4 7.6 0.1
06.06.2004 18.8 13.0 8.8 1.1 966.3 964.8 962.7 4.0 0.0
07.06.2004 23.8 15.9 6.7 0.0 967.5 966.8 965.9 4.5 0.0
08.06.2004 28.6 19.8 9.3 0.0 968.6 967.4 966.0 5.2 0.0
09.06.2004 31.4 22.7 12.4 0.0 968.3 967.1 965.4 5.3 0.0
10.06.2004 30.0 23.0 15.7 0.0 967.4 965.8 963.8 6.6 0.0
11.06.2004 21.6 16.9 14.4 15.3 966.0 964.6 963.5 7.3 0.1
12.06.2004 19.4 14.8 8.9 7.2 967.7 964.4 962.8 7.6 0.0
13.06.2004 17.1 12.3 8.7 0.0 972.5 969.7 967.7 6.6 0.0
14.06.2004 22.3 15.1 8.3 0.0 973.1 971.3 968.8 5.1 0.0
15.06.2004 23.9 16.7 9.6 0.0 968.8 964.2 960.1 6.2 0.0
16.06.2004 19.7 14.5 8.5 3.2 964.4 962.1 959.3 9.4 0.0
17.06.2004 25.0 17.8 7.9 0.0 963.7 958.6 954.7 8.3 0.0
18.06.2004 20.7 16.7 12.7 2.3 954.9 953.4 952.6 9.8 0.0
19.06.2004 19.2 14.0 10.5 4.8 954.1 952.3 951.1 11.2 0.1
20.06.2004 13.2 10.4 5.9 9.8 956.1 954.0 952.7 4.7 0.1
21.06.2004 19.8 13.0 5.3 0.5 962.1 959.4 956.0 7.0 0.0
22.06.2004 22.6 16.2 10.2 0.0 964.5 962.7 960.2 5.3 0.0
23.06.2004 26.0 17.3 11.1 4.4 960.2 957.8 956.4 11.1 0.1
24.06.2004 23.7 18.5 13.5 0.0 961.5 959.0 957.7 12.7 0.0
25.06.2004 20.7 15.4 10.2 5.3 967.1 963.7 961.2 8.3 0.0
26.06.2004 23.1 16.1 8.4 0.0 968.6 967.1 965.7 5.1 0.0
27.06.2004 28.4 20.2 14.4 0.8 966.1 965.0 963.5 11.4 0.0
28.06.2004 24.8 19.9 14.0 2.1 969.5 968.3 965.9 8.3 0.0
29.06.2004 23.6 17.3 11.1 0.0 969.0 968.4 967.5 8.0 0.0
30.06.2004 25.2 18.3 9.7 0.0 968.1 964.0 959.8 4.8 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 31.4 23.0 15.7 Sonnenstunden 1.0
Mittlere 22.0 16.0 10.1 Regensumme 88.9
Niedrigste 13.2 10.4 5.3 Monatsmitteltemperatur 16.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 7 0 0 0