Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2004 | 23.1 | 16.7 | 12.7 | 5.6 | 961.4 | 959.7 | 957.5 | 5.7 | 0.1 |
02.07.2004 | 18.0 | 13.7 | 11.3 | 7.5 | 963.9 | 961.6 | 960.0 | 6.0 | 0.1 |
03.07.2004 | 21.8 | 16.5 | 10.6 | 0.0 | 965.5 | 963.4 | 962.2 | 7.6 | 0.0 |
04.07.2004 | 24.5 | 18.2 | 10.4 | 0.0 | 965.3 | 963.4 | 961.6 | 3.0 | 0.0 |
05.07.2004 | 24.4 | 19.5 | 13.6 | 1.7 | 964.4 | 963.2 | 961.6 | 9.4 | 0.0 |
06.07.2004 | 20.8 | 16.4 | 13.6 | 7.6 | 967.0 | 965.1 | 963.2 | 3.4 | 0.1 |
07.07.2004 | 23.0 | 18.2 | 13.7 | 0.0 | 964.5 | 960.5 | 958.1 | 4.4 | 0.0 |
08.07.2004 | 27.5 | 19.8 | 14.4 | 15.2 | 958.3 | 956.2 | 952.1 | 8.7 | 0.1 |
09.07.2004 | 20.7 | 15.4 | 11.0 | 10.8 | 962.6 | 960.8 | 959.2 | 7.5 | 0.1 |
10.07.2004 | 17.4 | 13.0 | 9.9 | 1.7 | 963.4 | 961.8 | 960.8 | 5.0 | 0.0 |
11.07.2004 | 16.8 | 12.4 | 9.6 | 5.7 | 960.7 | 958.9 | 957.2 | 4.7 | 0.0 |
12.07.2004 | 15.8 | 12.5 | 10.8 | 6.6 | 959.2 | 957.6 | 956.9 | 5.7 | 0.1 |
13.07.2004 | 16.2 | 12.6 | 10.6 | 3.9 | 964.5 | 961.5 | 959.0 | 4.1 | 0.0 |
14.07.2004 | 19.7 | 15.4 | 11.0 | 0.1 | 965.9 | 964.7 | 963.5 | 3.9 | 0.0 |
15.07.2004 | 19.4 | 16.2 | 12.6 | 2.9 | 964.4 | 963.7 | 963.1 | 6.1 | 0.0 |
16.07.2004 | 24.9 | 19.8 | 14.3 | 0.0 | 963.5 | 963.0 | 962.2 | 3.4 | 0.0 |
17.07.2004 | 28.5 | 20.3 | 12.9 | 16.2 | 965.3 | 962.7 | 961.2 | 5.4 | 0.1 |
18.07.2004 | 28.9 | 21.9 | 15.8 | 4.8 | 965.3 | 963.5 | 961.5 | 3.8 | 0.0 |
19.07.2004 | 26.1 | 21.0 | 16.8 | 0.0 | 966.0 | 964.6 | 962.3 | 3.2 | 0.0 |
20.07.2004 | 29.6 | 21.1 | 15.8 | 1.6 | 963.1 | 960.9 | 959.3 | 4.0 | 0.0 |
21.07.2004 | 28.0 | 21.9 | 14.3 | 0.0 | 964.3 | 963.4 | 962.4 | 2.7 | 0.0 |
22.07.2004 | 27.5 | 21.9 | 17.1 | 3.8 | 966.7 | 965.3 | 963.1 | 4.8 | 0.0 |
23.07.2004 | 29.0 | 21.4 | 15.6 | 0.0 | 966.6 | 965.3 | 964.5 | 4.2 | 0.0 |
24.07.2004 | 21.9 | 17.8 | 15.7 | 9.1 | 967.1 | 966.1 | 964.9 | 3.4 | 0.1 |
25.07.2004 | 24.1 | 18.8 | 14.9 | 0.0 | 966.6 | 963.6 | 961.0 | 3.6 | 0.0 |
26.07.2004 | 20.5 | 15.5 | 12.2 | 4.5 | 962.4 | 960.6 | 959.3 | 4.7 | 0.0 |
27.07.2004 | 19.6 | 15.0 | 11.3 | 0.0 | 965.7 | 964.3 | 962.3 | 4.1 | 0.0 |
28.07.2004 | 21.1 | 15.5 | 9.2 | 0.0 | 965.9 | 965.2 | 964.6 | 3.1 | 0.0 |
29.07.2004 | 23.5 | 16.8 | 8.7 | 0.0 | 964.5 | 963.6 | 962.5 | 4.2 | 0.0 |
30.07.2004 | 26.6 | 18.6 | 10.6 | 0.0 | 965.8 | 964.6 | 963.4 | 2.4 | 0.0 |
31.07.2004 | 27.6 | 21.4 | 12.4 | 0.0 | 966.3 | 965.2 | 964.1 | 2.3 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 29.6 | 21.9 | 17.1 | Sonnenstunden | 0.8 | |
Mittlere | 23.1 | 17.6 | 12.7 | Regensumme | 109.6 | |
Niedrigste | 15.8 | 12.4 | 8.7 | Monatsmitteltemperatur | 17.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 10 | 0 | 0 | 0 |