August 2004

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.08.2004 28.0 22.5 16.3 0.0 964.0 962.4 960.9 3.6 0.0
02.08.2004 26.6 20.9 15.2 0.0 961.7 960.5 958.8 3.0 0.0
03.08.2004 27.3 20.4 13.9 0.0 958.6 957.5 956.1 2.8 0.0
04.08.2004 28.4 21.2 13.2 0.0 957.8 957.1 956.5 3.7 0.0
05.08.2004 28.9 21.7 14.2 0.0 957.4 956.8 955.7 4.0 0.0
06.08.2004 28.6 21.8 14.7 2.3 960.5 959.4 957.6 3.0 0.0
07.08.2004 27.7 21.6 16.1 0.3 960.7 959.6 958.3 2.7 0.0
08.08.2004 27.1 20.5 13.9 0.0 958.9 957.9 956.6 3.9 0.0
09.08.2004 27.9 20.9 13.6 0.0 960.2 958.9 957.8 4.0 0.0
10.08.2004 27.9 21.6 14.5 0.0 959.7 958.4 957.4 5.0 0.0
11.08.2004 25.7 21.7 17.2 0.0 959.2 958.7 957.0 3.8 0.0
12.08.2004 30.4 22.2 15.1 6.0 958.6 955.6 949.7 10.4 0.0
13.08.2004 24.1 18.6 15.1 1.6 959.7 957.8 956.2 8.4 0.0
14.08.2004 17.2 15.0 14.1 0.2 966.4 962.2 959.3 7.1 0.1
15.08.2004 22.8 17.3 13.0 0.1 967.9 965.8 963.0 3.1 0.0
16.08.2004 27.2 18.5 10.5 2.3 962.4 959.3 957.6 4.2 0.0
17.08.2004 25.9 19.7 14.1 0.1 957.9 956.6 955.3 5.1 0.0
18.08.2004 28.7 21.4 15.2 0.0 958.8 957.0 955.3 3.0 0.0
19.08.2004 25.8 20.7 16.1 6.0 960.5 959.5 956.0 4.5 0.0
20.08.2004 18.8 16.7 15.1 3.8 959.9 958.7 957.7 3.7 0.1
21.08.2004 17.9 14.6 12.8 7.7 965.8 961.1 958.3 6.4 0.1
22.08.2004 18.1 14.3 9.9 0.0 968.8 967.4 966.1 4.4 0.0
23.08.2004 24.5 16.6 9.9 0.5 966.4 964.7 962.6 3.2 0.0
24.08.2004 21.7 17.2 13.7 2.5 962.6 961.3 959.6 7.3 0.0
25.08.2004 22.2 17.9 12.7 0.0 962.4 959.3 957.3 4.7 0.0
26.08.2004 17.1 14.4 12.6 8.8 963.8 960.2 957.6 6.0 0.1
27.08.2004 21.6 16.2 12.6 0.0 964.0 962.2 960.1 4.5 0.0
28.08.2004 25.6 18.4 11.9 0.0 961.3 960.6 959.3 3.6 0.0
29.08.2004 22.0 17.7 13.5 0.3 962.9 962.0 961.2 3.0 0.0
30.08.2004 23.0 16.7 12.9 1.0 962.6 961.0 959.3 7.1 0.0
31.08.2004 19.7 15.5 11.4 0.0 964.1 963.1 962.4 4.2 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 30.4 22.5 17.2 Sonnenstunden 0.5
Mittlere 24.5 18.8 13.7 Regensumme 43.5
Niedrigste 17.1 14.3 9.9 Monatsmitteltemperatur 18.8

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 17 0 0 0