Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2004 | 29.4 | 22.5 | 15.9 | 0.0 | 964.1 | 962.4 | 960.7 | 6.5 | 0.0 |
02.08.2004 | 27.8 | 20.4 | 14.9 | 0.0 | 961.8 | 960.6 | 958.7 | 5.1 | 0.0 |
03.08.2004 | 28.4 | 20.4 | 13.5 | 0.0 | 958.7 | 957.5 | 956.1 | 4.9 | 0.0 |
04.08.2004 | 29.0 | 21.1 | 12.8 | 0.0 | 957.8 | 957.1 | 956.4 | 5.8 | 0.0 |
05.08.2004 | 29.5 | 21.7 | 13.7 | 0.0 | 957.5 | 956.8 | 955.6 | 6.4 | 0.0 |
06.08.2004 | 29.3 | 21.8 | 14.5 | 2.3 | 960.7 | 959.4 | 957.4 | 5.0 | 0.0 |
07.08.2004 | 28.6 | 21.6 | 15.8 | 0.3 | 960.8 | 959.6 | 958.1 | 4.6 | 0.0 |
08.08.2004 | 27.8 | 20.6 | 13.3 | 0.0 | 959.0 | 957.9 | 956.5 | 6.2 | 0.0 |
09.08.2004 | 28.5 | 20.9 | 13.1 | 0.0 | 960.2 | 958.9 | 957.7 | 5.9 | 0.0 |
10.08.2004 | 28.4 | 21.6 | 14.0 | 0.0 | 959.9 | 958.4 | 957.3 | 7.2 | 0.0 |
11.08.2004 | 26.5 | 21.7 | 16.5 | 0.0 | 959.3 | 958.7 | 956.8 | 5.7 | 0.0 |
12.08.2004 | 31.2 | 22.2 | 15.0 | 6.0 | 958.9 | 955.6 | 948.7 | 20.1 | 0.0 |
13.08.2004 | 24.5 | 18.6 | 14.8 | 1.7 | 959.8 | 957.8 | 956.0 | 12.0 | 0.0 |
14.08.2004 | 17.8 | 15.0 | 13.5 | 0.2 | 966.4 | 962.1 | 959.3 | 11.2 | 0.1 |
15.08.2004 | 23.6 | 17.3 | 12.8 | 0.1 | 967.9 | 965.8 | 962.8 | 4.8 | 0.0 |
16.08.2004 | 28.0 | 18.5 | 10.2 | 2.3 | 962.8 | 959.4 | 957.5 | 9.6 | 0.0 |
17.08.2004* | 26.9 | 19.7 | 13.9 | 0.1 | 958.0 | 956.6 | 955.0 | 6.9 | 0.0 |
18.08.2004 | 29.2 | 21.5 | 14.9 | 0.0 | 958.9 | 957.0 | 955.1 | 4.4 | 0.0 |
19.08.2004 | 27.0 | 20.7 | 15.6 | 5.6 | 960.7 | 959.5 | 955.6 | 10.7 | 0.0 |
20.08.2004 | 19.4 | 16.7 | 14.9 | 4.0 | 960.1 | 958.7 | 957.5 | 5.6 | 0.1 |
21.08.2004 | 18.8 | 14.6 | 12.7 | 7.9 | 966.0 | 961.1 | 958.1 | 10.1 | 0.1 |
22.08.2004 | 18.5 | 14.3 | 9.6 | 0.0 | 968.9 | 967.4 | 965.9 | 6.3 | 0.0 |
23.08.2004 | 25.0 | 16.6 | 9.7 | 0.5 | 966.7 | 964.8 | 962.5 | 4.5 | 0.0 |
24.08.2004 | 22.9 | 17.2 | 13.3 | 2.4 | 962.7 | 961.3 | 959.4 | 10.6 | 0.0 |
25.08.2004 | 23.5 | 17.9 | 12.4 | 0.0 | 962.6 | 959.3 | 957.2 | 6.8 | 0.0 |
26.08.2004 | 18.9 | 14.4 | 12.3 | 8.8 | 964.0 | 960.1 | 957.6 | 8.6 | 0.1 |
27.08.2004 | 22.5 | 16.2 | 12.3 | 0.0 | 964.2 | 962.2 | 960.0 | 7.6 | 0.0 |
28.08.2004 | 26.2 | 18.3 | 11.7 | 0.0 | 961.4 | 960.6 | 959.2 | 5.2 | 0.0 |
29.08.2004 | 23.3 | 17.7 | 13.4 | 0.3 | 963.0 | 962.0 | 961.1 | 6.3 | 0.0 |
30.08.2004 | 23.6 | 16.7 | 12.8 | 1.0 | 962.7 | 961.0 | 959.2 | 9.9 | 0.0 |
31.08.2004 | 20.7 | 15.5 | 11.2 | 0.0 | 964.2 | 963.1 | 962.3 | 6.1 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 31.2 | 22.5 | 16.5 | Sonnenstunden | 0.5 | |
Mittlere | 25.3 | 18.8 | 13.4 | Regensumme | 43.4 | |
Niedrigste | 17.8 | 14.3 | 9.6 | Monatsmitteltemperatur | 18.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.