Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2004 | 21.1 | 14.7 | 8.8 | 0.0 | 964.2 | 963.5 | 962.6 | 3.1 | 0.0 |
02.09.2004 | 23.7 | 15.6 | 7.7 | 0.0 | 966.1 | 964.6 | 963.9 | 2.3 | 0.0 |
03.09.2004 | 27.0 | 19.1 | 10.1 | 4.9 | 971.1 | 968.9 | 966.4 | 3.7 | 0.0 |
04.09.2004 | 25.5 | 19.7 | 14.5 | 1.2 | 973.3 | 972.6 | 971.1 | 2.6 | 0.0 |
05.09.2004 | 24.5 | 17.7 | 11.7 | 0.0 | 973.0 | 971.7 | 970.5 | 3.9 | 0.0 |
06.09.2004 | 24.6 | 17.0 | 11.0 | 0.1 | 970.0 | 969.0 | 968.1 | 3.9 | 33.1 |
07.09.2004 | 24.7 | 16.5 | 9.5 | 0.0 | 972.4 | 970.9 | 969.4 | 3.5 | 0.0 |
08.09.2004 | 23.5 | 16.2 | 9.3 | 0.0 | 974.4 | 973.1 | 972.0 | 3.4 | 0.0 |
09.09.2004 | 21.1 | 14.2 | 8.8 | 0.0 | 974.7 | 973.0 | 970.7 | 4.6 | 0.0 |
10.09.2004 | 23.4 | 14.4 | 6.8 | 0.0 | 970.6 | 968.1 | 965.8 | 3.5 | 0.0 |
11.09.2004 | 26.8 | 18.1 | 10.0 | 0.2 | 967.1 | 965.1 | 962.6 | 3.9 | 0.0 |
12.09.2004 | 17.6 | 15.2 | 11.2 | 7.9 | 965.6 | 963.9 | 961.9 | 5.1 | 0.1 |
13.09.2004 | 21.5 | 15.1 | 9.2 | 0.0 | 964.5 | 961.8 | 959.5 | 2.8 | 0.0 |
14.09.2004 | 23.6 | 17.2 | 11.6 | 26.5 | 960.8 | 959.6 | 958.0 | 4.5 | 0.2 |
15.09.2004 | 15.6 | 14.1 | 11.8 | 1.2 | 967.7 | 964.0 | 960.6 | 4.0 | 0.0 |
16.09.2004 | 16.2 | 12.5 | 8.7 | 0.0 | 971.1 | 969.7 | 967.6 | 3.4 | 0.0 |
17.09.2004 | 17.7 | 11.6 | 6.8 | 0.0 | 971.2 | 969.4 | 967.4 | 5.1 | 0.0 |
18.09.2004 | 21.2 | 13.1 | 5.0 | 0.0 | 967.2 | 964.6 | 962.5 | 2.1 | 0.0 |
19.09.2004 | 22.7 | 16.0 | 9.3 | 0.3 | 965.0 | 963.2 | 962.0 | 4.6 | 0.0 |
20.09.2004 | 20.8 | 16.2 | 13.1 | 0.0 | 964.7 | 962.7 | 960.7 | 4.5 | 0.0 |
21.09.2004 | 17.5 | 13.9 | 11.1 | 0.5 | 964.8 | 962.4 | 961.1 | 8.8 | 0.0 |
22.09.2004* | 13.5 | 11.8 | 10.9 | 2.0 | 964.4 | 961.9 | 956.6 | 8.6 | 0.0 |
23.09.2004 | 16.6 | 13.2 | 8.6 | 10.4 | 956.1 | 953.0 | 949.3 | 10.6 | 0.1 |
24.09.2004 | 12.0 | 8.9 | 7.2 | 3.1 | 960.3 | 957.4 | 954.9 | 5.2 | 0.0 |
25.09.2004 | 11.1 | 8.8 | 7.0 | 9.4 | 965.6 | 962.7 | 960.1 | 4.4 | 0.1 |
26.09.2004 | 9.8 | 8.5 | 6.6 | 0.8 | 968.3 | 966.8 | 965.5 | 3.4 | 0.0 |
27.09.2004 | 14.6 | 11.6 | 8.7 | 0.0 | 968.3 | 967.4 | 966.5 | 4.2 | 0.0 |
28.09.2004 | 16.7 | 13.2 | 10.5 | 0.0 | 966.9 | 965.5 | 963.5 | 3.8 | 0.0 |
29.09.2004 | 17.2 | 13.5 | 10.4 | 4.0 | 964.5 | 962.6 | 961.5 | 5.6 | 0.0 |
30.09.2004 | 15.4 | 12.5 | 10.6 | 1.6 | 967.0 | 965.8 | 964.1 | 3.2 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.0 | 19.7 | 14.5 | Sonnenstunden | 33.8 | |
Mittlere | 19.6 | 14.3 | 9.5 | Regensumme | 74.0 | |
Niedrigste | 9.8 | 8.5 | 5.0 | Monatsmitteltemperatur | 14.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.