Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2004 | 22.1 | 14.7 | 8.3 | 0.0 | 964.3 | 963.5 | 962.5 | 5.8 | 0.0 |
02.09.2004 | 24.1 | 15.6 | 7.3 | 0.0 | 966.2 | 964.5 | 963.8 | 4.1 | 0.0 |
03.09.2004 | 27.6 | 19.1 | 9.9 | 4.4 | 971.1 | 968.9 | 966.2 | 6.2 | 0.0 |
04.09.2004 | 26.0 | 19.7 | 14.1 | 1.6 | 973.4 | 972.5 | 970.8 | 6.1 | 0.0 |
05.09.2004 | 24.8 | 17.7 | 11.3 | 0.0 | 973.0 | 971.7 | 970.3 | 6.0 | 0.0 |
06.09.2004 | 25.0 | 16.8 | 10.8 | 0.0 | 970.3 | 969.0 | 968.0 | 5.6 | 33.1 |
07.09.2004 | 25.2 | 16.5 | 9.3 | 0.0 | 972.6 | 970.9 | 969.3 | 6.0 | 0.0 |
08.09.2004 | 24.0 | 16.2 | 9.2 | 0.0 | 974.5 | 973.1 | 971.9 | 5.4 | 0.0 |
09.09.2004 | 21.6 | 14.2 | 8.4 | 0.0 | 974.7 | 973.0 | 970.6 | 6.7 | 0.0 |
10.09.2004 | 23.7 | 14.4 | 6.6 | 0.0 | 970.6 | 968.2 | 965.7 | 5.5 | 0.0 |
11.09.2004 | 27.3 | 18.1 | 9.5 | 0.2 | 967.3 | 965.1 | 962.4 | 6.7 | 0.0 |
12.09.2004 | 18.4 | 15.2 | 10.8 | 7.9 | 965.7 | 963.9 | 961.9 | 7.3 | 0.1 |
13.09.2004 | 22.6 | 15.1 | 9.1 | 0.0 | 964.8 | 961.8 | 959.4 | 4.2 | 0.0 |
14.09.2004 | 24.4 | 17.1 | 11.0 | 26.5 | 961.0 | 959.6 | 957.9 | 6.0 | 0.2 |
15.09.2004 | 16.3 | 14.2 | 11.7 | 1.2 | 967.7 | 964.0 | 960.4 | 6.2 | 0.0 |
16.09.2004 | 17.0 | 12.5 | 8.3 | 0.0 | 971.1 | 969.7 | 967.5 | 5.2 | 0.0 |
17.09.2004 | 18.2 | 11.6 | 6.4 | 0.0 | 971.2 | 969.5 | 967.3 | 7.1 | 0.0 |
18.09.2004 | 22.1 | 13.1 | 4.8 | 0.0 | 967.5 | 964.6 | 962.4 | 3.2 | 0.0 |
19.09.2004 | 23.5 | 15.9 | 8.9 | 0.3 | 965.1 | 963.2 | 962.0 | 6.8 | 0.0 |
20.09.2004 | 21.3 | 16.1 | 12.8 | 0.0 | 964.9 | 962.7 | 960.6 | 5.9 | 0.0 |
21.09.2004 | 18.0 | 13.9 | 10.6 | 0.5 | 965.0 | 962.4 | 961.0 | 13.1 | 0.0 |
22.09.2004 | 13.8 | 11.8 | 10.5 | 1.7 | 964.8 | 961.9 | 956.4 | 12.7 | 0.0 |
23.09.2004 | 17.0 | 13.2 | 8.4 | 10.6 | 956.4 | 953.0 | 949.0 | 15.5 | 0.1 |
24.09.2004 | 12.8 | 8.9 | 6.8 | 3.1 | 960.4 | 957.4 | 954.3 | 10.5 | 0.0 |
25.09.2004 | 11.4 | 8.8 | 6.7 | 9.4 | 965.7 | 962.6 | 959.9 | 6.6 | 0.1 |
26.09.2004 | 10.3 | 8.5 | 6.3 | 0.8 | 968.4 | 966.7 | 965.3 | 5.6 | 0.0 |
27.09.2004 | 15.2 | 11.5 | 8.6 | 0.0 | 968.4 | 967.5 | 966.5 | 6.4 | 0.0 |
28.09.2004 | 17.8 | 13.2 | 10.3 | 0.0 | 967.1 | 965.5 | 963.4 | 6.0 | 0.0 |
29.09.2004 | 17.9 | 13.5 | 10.2 | 4.0 | 964.6 | 962.6 | 961.4 | 7.8 | 0.0 |
30.09.2004 | 16.6 | 12.5 | 10.4 | 1.6 | 967.1 | 965.8 | 964.0 | 4.6 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.6 | 19.7 | 14.1 | Sonnenstunden | 33.8 | |
Mittlere | 20.2 | 14.3 | 9.2 | Regensumme | 73.9 | |
Niedrigste | 10.3 | 8.5 | 4.8 | Monatsmitteltemperatur | 14.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 |