Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2004 | 15.6 | 12.0 | 9.0 | 4.5 | 966.9 | 966.2 | 965.5 | 2.1 | 0.0 |
02.10.2004 | 16.7 | 12.7 | 8.9 | 0.0 | 968.0 | 967.0 | 966.1 | 3.4 | 0.0 |
03.10.2004* | 12.8 | 9.9 | 7.6 | 0.0 | 970.3 | 968.8 | 967.2 | 2.5 | 0.0 |
04.10.2004* | 23.7 | 13.3 | 6.5 | 0.0 | 967.0 | 964.7 | 963.3 | 2.4 | 0.0 |
05.10.2004 | 26.0 | 16.3 | 8.8 | 0.0 | 965.0 | 963.0 | 961.1 | 2.7 | 0.0 |
06.10.2004 | 23.1 | 16.8 | 10.5 | 0.8 | 964.5 | 963.0 | 961.8 | 3.2 | 0.0 |
07.10.2004 | 16.2 | 13.7 | 12.0 | 0.0 | 965.8 | 964.4 | 962.1 | 2.7 | 0.0 |
08.10.2004 | 19.9 | 15.2 | 11.6 | 11.5 | 961.9 | 960.1 | 959.0 | 2.9 | 0.1 |
09.10.2004 | 11.7 | 9.3 | 8.4 | 10.4 | 961.5 | 960.1 | 957.6 | 3.4 | 0.1 |
10.10.2004 | 9.6 | 8.3 | 6.4 | 7.4 | 961.3 | 958.6 | 957.4 | 4.7 | 0.1 |
11.10.2004 | 10.1 | 6.6 | 2.9 | 0.0 | 965.7 | 963.8 | 961.4 | 6.9 | 0.0 |
12.10.2004 | 8.0 | 3.7 | 1.4 | 0.0 | 966.2 | 965.5 | 965.0 | 4.7 | 0.0 |
13.10.2004 | 7.4 | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 964.7 | 962.3 | 959.1 | 1.8 | 0.0 |
14.10.2004 | 9.6 | 5.9 | 2.9 | 0.0 | 958.7 | 954.8 | 950.6 | 3.1 | 0.0 |
15.10.2004 | 13.0 | 8.9 | 5.5 | 6.0 | 951.5 | 948.9 | 945.9 | 4.7 | 0.1 |
16.10.2004 | 10.2 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 950.5 | 948.7 | 947.4 | 3.8 | 0.0 |
17.10.2004 | 11.0 | 6.1 | 0.8 | 1.3 | 954.5 | 951.9 | 949.1 | 7.0 | 0.0 |
18.10.2004 | 11.7 | 8.1 | 3.2 | 4.9 | 959.1 | 957.0 | 954.1 | 7.0 | 0.1 |
19.10.2004 | 9.6 | 6.6 | 1.3 | 0.3 | 958.8 | 957.3 | 956.2 | 2.1 | 0.0 |
20.10.2004 | 17.2 | 12.0 | 7.7 | 0.2 | 957.4 | 955.0 | 953.5 | 2.8 | 0.0 |
21.10.2004 | 18.1 | 14.0 | 10.3 | 12.0 | 965.8 | 960.5 | 953.9 | 4.5 | 0.1 |
22.10.2004 | 18.3 | 11.7 | 7.9 | 0.1 | 966.1 | 964.8 | 963.8 | 2.3 | 0.0 |
23.10.2004 | 21.0 | 13.0 | 7.7 | 0.0 | 964.8 | 963.4 | 962.1 | 4.0 | 0.0 |
24.10.2004 | 23.9 | 13.3 | 6.7 | 0.0 | 962.3 | 960.3 | 957.5 | 2.6 | 0.0 |
25.10.2004 | 19.3 | 13.2 | 7.0 | 0.0 | 960.9 | 959.0 | 957.0 | 2.5 | 0.0 |
26.10.2004 | 12.0 | 10.3 | 8.5 | 0.4 | 957.4 | 956.5 | 955.9 | 3.7 | 0.0 |
27.10.2004 | 11.1 | 9.7 | 8.0 | 0.0 | 956.0 | 952.0 | 948.4 | 3.0 | 0.0 |
28.10.2004 | 13.9 | 10.7 | 7.5 | 0.0 | 950.5 | 949.1 | 947.4 | 2.5 | 0.0 |
29.10.2004 | 14.9 | 10.1 | 7.1 | 0.1 | 947.5 | 946.8 | 946.3 | 2.9 | 0.0 |
30.10.2004 | 14.6 | 9.6 | 5.1 | 0.0 | 959.6 | 953.4 | 945.9 | 4.5 | 0.0 |
31.10.2004 | 9.0 | 7.9 | 5.2 | 5.1 | 962.1 | 960.1 | 958.9 | 3.4 | 0.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.0 | 16.8 | 12.0 | Sonnenstunden | 0.7 | |
Mittlere | 14.8 | 10.3 | 6.4 | Regensumme | 65.2 | |
Niedrigste | 7.4 | 3.7 | 0.6 | Monatsmitteltemperatur | 10.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.