Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2004 | 3.8 | 1.8 | -2.3 | 0.0 | 955.5 | 954.4 | 953.6 | 2.5 | 0.0 |
02.12.2004 | 0.9 | -1.0 | -4.0 | 3.4 | 960.0 | 956.4 | 954.8 | 2.2 | 0.0 |
03.12.2004 | 4.8 | 1.9 | -0.9 | 0.0 | 969.4 | 964.1 | 959.4 | 2.1 | 0.0 |
04.12.2004 | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 973.0 | 971.9 | 969.5 | 2.8 | 0.0 |
05.12.2004 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 974.0 | 972.4 | 971.5 | 2.5 | 0.0 |
06.12.2004 | 3.2 | 1.2 | -0.5 | 0.0 | 974.5 | 973.6 | 973.0 | 2.1 | 0.0 |
07.12.2004 | -0.0 | -0.4 | -1.0 | 0.0 | 973.4 | 972.9 | 972.1 | 2.4 | 0.0 |
08.12.2004 | -0.8 | -1.1 | -1.5 | 0.0 | 974.5 | 973.5 | 972.8 | 4.2 | 0.0 |
09.12.2004 | 1.4 | -1.5 | -5.6 | 0.0 | 972.8 | 970.4 | 968.9 | 4.0 | 0.0 |
10.12.2004 | -2.6 | -3.6 | -5.9 | 0.0 | 970.3 | 969.6 | 968.7 | 1.8 | 0.0 |
11.12.2004 | -3.1 | -3.6 | -4.1 | 0.0 | 972.1 | 971.0 | 970.0 | 1.7 | 0.0 |
12.12.2004 | -3.1 | -3.8 | -4.5 | 0.0 | 973.7 | 972.9 | 971.8 | 2.0 | 0.0 |
13.12.2004 | -2.3 | -3.6 | -4.4 | 0.0 | 974.7 | 973.8 | 973.3 | 1.7 | 0.0 |
14.12.2004 | -3.5 | -4.8 | -6.3 | 0.0 | 974.3 | 973.5 | 972.5 | 1.2 | 0.0 |
15.12.2004 | -3.4 | -4.8 | -6.0 | 0.4 | 972.0 | 970.5 | 969.1 | 1.1 | 0.0 |
16.12.2004 | -1.5 | -5.1 | -8.3 | 0.0 | 968.9 | 961.3 | 953.5 | 1.8 | 0.0 |
17.12.2004 | 7.6 | 4.0 | -4.0 | 2.8 | 953.6 | 947.7 | 937.9 | 11.3 | 0.0 |
18.12.2004 | 3.9 | 1.5 | 0.2 | 3.8 | 956.7 | 952.3 | 939.4 | 11.9 | 0.1 |
19.12.2004 | 2.1 | -1.0 | -8.9 | 7.6 | 959.5 | 950.5 | 946.3 | 5.3 | 0.1 |
20.12.2004 | -4.8 | -8.9 | -11.8 | 0.0 | 965.2 | 964.0 | 960.0 | 2.3 | 0.0 |
21.12.2004 | -4.5 | -8.6 | -14.3 | 0.0 | 969.2 | 967.3 | 965.0 | 1.5 | 0.0 |
22.12.2004 | 0.1 | -3.6 | -7.3 | 0.0 | 969.2 | 966.6 | 962.3 | 5.3 | 0.0 |
23.12.2004 | 6.6 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | 961.9 | 958.9 | 956.2 | 10.2 | 0.0 |
24.12.2004 | 8.6 | 7.4 | 5.3 | 0.0 | 958.4 | 955.4 | 949.8 | 10.0 | 0.0 |
25.12.2004 | 9.3 | 4.1 | -0.4 | 0.0 | 948.1 | 945.3 | 944.1 | 5.5 | 0.0 |
26.12.2004 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | 3.6 | 949.6 | 944.5 | 942.2 | 3.4 | 0.1 |
27.12.2004 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 960.9 | 956.3 | 949.8 | 2.9 | 0.0 |
28.12.2004 | 1.7 | 0.4 | -0.2 | 1.3 | 959.9 | 955.1 | 951.0 | 5.7 | 0.0 |
29.12.2004 | 1.4 | 0.3 | -0.8 | 0.6 | 975.7 | 967.9 | 958.2 | 5.0 | 0.0 |
30.12.2004 | 0.0 | -2.9 | -5.2 | 0.0 | 978.5 | 976.7 | 974.5 | 2.2 | 0.0 |
31.12.2004 | 3.3 | 0.7 | -4.2 | 0.1 | 974.1 | 972.0 | 970.7 | 5.3 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 9.3 | 7.4 | 5.3 | Sonnenstunden | 0.4 | |
Mittlere | 1.3 | -0.8 | -3.4 | Regensumme | 25.3 | |
Niedrigste | -4.8 | -8.9 | -14.3 | Monatsmitteltemperatur | -0.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 24 | 11 |