Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2004 | 4.1 | 1.9 | -2.5 | 0.0 | 955.7 | 954.4 | 953.5 | 3.7 | 0.0 |
02.12.2004 | 1.0 | -1.0 | -4.3 | 3.4 | 960.2 | 956.4 | 954.5 | 3.7 | 0.0 |
03.12.2004 | 5.1 | 1.9 | -1.0 | 0.0 | 969.5 | 964.0 | 959.3 | 4.3 | 0.0 |
04.12.2004 | 4.1 | 2.6 | -0.3 | 0.0 | 973.1 | 971.9 | 969.3 | 4.8 | 0.0 |
05.12.2004 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 974.3 | 972.4 | 971.4 | 4.5 | 0.0 |
06.12.2004 | 3.4 | 1.2 | -0.8 | 0.0 | 974.8 | 973.6 | 972.8 | 3.4 | 0.0 |
07.12.2004 | 0.1 | -0.4 | -1.1 | 0.0 | 973.6 | 972.9 | 972.0 | 4.1 | 0.0 |
08.12.2004 | -0.7 | -1.1 | -1.7 | 0.0 | 974.7 | 973.5 | 972.7 | 5.8 | 0.0 |
09.12.2004 | 1.6 | -1.5 | -6.1 | 0.0 | 973.0 | 970.5 | 968.8 | 5.8 | 0.0 |
10.12.2004 | -2.4 | -3.6 | -6.1 | 0.0 | 970.4 | 969.6 | 968.6 | 3.0 | 0.0 |
11.12.2004 | -2.9 | -3.6 | -4.3 | 0.0 | 972.2 | 971.0 | 970.0 | 3.0 | 0.0 |
12.12.2004 | -3.0 | -3.8 | -4.7 | 0.0 | 973.9 | 972.9 | 971.7 | 3.3 | 0.0 |
13.12.2004 | -2.1 | -3.6 | -4.5 | 0.0 | 974.8 | 973.8 | 973.3 | 2.8 | 0.0 |
14.12.2004 | -3.2 | -4.7 | -6.6 | 0.0 | 974.4 | 973.6 | 972.4 | 1.8 | 0.0 |
15.12.2004 | -3.2 | -4.8 | -6.2 | 0.4 | 972.4 | 970.5 | 969.0 | 1.7 | 0.0 |
16.12.2004 | -1.3 | -5.1 | -8.4 | 0.0 | 969.1 | 961.5 | 953.4 | 3.2 | 0.0 |
17.12.2004 | 8.3 | 4.0 | -4.4 | 2.8 | 953.7 | 947.8 | 937.5 | 14.5 | 0.0 |
18.12.2004 | 4.4 | 1.5 | -0.0 | 3.8 | 956.8 | 951.9 | 938.4 | 16.0 | 0.1 |
19.12.2004 | 2.2 | -0.9 | -9.7 | 7.6 | 959.7 | 950.4 | 946.2 | 8.0 | 0.1 |
20.12.2004 | -4.7 | -8.8 | -12.2 | 0.0 | 965.3 | 963.9 | 959.7 | 3.6 | 0.0 |
21.12.2004 | -4.2 | -8.7 | -14.9 | 0.0 | 969.3 | 967.3 | 964.6 | 2.5 | 0.0 |
22.12.2004 | 0.3 | -3.7 | -7.8 | 0.0 | 969.6 | 966.7 | 962.2 | 7.1 | 0.0 |
23.12.2004 | 6.7 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 962.2 | 958.9 | 956.0 | 13.1 | 0.0 |
24.12.2004 | 8.8 | 7.4 | 5.0 | 0.0 | 958.6 | 955.5 | 949.4 | 14.1 | 0.0 |
25.12.2004 | 9.6 | 4.1 | -0.7 | 0.0 | 949.4 | 945.4 | 943.9 | 10.2 | 0.0 |
26.12.2004 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 3.6 | 949.7 | 944.5 | 942.1 | 4.4 | 0.1 |
27.12.2004 | 0.8 | 0.3 | -0.0 | 1.5 | 961.0 | 956.2 | 949.7 | 4.2 | 0.0 |
28.12.2004 | 1.9 | 0.4 | -0.3 | 1.3 | 960.3 | 955.2 | 950.9 | 7.8 | 0.0 |
29.12.2004 | 1.8 | 0.3 | -1.1 | 0.6 | 975.8 | 967.8 | 957.2 | 7.4 | 0.0 |
30.12.2004 | 0.2 | -2.9 | -6.0 | 0.0 | 978.7 | 976.7 | 974.4 | 3.5 | 0.0 |
31.12.2004 | 3.6 | 0.6 | -4.7 | 0.0 | 974.4 | 972.0 | 970.6 | 7.1 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 9.6 | 7.4 | 5.0 | Sonnenstunden | 0.4 | |
Mittlere | 1.5 | -0.8 | -3.7 | Regensumme | 25.2 | |
Niedrigste | -4.7 | -8.8 | -14.9 | Monatsmitteltemperatur | -0.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 27 | 10 |