Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2005 | 6.7 | 4.5 | 2.8 | 1.8 | 971.2 | 969.5 | 965.8 | 6.4 | 0.0 |
02.01.2005 | 7.6 | 4.6 | 0.9 | 2.9 | 972.6 | 966.8 | 962.5 | 8.4 | 0.0 |
03.01.2005 | 3.7 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 977.6 | 975.6 | 972.7 | 8.8 | 0.0 |
04.01.2005 | 6.3 | 3.5 | -1.7 | 0.0 | 976.0 | 974.0 | 972.5 | 7.7 | 0.0 |
05.01.2005 | 7.3 | 3.7 | -1.9 | 0.2 | 974.3 | 972.4 | 968.9 | 6.5 | 0.0 |
06.01.2005 | 7.9 | 5.7 | 1.5 | 4.0 | 979.5 | 974.5 | 967.0 | 8.9 | 0.0 |
07.01.2005 | 9.5 | 4.1 | -0.1 | 0.0 | 979.0 | 976.4 | 972.5 | 4.6 | 0.0 |
08.01.2005 | 14.8 | 6.4 | -1.9 | 0.1 | 971.6 | 968.8 | 966.5 | 7.3 | 0.0 |
09.01.2005 | 8.8 | 6.6 | 4.0 | 1.5 | 975.1 | 973.1 | 970.6 | 5.4 | 0.0 |
10.01.2005 | 11.9 | 3.8 | -0.2 | 0.0 | 973.8 | 972.0 | 970.5 | 3.6 | 0.0 |
11.01.2005 | 10.0 | 3.2 | -1.2 | 0.0 | 974.5 | 973.2 | 972.4 | 3.7 | 0.0 |
12.01.2005 | 10.3 | 4.7 | -1.7 | 1.9 | 972.4 | 970.2 | 968.7 | 3.5 | 0.0 |
13.01.2005 | 5.6 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 973.6 | 971.6 | 969.4 | 6.1 | 0.0 |
14.01.2005 | 2.5 | -0.2 | -4.2 | 0.0 | 974.9 | 974.2 | 973.1 | 3.7 | 0.0 |
15.01.2005 | 1.8 | -2.6 | -6.1 | 0.0 | 974.4 | 973.4 | 972.3 | 3.7 | 0.0 |
16.01.2005 | 1.5 | -4.1 | -7.7 | 0.0 | 972.7 | 971.6 | 971.0 | 1.8 | 0.0 |
17.01.2005 | 3.6 | -3.3 | -8.0 | 0.0 | 971.0 | 967.3 | 961.0 | 2.1 | 0.0 |
18.01.2005 | 5.9 | 1.0 | -3.9 | 0.8 | 959.8 | 950.4 | 942.9 | 6.6 | 0.0 |
19.01.2005 | 2.9 | 1.2 | -0.0 | 0.4 | 961.7 | 957.1 | 951.9 | 6.3 | 0.0 |
20.01.2005 | 6.7 | 4.8 | 0.9 | 3.3 | 960.6 | 953.4 | 945.4 | 12.8 | 0.0 |
21.01.2005 | 6.5 | 2.9 | 0.8 | 10.5 | 955.2 | 950.9 | 944.2 | 13.3 | 0.1 |
22.01.2005 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 962.3 | 958.8 | 954.9 | 7.2 | 0.0 |
23.01.2005 | 1.4 | -1.2 | -2.6 | 0.0 | 961.9 | 960.3 | 956.9 | 5.0 | 0.0 |
24.01.2005 | -1.6 | -3.0 | -5.4 | 1.9 | 958.3 | 956.2 | 953.7 | 6.6 | 0.0 |
25.01.2005 | -3.9 | -5.3 | -7.6 | 1.3 | 960.2 | 959.2 | 958.3 | 3.6 | 0.0 |
26.01.2005 | -4.4 | -6.8 | -9.1 | 0.3 | 961.5 | 960.8 | 960.1 | 4.7 | 0.0 |
27.01.2005 | -7.3 | -8.7 | -9.7 | 0.8 | 961.2 | 960.2 | 958.6 | 3.2 | 0.0 |
28.01.2005 | -7.4 | -10.2 | -14.9 | 0.0 | 959.3 | 957.6 | 956.8 | 2.1 | 0.0 |
29.01.2005 | -7.2 | -10.8 | -14.8 | 0.0 | 970.9 | 965.2 | 959.6 | 2.6 | 0.0 |
30.01.2005 | -6.0 | -7.6 | -10.7 | 0.0 | 973.5 | 972.5 | 971.1 | 3.2 | 0.0 |
31.01.2005 | 1.5 | -1.3 | -5.8 | 2.1 | 972.3 | 967.4 | 959.8 | 9.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 14.8 | 6.6 | 4.0 | Sonnenstunden | 0.4 | |
Mittlere | 3.5 | 0.1 | -3.4 | Regensumme | 35.7 | |
Niedrigste | -7.4 | -10.8 | -14.9 | Monatsmitteltemperatur | 0.1 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 22 | 7 |