Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2005 | 1.2 | -0.5 | -3.0 | 0.9 | 969.9 | 964.5 | 959.2 | 8.2 | 0.0 |
02.02.2005 | 1.1 | -0.2 | -1.6 | 5.8 | 969.9 | 968.8 | 967.4 | 7.4 | 0.1 |
03.02.2005 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 975.0 | 972.0 | 969.0 | 5.1 | 0.0 |
04.02.2005 | 1.1 | -1.2 | -6.4 | 0.0 | 975.8 | 974.7 | 972.7 | 3.7 | 0.0 |
05.02.2005 | -1.9 | -6.6 | -10.5 | 0.0 | 972.3 | 969.7 | 968.1 | 3.4 | 0.0 |
06.02.2005 | -3.1 | -7.6 | -12.5 | 0.0 | 970.5 | 970.0 | 969.0 | 2.3 | 0.0 |
07.02.2005 | -3.1 | -8.3 | -13.4 | 0.0 | 971.7 | 970.6 | 969.6 | 2.6 | 0.0 |
08.02.2005 | 2.6 | -5.6 | -13.0 | 0.0 | 974.9 | 973.4 | 971.8 | 2.1 | 0.0 |
09.02.2005 | 3.9 | -1.7 | -7.6 | 0.0 | 976.3 | 975.5 | 974.8 | 2.3 | 0.0 |
10.02.2005 | 7.1 | 1.1 | -6.6 | 2.4 | 975.9 | 974.1 | 971.7 | 8.7 | 0.0 |
11.02.2005 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 7.8 | 971.3 | 967.7 | 963.6 | 7.4 | 0.1 |
12.02.2005 | 10.8 | 7.2 | 2.7 | 12.7 | 962.9 | 952.5 | 943.7 | 12.8 | 0.1 |
13.02.2005 | 4.4 | 1.9 | -0.1 | 1.3 | 946.9 | 943.1 | 939.1 | 10.1 | 0.0 |
14.02.2005 | 1.9 | -0.6 | -1.5 | 1.8 | 948.8 | 946.4 | 942.8 | 7.3 | 0.0 |
15.02.2005 | -0.7 | -2.2 | -3.8 | 0.6 | 955.6 | 950.6 | 945.5 | 4.7 | 0.0 |
16.02.2005 | -2.4 | -3.1 | -4.0 | 4.5 | 962.3 | 958.1 | 955.7 | 5.5 | 0.0 |
17.02.2005 | -0.9 | -2.6 | -4.2 | 0.0 | 966.0 | 964.8 | 962.5 | 2.1 | 0.0 |
18.02.2005 | -1.3 | -2.3 | -3.2 | 0.1 | 965.5 | 963.4 | 959.5 | 3.3 | 0.0 |
19.02.2005 | 1.5 | -1.7 | -4.4 | 0.5 | 958.8 | 954.0 | 952.1 | 4.2 | 0.0 |
20.02.2005 | 0.3 | -1.5 | -3.9 | 1.1 | 952.1 | 951.3 | 950.8 | 2.9 | 0.0 |
21.02.2005 | -1.7 | -2.7 | -3.6 | 2.0 | 950.6 | 948.5 | 947.4 | 4.3 | 0.0 |
22.02.2005 | -0.4 | -3.1 | -7.1 | 4.1 | 949.1 | 946.9 | 945.8 | 2.9 | 0.0 |
23.02.2005 | -1.1 | -7.5 | -12.8 | 0.0 | 955.5 | 952.2 | 949.3 | 2.6 | 0.0 |
24.02.2005 | -1.8 | -7.2 | -12.1 | 0.0 | 957.1 | 956.2 | 955.4 | 3.1 | 0.0 |
25.02.2005 | -1.6 | -6.4 | -12.5 | 0.0 | 958.4 | 957.7 | 957.0 | 2.0 | 0.0 |
26.02.2005 | -1.0 | -3.6 | -5.9 | 0.0 | 957.9 | 955.3 | 953.0 | 2.3 | 0.0 |
27.02.2005 | -4.9 | -6.6 | -11.6 | 1.0 | 961.7 | 955.3 | 951.5 | 6.3 | 0.0 |
28.02.2005 | -6.2 | -12.3 | -17.2 | 0.0 | 964.2 | 962.4 | 960.5 | 2.2 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 10.8 | 7.2 | 2.9 | Sonnenstunden | 0.6 | |
Mittlere | 0.4 | -2.9 | -6.3 | Regensumme | 47.5 | |
Niedrigste | -6.2 | -12.3 | -17.2 | Monatsmitteltemperatur | -2.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 25 | 15 |