Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2005 | 1.4 | -0.5 | -4.0 | 0.9 | 970.1 | 964.4 | 959.0 | 10.2 | 0.0 |
02.02.2005 | 1.2 | -0.2 | -1.7 | 5.7 | 970.1 | 968.8 | 967.3 | 10.4 | 0.1 |
03.02.2005 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 975.0 | 971.9 | 968.9 | 6.9 | 0.0 |
04.02.2005 | 1.3 | -1.1 | -6.7 | 0.0 | 975.9 | 974.7 | 972.5 | 5.5 | 0.0 |
05.02.2005 | -1.6 | -6.6 | -10.9 | 0.0 | 972.5 | 969.8 | 968.0 | 4.8 | 0.0 |
06.02.2005 | -2.8 | -7.6 | -12.6 | 0.0 | 970.5 | 969.9 | 968.8 | 4.0 | 0.0 |
07.02.2005 | -2.7 | -8.3 | -14.0 | 0.0 | 971.7 | 970.6 | 969.6 | 3.4 | 0.0 |
08.02.2005 | 2.9 | -5.6 | -13.6 | 0.0 | 975.1 | 973.3 | 971.7 | 3.8 | 0.0 |
09.02.2005 | 4.4 | -1.8 | -8.6 | 0.0 | 976.5 | 975.5 | 974.6 | 3.0 | 0.0 |
10.02.2005 | 7.5 | 1.1 | -6.9 | 2.3 | 976.1 | 974.2 | 971.7 | 10.9 | 0.0 |
11.02.2005 | 5.2 | 3.8 | 2.8 | 7.9 | 971.7 | 967.8 | 963.5 | 10.0 | 0.1 |
12.02.2005 | 11.2 | 7.2 | 2.1 | 12.7 | 963.4 | 952.6 | 943.5 | 18.0 | 0.1 |
13.02.2005 | 5.1 | 1.9 | -0.3 | 1.3 | 947.2 | 943.1 | 938.9 | 14.5 | 0.0 |
14.02.2005 | 2.2 | -0.6 | -1.7 | 1.7 | 948.9 | 946.4 | 942.7 | 10.8 | 0.0 |
15.02.2005 | -0.2 | -2.2 | -4.0 | 0.6 | 955.7 | 950.5 | 945.4 | 7.9 | 0.0 |
16.02.2005 | -2.3 | -3.1 | -4.1 | 4.5 | 962.3 | 958.0 | 955.6 | 6.9 | 0.0 |
17.02.2005 | -0.7 | -2.6 | -4.3 | 0.0 | 966.1 | 964.7 | 962.3 | 3.0 | 0.0 |
18.02.2005 | -1.1 | -2.4 | -3.3 | 0.1 | 965.6 | 963.4 | 959.4 | 4.3 | 0.0 |
19.02.2005* | 2.4 | -1.6 | -4.5 | 0.4 | 959.4 | 954.0 | 952.0 | 6.3 | 0.0 |
20.02.2005 | 0.6 | -1.5 | -4.5 | 1.1 | 952.3 | 951.3 | 950.7 | 3.7 | 0.0 |
21.02.2005 | -1.5 | -2.7 | -3.8 | 2.0 | 950.8 | 948.6 | 947.4 | 6.2 | 0.0 |
22.02.2005 | 0.0 | -3.1 | -7.8 | 4.1 | 949.2 | 946.9 | 945.8 | 4.3 | 0.0 |
23.02.2005 | -0.4 | -7.4 | -13.7 | 0.0 | 955.6 | 952.1 | 949.0 | 3.7 | 0.0 |
24.02.2005 | -1.5 | -7.2 | -13.5 | 0.0 | 957.2 | 956.2 | 955.3 | 4.2 | 0.0 |
25.02.2005 | -0.8 | -6.5 | -12.7 | 0.0 | 958.4 | 957.7 | 957.0 | 4.0 | 0.0 |
26.02.2005 | -0.2 | -3.6 | -6.7 | 0.0 | 958.1 | 955.4 | 953.0 | 3.2 | 0.0 |
27.02.2005 | -4.6 | -6.6 | -12.1 | 1.0 | 961.8 | 955.2 | 951.4 | 9.6 | 0.0 |
28.02.2005 | -5.6 | -12.2 | -17.7 | 0.0 | 964.4 | 962.4 | 960.4 | 3.2 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 11.2 | 7.2 | 2.8 | Sonnenstunden | 0.6 | |
Mittlere | 0.8 | -2.8 | -6.7 | Regensumme | 47.5 | |
Niedrigste | -5.6 | -12.2 | -17.7 | Monatsmitteltemperatur | -2.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 25 | 14 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.