Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2005 | -6.2 | -12.8 | -19.7 | 0.0 | 960.4 | 955.8 | 953.3 | 3.4 | 0.0 |
02.03.2005 | -0.9 | -9.1 | -17.3 | 0.0 | 953.4 | 951.6 | 950.4 | 3.1 | 0.0 |
03.03.2005 | 0.7 | -6.5 | -14.4 | 0.0 | 953.2 | 951.7 | 950.6 | 5.4 | 0.0 |
04.03.2005 | -1.2 | -5.7 | -10.1 | 0.0 | 955.8 | 953.7 | 951.0 | 4.1 | 0.0 |
05.03.2005 | 0.3 | -3.5 | -8.2 | 0.1 | 952.0 | 949.1 | 947.2 | 4.4 | 0.0 |
06.03.2005 | -1.2 | -5.2 | -9.3 | 0.0 | 962.9 | 958.0 | 951.9 | 5.1 | 0.0 |
07.03.2005 | -0.9 | -5.0 | -9.8 | 0.0 | 964.6 | 963.7 | 962.7 | 8.5 | 0.0 |
08.03.2005 | 2.2 | -0.5 | -3.9 | 1.0 | 966.0 | 964.3 | 962.5 | 9.7 | 0.0 |
09.03.2005 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 968.9 | 967.3 | 965.7 | 8.9 | 0.0 |
10.03.2005 | 0.5 | -2.5 | -8.0 | 0.3 | 972.9 | 970.2 | 966.8 | 6.3 | 0.0 |
11.03.2005 | 4.5 | -1.0 | -10.8 | 0.0 | 966.8 | 958.0 | 950.5 | 13.6 | 0.0 |
12.03.2005 | 5.1 | 2.0 | -1.3 | 0.7 | 952.1 | 948.3 | 945.2 | 16.4 | 0.0 |
13.03.2005* | 6.6 | 0.7 | -4.7 | 0.0 | 959.7 | 957.0 | 952.1 | 10.8 | 0.0 |
14.03.2005* | 6.6 | 0.2 | -7.1 | 0.0 | 964.8 | 960.5 | 958.3 | 4.7 | 0.0 |
15.03.2005* | 11.6 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 971.5 | 968.1 | 964.8 | 6.3 | 0.0 |
16.03.2005* | 17.4 | 6.6 | -0.9 | 0.0 | 973.7 | 972.4 | 971.5 | 5.1 | 0.0 |
17.03.2005* | 19.2 | 12.6 | 4.4 | 0.0 | 973.0 | 972.1 | 971.1 | 12.5 | 0.0 |
18.03.2005* | 20.0 | 14.1 | 9.8 | 0.0 | 974.1 | 971.3 | 968.7 | 8.5 | 0.0 |
19.03.2005 | 12.6 | 9.8 | 4.5 | 2.4 | 968.8 | 967.5 | 966.3 | 7.5 | 0.0 |
20.03.2005 | 7.1 | 4.0 | -0.2 | 0.0 | 967.7 | 966.0 | 964.1 | 4.8 | 0.0 |
21.03.2005 | 12.2 | 3.9 | -1.9 | 0.0 | 964.1 | 962.6 | 961.4 | 5.8 | 0.0 |
22.03.2005* | 14.4 | 6.2 | -1.2 | 0.0 | 963.1 | 960.3 | 958.5 | 5.2 | 0.0 |
23.03.2005 | 15.6 | 10.8 | 6.0 | 1.6 | 965.6 | 964.3 | 963.0 | 4.7 | 0.0 |
24.03.2005 | 15.1 | 9.1 | 4.9 | 0.0 | 963.9 | 962.6 | 961.8 | 4.0 | 0.0 |
25.03.2005 | 12.4 | 8.7 | 2.8 | 7.9 | 963.2 | 961.8 | 959.2 | 6.0 | 0.1 |
26.03.2005 | 13.0 | 7.1 | 2.6 | 0.0 | 959.2 | 955.2 | 952.3 | 5.3 | 0.0 |
27.03.2005 | 10.9 | 8.6 | 5.0 | 0.0 | 955.3 | 952.5 | 951.2 | 3.2 | 0.0 |
28.03.2005 | 15.7 | 10.5 | 7.4 | 0.0 | 959.2 | 957.5 | 955.3 | 5.3 | 0.0 |
29.03.2005 | 16.7 | 11.2 | 6.3 | 0.0 | 959.4 | 958.4 | 957.1 | 4.2 | 0.0 |
30.03.2005 | 11.9 | 9.3 | 7.8 | 6.3 | 963.0 | 960.2 | 958.8 | 4.3 | 0.1 |
31.03.2005 | 13.7 | 8.5 | 3.8 | 0.2 | 969.1 | 965.9 | 963.0 | 6.3 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 20.0 | 14.1 | 9.8 | Sonnenstunden | 0.3 | |
Mittlere | 8.3 | 3.2 | -2.0 | Regensumme | 22.0 | |
Niedrigste | -6.2 | -12.8 | -19.7 | Monatsmitteltemperatur | 3.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.