April 2005

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.2005 11.8 6.1 1.2 0.0 971.3 970.3 969.3 4.8 0.0
02.04.2005 15.7 7.7 -0.1 0.0 969.8 968.1 966.3 5.2 0.0
03.04.2005 17.7 8.9 -0.8 0.0 969.3 968.5 967.5 3.1 0.0
04.04.2005 18.4 9.9 0.6 0.0 970.5 968.8 967.1 2.8 0.0
05.04.2005 18.7 11.8 3.8 0.0 970.9 969.6 968.3 6.8 0.0
06.04.2005 19.4 13.0 6.7 0.3 970.4 965.4 960.4 3.2 0.0
07.04.2005 16.0 13.1 10.2 0.0 959.6 954.7 950.8 6.2 0.0
08.04.2005 10.0 7.5 4.0 6.4 951.3 949.9 948.7 4.4 0.1
09.04.2005 5.8 4.1 2.7 9.1 964.7 956.1 950.7 5.4 0.1
10.04.2005 6.6 4.0 -0.3 0.0 970.7 968.3 965.1 4.3 0.0
11.04.2005 10.9 6.9 1.9 0.0 970.4 969.1 966.9 5.6 0.0
12.04.2005 13.8 10.0 5.6 0.0 966.2 962.1 959.5 5.3 0.0
13.04.2005 13.7 10.2 5.9 0.0 959.3 957.0 955.0 2.7 0.0
14.04.2005 18.0 11.4 3.5 0.0 954.8 952.9 950.8 3.6 0.0
15.04.2005 20.5 14.2 8.6 0.0 951.4 949.2 948.0 3.3 0.0
16.04.2005* 18.7 13.6 4.8 0.0 947.9 942.0 937.9 5.7 0.0
17.04.2005 14.6 10.1 6.1 0.0 945.9 942.8 939.9 5.9 0.0
18.04.2005 8.4 7.7 6.8 7.1 947.8 947.0 946.0 4.5 0.1
19.04.2005 8.7 7.9 6.4 18.8 950.6 948.7 946.6 4.6 0.3
20.04.2005 6.8 6.0 5.1 16.9 957.0 952.2 949.5 4.6 0.2
21.04.2005 8.4 4.3 0.1 0.0 962.8 961.1 957.4 3.0 0.0
22.04.2005 12.2 5.9 -1.9 0.0 962.4 960.9 959.3 2.4 0.0
23.04.2005 15.4 9.3 -0.7 0.0 959.0 958.0 956.3 4.5 0.0
24.04.2005 16.3 12.1 7.6 0.3 958.1 956.2 952.9 3.1 0.0
25.04.2005 11.0 9.6 8.0 23.7 957.1 953.6 951.8 6.2 0.4
26.04.2005 15.0 10.4 7.2 3.8 962.5 961.1 957.5 5.6 0.1
27.04.2005 13.7 9.5 6.4 6.4 967.1 963.8 961.3 5.3 0.1
28.04.2005 15.9 11.5 5.2 0.0 968.7 967.7 966.7 3.3 0.0
29.04.2005 15.9 13.3 10.0 0.2 967.5 966.5 965.4 3.4 0.0
30.04.2005 23.0 16.6 10.5 0.7 965.0 962.4 960.0 2.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 23.0 16.6 10.5 Sonnenstunden 1.4
Mittlere 14.0 9.6 4.5 Regensumme 93.8
Niedrigste 5.8 4.0 -1.9 Monatsmitteltemperatur 9.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 5 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.