Mai 2005

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.2005 26.4 18.7 10.2 0.0 961.1 960.2 959.4 2.6 0.0
02.05.2005 27.9 20.6 10.9 0.0 962.8 961.4 960.0 3.2 0.0
03.05.2005 21.4 16.3 12.1 5.9 962.9 961.3 958.5 6.0 0.1
04.05.2005 17.2 12.7 9.4 1.6 960.3 959.4 958.3 6.0 0.0
05.05.2005 14.3 10.3 7.9 5.5 959.9 958.8 958.1 4.5 0.0
06.05.2005 10.4 7.7 5.6 6.4 960.6 959.9 958.8 6.9 0.1
07.05.2005 12.8 8.4 5.5 5.6 960.1 955.3 950.9 8.6 0.1
08.05.2005 12.1 7.0 3.0 3.4 957.9 956.7 954.7 6.3 0.0
09.05.2005 10.4 6.7 2.8 3.7 959.7 957.7 955.7 4.4 0.0
10.05.2005 12.0 7.4 1.0 0.0 963.2 960.0 958.5 4.8 0.0
11.05.2005 12.7 7.9 2.5 0.0 966.7 965.3 963.1 3.8 0.0
12.05.2005 16.0 9.5 0.8 0.0 966.0 964.2 962.7 4.9 0.0
13.05.2005 18.8 12.3 4.6 0.0 963.3 961.7 959.1 4.0 0.0
14.05.2005 20.9 13.8 6.4 1.9 959.4 957.0 955.1 7.0 0.0
15.05.2005 16.8 12.7 7.5 0.2 960.5 960.1 959.6 7.2 0.0
16.05.2005 16.5 11.3 6.3 6.7 960.0 957.5 954.3 4.8 0.1
17.05.2005 15.8 12.2 8.1 0.0 958.2 957.7 957.0 3.7 0.0
18.05.2005 11.0 9.0 4.8 9.7 968.5 961.8 956.8 4.8 0.1
19.05.2005 14.8 9.6 3.6 0.0 969.8 968.9 968.1 2.5 0.0
20.05.2005 21.3 13.4 3.6 0.0 968.3 966.1 963.1 2.6 0.0
21.05.2005 24.0 16.8 7.8 0.5 963.5 961.4 959.1 3.7 0.0
22.05.2005 19.8 16.0 13.4 14.2 961.0 959.7 958.0 2.8 0.1
23.05.2005 13.7 12.0 9.8 5.3 968.9 963.3 959.7 5.3 0.1
24.05.2005 18.8 13.3 8.6 0.0 971.3 970.3 969.3 2.8 0.0
25.05.2005 22.5 15.8 7.0 0.0 972.6 971.4 969.9 2.9 0.0
26.05.2005 25.6 18.0 8.8 0.0 969.5 967.5 965.6 3.6 0.0
27.05.2005 27.9 20.0 10.5 0.0 965.3 964.0 962.5 2.6 0.0
28.05.2005 29.8 21.7 11.6 0.0 964.0 963.2 962.1 2.2 0.0
29.05.2005 30.5 23.2 14.1 0.0 963.8 962.1 959.6 3.6 0.0
30.05.2005 27.4 19.5 10.8 16.4 970.2 963.0 959.6 5.8 0.1
31.05.2005 15.9 12.6 8.1 0.0 971.3 969.7 968.3 4.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 30.5 23.2 14.1 Sonnenstunden 0.8
Mittlere 18.9 13.4 7.3 Regensumme 86.7
Niedrigste 10.4 6.7 0.8 Monatsmitteltemperatur 13.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 7 0 0 0