Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2005 | 28.2 | 18.6 | 9.9 | 0.0 | 961.1 | 960.2 | 959.3 | 4.7 | 0.0 |
02.05.2005 | 28.5 | 20.6 | 10.4 | 0.0 | 962.9 | 961.3 | 960.0 | 4.1 | 0.0 |
03.05.2005 | 22.5 | 16.3 | 11.8 | 5.9 | 963.0 | 961.4 | 958.2 | 11.7 | 0.1 |
04.05.2005 | 19.0 | 12.8 | 9.1 | 1.6 | 960.5 | 959.4 | 958.1 | 8.5 | 0.0 |
05.05.2005 | 16.1 | 10.3 | 7.7 | 5.5 | 959.9 | 958.8 | 957.9 | 7.6 | 0.0 |
06.05.2005 | 11.7 | 7.7 | 5.5 | 6.4 | 960.8 | 959.9 | 958.6 | 11.1 | 0.1 |
07.05.2005 | 13.4 | 8.4 | 5.3 | 5.6 | 960.2 | 955.3 | 950.7 | 14.9 | 0.1 |
08.05.2005 | 12.8 | 7.0 | 2.4 | 3.4 | 958.0 | 956.7 | 954.5 | 10.0 | 0.0 |
09.05.2005* | 11.7 | 6.7 | 2.5 | 3.5 | 959.8 | 957.6 | 955.6 | 8.0 | 0.0 |
10.05.2005 | 12.8 | 7.3 | 0.7 | 0.0 | 963.2 | 959.9 | 958.5 | 7.1 | 0.0 |
11.05.2005 | 13.5 | 7.9 | 2.0 | 0.0 | 966.8 | 965.3 | 962.9 | 6.9 | 0.0 |
12.05.2005 | 16.6 | 9.5 | 0.4 | 0.0 | 966.2 | 964.2 | 962.6 | 7.0 | 0.0 |
13.05.2005 | 20.1 | 12.3 | 4.2 | 0.0 | 963.3 | 961.8 | 959.0 | 5.6 | 0.0 |
14.05.2005 | 21.7 | 13.8 | 6.1 | 1.8 | 959.6 | 957.0 | 954.9 | 11.5 | 0.0 |
15.05.2005 | 18.0 | 12.8 | 7.3 | 0.3 | 960.6 | 960.1 | 959.4 | 11.0 | 0.0 |
16.05.2005 | 16.9 | 11.3 | 5.9 | 6.7 | 960.2 | 957.5 | 954.2 | 7.1 | 0.1 |
17.05.2005 | 17.7 | 12.2 | 8.0 | 0.0 | 958.3 | 957.7 | 956.9 | 6.2 | 0.0 |
18.05.2005 | 11.5 | 9.1 | 4.5 | 9.7 | 968.6 | 961.7 | 956.7 | 7.0 | 0.1 |
19.05.2005 | 16.6 | 9.5 | 3.2 | 0.0 | 969.9 | 968.9 | 968.0 | 5.0 | 0.0 |
20.05.2005 | 22.1 | 13.3 | 3.3 | 0.0 | 968.5 | 966.1 | 962.9 | 4.3 | 0.0 |
21.05.2005 | 25.8 | 16.8 | 7.5 | 0.5 | 963.6 | 961.5 | 958.9 | 6.5 | 0.0 |
22.05.2005 | 20.5 | 16.0 | 13.2 | 13.5 | 961.2 | 959.7 | 957.8 | 4.4 | 0.1 |
23.05.2005* | 14.2 | 12.1 | 9.7 | 5.9 | 969.1 | 963.3 | 959.6 | 9.8 | 0.1 |
24.05.2005 | 20.3 | 13.3 | 8.3 | 0.0 | 971.4 | 970.3 | 969.0 | 4.4 | 0.0 |
25.05.2005 | 23.4 | 15.8 | 6.8 | 0.0 | 972.7 | 971.4 | 969.8 | 4.4 | 0.0 |
26.05.2005 | 26.6 | 17.9 | 8.5 | 0.0 | 969.8 | 967.6 | 965.4 | 5.4 | 0.0 |
27.05.2005 | 28.6 | 20.0 | 10.2 | 0.0 | 965.5 | 964.0 | 962.4 | 4.8 | 0.0 |
28.05.2005 | 30.8 | 21.7 | 11.2 | 0.0 | 964.1 | 963.2 | 962.0 | 3.6 | 0.0 |
29.05.2005 | 30.9 | 23.2 | 13.7 | 0.0 | 964.0 | 962.1 | 959.4 | 5.5 | 0.0 |
30.05.2005 | 28.0 | 19.6 | 10.7 | 16.4 | 970.5 | 962.9 | 959.4 | 10.6 | 0.1 |
31.05.2005 | 16.8 | 12.6 | 7.8 | 0.0 | 971.3 | 969.8 | 968.2 | 6.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 30.9 | 23.2 | 13.7 | Sonnenstunden | 0.8 | |
Mittlere | 19.9 | 13.4 | 7.0 | Regensumme | 86.6 | |
Niedrigste | 11.5 | 6.7 | 0.4 | Monatsmitteltemperatur | 13.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.