Juni 2005

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.06.2005 19.4 13.5 7.8 0.0 968.7 967.0 965.6 5.9 0.0
02.06.2005 21.8 14.9 6.7 0.0 965.6 963.8 962.4 5.3 0.0
03.06.2005 27.4 19.3 8.5 0.0 962.5 959.5 956.4 8.3 0.0
04.06.2005 19.6 15.1 11.4 10.7 963.3 961.3 959.6 6.4 0.1
05.06.2005 20.0 14.4 11.0 1.8 965.1 963.8 962.7 8.4 0.0
06.06.2005 19.1 13.7 10.8 0.1 965.9 964.3 963.4 7.2 0.0
07.06.2005 13.4 9.9 7.9 0.8 976.4 971.7 965.8 10.2 0.0
08.06.2005 15.1 10.6 6.0 0.0 976.5 975.7 974.8 6.7 0.0
09.06.2005 15.0 10.9 7.6 0.0 974.8 971.4 967.8 7.0 0.0
10.06.2005 18.3 12.8 7.2 0.0 967.8 964.4 960.7 6.6 0.0
11.06.2005 18.9 13.1 8.1 2.4 960.6 957.7 956.1 6.4 0.0
12.06.2005 19.2 12.3 8.4 1.9 957.1 955.8 953.3 4.7 0.0
13.06.2005 23.6 16.1 9.6 5.6 957.3 954.6 952.5 9.4 0.1
14.06.2005 22.9 17.8 11.7 30.0 961.3 957.5 956.2 15.3 0.1
15.06.2005* 21.4 17.1 14.0 9.1 966.2 964.4 961.3 5.0 0.1
16.06.2005 25.9 19.7 14.0 0.0 971.1 968.7 966.2 4.1 0.0
17.06.2005 24.0 19.6 15.2 0.5 973.2 972.1 971.1 5.2 0.0
18.06.2005 25.6 19.5 14.1 1.9 971.5 969.5 967.6 5.2 0.0
19.06.2005 25.0 18.0 9.6 0.0 968.0 966.1 964.4 5.1 0.0
20.06.2005 27.1 19.7 10.6 0.0 964.4 963.6 962.6 4.4 0.0
21.06.2005 29.0 21.8 12.6 0.0 964.2 963.5 962.9 4.6 0.0
22.06.2005 28.7 22.3 15.3 0.0 966.9 965.4 964.0 6.5 0.0
23.06.2005 28.1 21.0 13.2 0.0 967.7 966.1 964.0 5.0 0.0
24.06.2005 31.2 22.9 13.3 0.0 964.3 962.0 959.7 3.9 0.0
25.06.2005 31.4 24.8 19.1 2.0 965.5 962.5 960.4 8.5 0.0
26.06.2005 27.8 22.1 18.4 0.1 968.7 967.1 965.4 5.4 0.0
27.06.2005 29.9 23.0 17.0 0.0 967.4 965.6 963.6 5.3 0.0
28.06.2005 31.1 23.9 16.8 0.2 963.8 961.6 958.3 8.6 0.0
29.06.2005 26.9 20.9 16.2 0.6 958.4 955.4 951.2 14.9 0.0
30.06.2005 26.0 19.9 15.5 0.7 957.3 956.5 954.7 9.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 31.4 24.8 19.1 Sonnenstunden 0.6
Mittlere 23.8 17.7 11.9 Regensumme 68.5
Niedrigste 13.4 9.9 6.0 Monatsmitteltemperatur 17.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
3 14 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.