Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2005 | 28.9 | 21.0 | 13.1 | 0.0 | 965.2 | 962.9 | 962.0 | 1.9 | 0.0 |
02.09.2005 | 26.4 | 20.7 | 16.5 | 0.0 | 970.6 | 968.6 | 965.5 | 3.9 | 0.0 |
03.09.2005 | 24.8 | 19.1 | 15.2 | 0.0 | 972.1 | 971.3 | 970.3 | 3.5 | 0.0 |
04.09.2005 | 22.6 | 16.6 | 12.4 | 0.0 | 971.1 | 969.4 | 966.7 | 4.6 | 0.0 |
05.09.2005 | 24.0 | 16.4 | 9.7 | 0.0 | 966.1 | 963.2 | 960.8 | 3.5 | 0.0 |
06.09.2005 | 25.7 | 17.4 | 10.3 | 0.0 | 960.6 | 958.9 | 957.4 | 3.5 | 0.0 |
07.09.2005 | 27.2 | 18.4 | 9.7 | 0.0 | 962.1 | 959.3 | 957.6 | 2.4 | 0.0 |
08.09.2005 | 27.2 | 19.6 | 11.7 | 0.0 | 963.9 | 961.5 | 958.7 | 3.8 | 0.0 |
09.09.2005 | 27.4 | 20.3 | 12.4 | 0.0 | 958.3 | 956.5 | 954.2 | 4.8 | 0.0 |
10.09.2005 | 18.9 | 17.2 | 16.2 | 3.1 | 957.4 | 956.8 | 956.0 | 4.5 | 0.0 |
11.09.2005 | 20.8 | 17.3 | 14.1 | 1.1 | 956.0 | 955.4 | 954.7 | 3.2 | 0.0 |
12.09.2005 | 18.1 | 14.8 | 13.2 | 11.9 | 965.2 | 960.4 | 955.8 | 3.9 | 0.0 |
13.09.2005 | 16.5 | 14.8 | 12.6 | 6.0 | 970.5 | 968.2 | 965.3 | 2.6 | 0.0 |
14.09.2005 | 18.8 | 14.8 | 10.0 | 0.0 | 970.3 | 969.3 | 968.3 | 3.2 | 0.0 |
15.09.2005 | 20.9 | 16.9 | 13.5 | 0.0 | 968.6 | 964.3 | 957.9 | 4.6 | 0.0 |
16.09.2005 | 23.2 | 16.9 | 10.0 | 2.0 | 957.1 | 953.2 | 950.2 | 7.8 | 0.0 |
17.09.2005 | 10.8 | 9.3 | 8.2 | 2.0 | 966.0 | 961.8 | 955.7 | 4.3 | 0.0 |
18.09.2005 | 12.4 | 9.3 | 7.4 | 0.0 | 968.9 | 967.9 | 966.1 | 4.5 | 0.0 |
19.09.2005 | 14.4 | 9.4 | 5.6 | 0.0 | 968.1 | 967.1 | 966.4 | 4.4 | 0.0 |
20.09.2005 | 16.0 | 10.3 | 5.6 | 0.0 | 968.3 | 967.6 | 966.9 | 2.7 | 0.0 |
21.09.2005 | 16.8 | 10.4 | 5.9 | 0.0 | 967.8 | 966.7 | 965.9 | 4.1 | 0.0 |
22.09.2005 | 18.7 | 11.6 | 5.5 | 0.0 | 965.7 | 965.0 | 964.3 | 2.8 | 0.0 |
23.09.2005 | 20.3 | 13.4 | 8.3 | 0.0 | 964.6 | 963.5 | 962.3 | 2.0 | 0.0 |
24.09.2005 | 22.0 | 14.0 | 8.4 | 0.0 | 964.7 | 963.4 | 961.8 | 2.2 | 0.0 |
25.09.2005 | 21.5 | 13.5 | 6.3 | 0.0 | 962.7 | 961.2 | 960.0 | 1.7 | 0.0 |
26.09.2005 | 21.1 | 15.0 | 8.2 | 0.0 | 968.0 | 965.8 | 962.8 | 3.9 | 0.0 |
27.09.2005 | 15.2 | 13.2 | 11.0 | 2.8 | 968.5 | 967.2 | 966.3 | 2.6 | 0.0 |
28.09.2005 | 19.3 | 14.1 | 9.8 | 8.4 | 967.2 | 966.4 | 965.4 | 4.1 | 0.0 |
29.09.2005 | 15.5 | 11.4 | 7.7 | 4.3 | 967.8 | 964.7 | 962.7 | 6.5 | 0.0 |
30.09.2005 | 13.7 | 8.7 | 5.7 | 0.0 | 970.6 | 969.2 | 967.6 | 3.8 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 28.9 | 21.0 | 16.5 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 20.3 | 14.9 | 10.1 | Regensumme | 41.6 | |
Niedrigste | 10.8 | 8.7 | 5.5 | Monatsmitteltemperatur | 14.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 |