Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2005* | 29.4 | 20.8 | 12.9 | 0.0 | 965.4 | 962.6 | 961.9 | 3.5 | 0.0 |
02.09.2005* | 26.6 | 21.0 | 16.4 | 0.0 | 970.7 | 968.8 | 965.3 | 5.9 | 0.0 |
03.09.2005 | 25.1 | 19.1 | 15.0 | 0.0 | 972.2 | 971.3 | 970.2 | 4.9 | 0.0 |
04.09.2005 | 23.0 | 16.7 | 12.3 | 0.0 | 971.3 | 969.5 | 966.5 | 6.9 | 0.0 |
05.09.2005 | 24.3 | 16.4 | 9.5 | 0.0 | 966.5 | 963.3 | 960.7 | 5.0 | 0.0 |
06.09.2005 | 25.9 | 17.4 | 10.2 | 0.0 | 960.7 | 959.0 | 957.3 | 4.7 | 0.0 |
07.09.2005* | 27.6 | 18.5 | 9.6 | 0.0 | 962.1 | 959.2 | 957.6 | 4.0 | 0.0 |
08.09.2005* | 27.4 | 19.8 | 11.6 | 0.0 | 964.0 | 961.5 | 958.6 | 5.5 | 0.0 |
09.09.2005 | 27.9 | 20.3 | 12.0 | 0.0 | 958.7 | 956.5 | 954.1 | 7.5 | 0.0 |
10.09.2005 | 19.4 | 17.2 | 16.1 | 3.1 | 957.5 | 956.8 | 956.0 | 6.4 | 0.0 |
11.09.2005 | 21.2 | 17.3 | 13.9 | 1.1 | 956.2 | 955.4 | 954.3 | 4.7 | 0.0 |
12.09.2005* | 18.4 | 14.7 | 13.1 | 11.6 | 965.2 | 960.3 | 955.6 | 6.9 | 0.0 |
13.09.2005* | 16.7 | 14.8 | 12.1 | 6.0 | 970.6 | 968.2 | 965.1 | 4.5 | 0.0 |
14.09.2005 | 19.2 | 14.8 | 9.7 | 0.0 | 970.4 | 969.3 | 968.2 | 4.9 | 0.0 |
15.09.2005 | 21.2 | 16.9 | 13.2 | 0.0 | 968.9 | 964.4 | 957.8 | 7.1 | 0.0 |
16.09.2005 | 23.6 | 16.9 | 10.0 | 2.0 | 957.7 | 953.2 | 950.0 | 10.1 | 0.0 |
17.09.2005 | 11.4 | 9.3 | 8.2 | 2.0 | 966.1 | 961.7 | 955.4 | 5.6 | 0.0 |
18.09.2005* | 12.6 | 9.4 | 7.2 | 0.0 | 969.0 | 968.0 | 966.0 | 7.1 | 0.0 |
19.09.2005* | 15.2 | 9.3 | 5.5 | 0.0 | 968.3 | 967.1 | 966.3 | 6.8 | 0.0 |
20.09.2005 | 16.9 | 10.3 | 5.4 | 0.0 | 968.4 | 967.6 | 966.8 | 5.0 | 0.0 |
21.09.2005 | 17.2 | 10.4 | 5.6 | 0.0 | 967.9 | 966.8 | 965.8 | 6.0 | 0.0 |
22.09.2005* | 18.9 | 11.6 | 5.3 | 0.0 | 965.9 | 965.0 | 964.2 | 5.6 | 0.0 |
23.09.2005 | 20.7 | 13.4 | 8.1 | 0.0 | 964.7 | 963.5 | 962.2 | 3.1 | 0.0 |
24.09.2005 | 22.4 | 14.0 | 8.2 | 0.0 | 964.8 | 963.4 | 961.8 | 3.7 | 0.0 |
25.09.2005 | 21.9 | 13.4 | 6.1 | 0.0 | 962.8 | 961.2 | 959.9 | 3.0 | 0.0 |
26.09.2005 | 21.5 | 15.0 | 8.0 | 0.0 | 968.0 | 965.8 | 962.7 | 5.7 | 0.0 |
27.09.2005 | 15.3 | 13.3 | 10.9 | 2.8 | 968.7 | 967.3 | 966.2 | 4.3 | 0.0 |
28.09.2005 | 19.9 | 14.1 | 9.5 | 7.7 | 967.3 | 966.4 | 965.1 | 6.2 | 0.0 |
29.09.2005 | 16.1 | 11.4 | 7.6 | 5.0 | 967.8 | 964.7 | 962.6 | 10.0 | 0.0 |
30.09.2005 | 14.7 | 8.7 | 5.6 | 0.0 | 970.7 | 969.2 | 967.5 | 6.2 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 29.4 | 21.0 | 16.4 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 20.7 | 14.9 | 10.0 | Regensumme | 41.3 | |
Niedrigste | 11.4 | 8.7 | 5.3 | Monatsmitteltemperatur | 14.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.