Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2005 | 13.5 | 10.5 | 7.5 | 8.5 | 967.2 | 961.9 | 958.8 | 3.2 | 0.0 |
02.10.2005 | 11.7 | 9.7 | 8.7 | 31.6 | 964.0 | 961.9 | 958.6 | 5.3 | 0.0 |
03.10.2005 | 11.6 | 9.6 | 7.1 | 6.4 | 967.3 | 965.8 | 964.3 | 3.6 | 0.0 |
04.10.2005 | 16.9 | 14.1 | 11.6 | 0.2 | 965.3 | 964.3 | 963.4 | 4.3 | 0.0 |
05.10.2005 | 18.0 | 14.7 | 11.7 | 0.0 | 966.7 | 966.0 | 964.9 | 4.5 | 0.0 |
06.10.2005 | 19.8 | 13.6 | 9.1 | 0.0 | 966.2 | 965.7 | 965.1 | 4.1 | 0.0 |
07.10.2005 | 19.8 | 12.5 | 7.9 | 0.0 | 965.9 | 964.7 | 963.8 | 3.9 | 0.0 |
08.10.2005 | 13.5 | 10.4 | 7.3 | 0.0 | 966.6 | 965.6 | 963.8 | 2.2 | 0.0 |
09.10.2005 | 17.5 | 11.7 | 7.0 | 0.0 | 970.7 | 969.2 | 966.6 | 2.9 | 0.0 |
10.10.2005 | 17.8 | 9.9 | 5.2 | 0.0 | 970.2 | 968.4 | 965.9 | 3.4 | 0.0 |
11.10.2005 | 16.9 | 8.2 | 3.7 | 0.0 | 966.2 | 965.3 | 964.5 | 2.4 | 0.0 |
12.10.2005 | 17.9 | 8.7 | 2.9 | 0.0 | 966.1 | 964.5 | 963.1 | 2.6 | 0.0 |
13.10.2005 | 15.4 | 6.6 | 1.7 | 0.0 | 967.9 | 965.0 | 963.0 | 1.7 | 0.0 |
14.10.2005 | 15.7 | 7.7 | 1.8 | 0.0 | 973.2 | 971.0 | 968.1 | 2.2 | 0.0 |
15.10.2005 | 16.4 | 7.8 | 2.6 | 0.0 | 973.4 | 972.3 | 971.3 | 3.9 | 0.0 |
16.10.2005 | 14.5 | 7.4 | 2.5 | 0.0 | 971.5 | 970.4 | 969.1 | 3.3 | 0.0 |
17.10.2005 | 11.6 | 5.5 | 0.8 | 0.0 | 970.7 | 969.5 | 968.1 | 6.5 | 0.0 |
18.10.2005 | 11.2 | 5.2 | 0.9 | 0.0 | 967.7 | 966.6 | 965.2 | 4.4 | 0.0 |
19.10.2005 | 10.4 | 4.4 | -0.7 | 0.3 | 965.2 | 964.1 | 962.8 | 2.7 | 0.0 |
20.10.2005 | 14.0 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 963.0 | 960.6 | 958.5 | 2.0 | 0.0 |
21.10.2005 | 17.4 | 9.9 | 3.4 | 0.0 | 958.3 | 956.0 | 954.7 | 3.1 | 0.0 |
22.10.2005 | 21.8 | 13.9 | 8.3 | 0.0 | 957.3 | 955.7 | 954.9 | 3.2 | 0.0 |
23.10.2005 | 17.1 | 13.0 | 10.2 | 4.1 | 966.6 | 961.1 | 957.7 | 5.2 | 0.0 |
24.10.2005 | 17.1 | 11.1 | 6.2 | 0.0 | 967.3 | 965.9 | 964.3 | 3.1 | 0.0 |
25.10.2005 | 19.5 | 13.6 | 5.4 | 0.0 | 963.9 | 962.8 | 961.3 | 5.6 | 0.0 |
26.10.2005 | 19.3 | 14.5 | 8.1 | 0.0 | 969.1 | 966.9 | 963.6 | 5.4 | 0.0 |
27.10.2005 | 19.3 | 11.3 | 5.4 | 0.0 | 968.3 | 966.9 | 965.5 | 4.7 | 0.0 |
28.10.2005 | 14.5 | 9.2 | 6.7 | 0.0 | 967.6 | 966.7 | 965.8 | 2.9 | 0.0 |
29.10.2005 | 12.2 | 8.8 | 7.2 | 0.0 | 967.1 | 966.3 | 965.5 | 3.0 | 0.0 |
30.10.2005 | 11.1 | 7.2 | 5.5 | 0.0 | 966.9 | 965.5 | 964.1 | 2.7 | 0.0 |
31.10.2005 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | 0.0 | 964.2 | 962.6 | 961.1 | 3.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 21.8 | 14.7 | 11.7 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 15.5 | 9.8 | 5.5 | Regensumme | 51.0 | |
Niedrigste | 5.8 | 4.4 | -0.7 | Monatsmitteltemperatur | 9.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |