Januar 2006

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.01.2006 4.0 1.9 -0.9 1.8 954.9 951.7 949.1 5.8 0.0
02.01.2006 0.4 -0.1 -1.2 2.7 965.9 960.4 954.8 4.3 0.0
03.01.2006 0.7 -0.2 -1.3 0.1 972.3 970.0 965.9 3.6 0.0
04.01.2006 0.5 -0.8 -1.7 0.0 971.7 969.0 964.4 7.6 0.0
05.01.2006 -0.1 -0.8 -1.4 0.0 964.4 961.5 960.3 8.7 0.0
06.01.2006 -0.0 -1.4 -2.1 0.0 966.4 963.4 960.8 3.2 0.0
07.01.2006 -1.4 -2.1 -2.9 0.0 969.6 968.6 966.3 4.3 0.0
08.01.2006 -1.7 -2.4 -4.0 0.0 972.5 971.0 968.9 4.3 0.0
09.01.2006 -3.9 -4.8 -6.0 0.0 973.2 972.2 971.4 3.0 0.0
10.01.2006 -4.6 -6.9 -9.4 0.0 975.8 974.5 973.0 3.2 0.0
11.01.2006 -4.1 -8.2 -11.1 0.0 975.1 974.2 973.1 2.0 0.0
12.01.2006 -2.7 -7.2 -11.5 0.0 976.6 975.7 974.5 4.2 0.0
13.01.2006 -3.4 -6.1 -9.6 0.0 975.9 975.0 974.3 4.6 0.0
14.01.2006 -6.7 -7.6 -8.6 0.0 975.6 974.0 971.6 3.0 0.0
15.01.2006 -7.2 -8.7 -13.0 0.0 971.6 969.8 967.7 2.6 0.0
16.01.2006 -8.8 -11.9 -15.0 0.0 967.7 966.2 963.2 2.4 0.0
17.01.2006 2.3 -3.4 -13.8 16.7 963.6 956.9 949.2 8.6 0.0
18.01.2006 2.9 1.6 -0.8 2.0 962.8 954.3 949.2 8.4 0.0
19.01.2006 4.5 -0.0 -4.2 0.0 969.6 967.8 962.8 4.6 0.0
20.01.2006 5.0 0.4 -4.4 0.9 969.3 966.5 963.3 11.0 0.0
21.01.2006 4.0 2.1 -0.0 2.2 968.2 965.9 963.4 10.3 0.0
22.01.2006 1.1 -1.7 -7.6 0.4 979.1 974.1 968.1 8.2 0.0
23.01.2006 -5.7 -9.2 -12.5 0.0 981.7 980.6 978.8 5.9 0.0
24.01.2006 -5.8 -10.5 -14.2 0.0 980.7 976.8 971.1 5.8 0.0
25.01.2006 -0.8 -6.6 -13.2 0.0 971.1 963.5 958.1 2.4 0.0
26.01.2006 -2.1 -5.2 -9.7 0.0 961.8 958.7 957.0 6.0 0.0
27.01.2006 -4.2 -7.1 -10.2 0.0 964.9 962.8 961.2 5.4 0.0
28.01.2006 -0.3 -4.6 -7.8 0.0 967.7 966.0 964.2 6.6 0.0
29.01.2006 0.7 -5.0 -9.0 0.0 970.6 969.3 967.6 7.2 0.0
30.01.2006 -0.2 -5.4 -9.5 0.0 970.9 969.6 967.9 4.6 0.0
31.01.2006 0.4 -5.8 -10.2 0.0 968.6 967.6 967.1 2.6 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 5.0 2.1 -0.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere -1.2 -4.1 -7.3 Regensumme 26.9
Niedrigste -8.8 -11.9 -15.0 Monatsmitteltemperatur -4.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 30 19