Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2006 | -1.5 | -7.4 | -12.0 | 0.0 | 967.7 | 966.1 | 964.6 | 2.4 | 0.0 |
02.02.2006 | 2.7 | -5.1 | -10.2 | 0.0 | 964.8 | 963.2 | 962.0 | 2.8 | 0.0 |
03.02.2006 | -0.9 | -7.4 | -11.6 | 0.0 | 963.3 | 961.5 | 960.1 | 3.4 | 0.0 |
04.02.2006 | -5.2 | -6.2 | -8.6 | 0.5 | 970.6 | 966.7 | 963.4 | 4.0 | 0.0 |
05.02.2006 | -3.4 | -5.9 | -9.8 | 0.0 | 972.3 | 971.0 | 970.0 | 3.6 | 0.0 |
06.02.2006 | -0.3 | -2.3 | -4.4 | 0.3 | 971.4 | 970.1 | 967.9 | 4.1 | 0.0 |
07.02.2006 | 1.8 | 0.6 | -1.4 | 2.9 | 967.9 | 964.1 | 961.0 | 11.1 | 0.0 |
08.02.2006 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 961.0 | 953.5 | 949.5 | 12.0 | 0.0 |
09.02.2006 | 3.1 | 0.0 | -2.4 | 1.8 | 953.5 | 951.7 | 948.9 | 13.5 | 0.0 |
10.02.2006 | -0.7 | -1.6 | -4.8 | 2.7 | 964.6 | 958.0 | 953.4 | 12.1 | 0.0 |
11.02.2006 | 0.4 | -4.0 | -11.9 | 0.1 | 971.0 | 968.9 | 964.6 | 3.1 | 0.0 |
12.02.2006 | -1.3 | -7.0 | -11.5 | 0.0 | 971.2 | 969.8 | 968.4 | 2.9 | 0.0 |
13.02.2006 | 0.0 | -6.9 | -13.1 | 0.0 | 969.1 | 967.8 | 966.4 | 3.7 | 0.0 |
14.02.2006 | 1.9 | -4.2 | -12.7 | 0.0 | 966.8 | 965.6 | 962.6 | 2.4 | 0.0 |
15.02.2006 | 6.9 | 1.9 | -5.7 | 3.7 | 962.7 | 954.3 | 946.0 | 7.9 | 0.0 |
16.02.2006 | 8.0 | 4.4 | 2.2 | 15.3 | 946.0 | 941.0 | 939.1 | 9.1 | 0.0 |
17.02.2006 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 0.3 | 948.6 | 944.3 | 939.8 | 10.8 | 0.0 |
18.02.2006 | 7.5 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 951.0 | 948.0 | 946.1 | 9.2 | 0.0 |
19.02.2006 | 9.5 | 4.3 | -0.9 | 0.0 | 951.6 | 948.4 | 943.5 | 8.1 | 0.0 |
20.02.2006 | 9.4 | 4.1 | -0.5 | 1.7 | 953.3 | 948.7 | 943.8 | 5.6 | 0.0 |
21.02.2006 | 8.4 | 3.6 | 1.1 | 0.0 | 960.0 | 956.1 | 953.3 | 5.6 | 0.0 |
22.02.2006 | 2.8 | 1.5 | -0.1 | 0.0 | 964.3 | 962.6 | 960.0 | 5.4 | 0.0 |
23.02.2006 | 2.4 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 964.2 | 961.8 | 959.5 | 6.3 | 0.0 |
24.02.2006 | 3.3 | 0.7 | -2.0 | 0.0 | 959.5 | 956.5 | 953.6 | 10.4 | 0.0 |
25.02.2006 | 1.5 | -0.5 | -2.1 | 0.9 | 955.3 | 953.7 | 952.3 | 8.5 | 0.0 |
26.02.2006 | -2.0 | -3.4 | -6.8 | 2.4 | 960.0 | 957.1 | 955.0 | 4.8 | 0.0 |
27.02.2006 | -1.0 | -5.6 | -8.6 | 0.0 | 960.9 | 959.4 | 956.7 | 3.0 | 0.0 |
28.02.2006 | 0.2 | -3.0 | -8.9 | 0.0 | 956.7 | 950.9 | 946.5 | 10.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 9.5 | 4.5 | 2.6 | Sonnenstunden | 0.0 | |
Mittlere | 2.3 | -1.4 | -5.1 | Regensumme | 33.6 | |
Niedrigste | -5.2 | -7.4 | -13.1 | Monatsmitteltemperatur | -1.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 23 | 9 |