April 2006

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.2006 18.4 12.4 6.5 0.0 961.5 959.7 956.9 5.3 0.0
02.04.2006 16.8 11.3 7.5 1.3 961.2 960.1 958.3 6.2 0.0
03.04.2006 9.5 6.8 4.4 6.5 964.4 962.7 960.5 6.2 0.0
04.04.2006 11.3 6.7 3.3 0.3 963.5 959.8 955.5 5.7 0.0
05.04.2006 4.0 2.1 0.2 13.2 957.7 952.6 949.6 5.1 0.0
06.04.2006 6.8 2.4 -1.0 0.0 960.6 959.5 957.5 2.0 0.0
07.04.2006 9.5 3.4 -3.0 0.0 961.5 960.2 959.3 2.6 0.0
08.04.2006 16.2 7.9 -2.3 0.0 959.2 957.5 955.6 6.2 0.0
09.04.2006 8.5 6.8 4.8 6.0 958.7 957.4 955.8 3.2 0.0
10.04.2006 7.0 3.8 0.2 11.6 956.8 953.6 951.6 4.6 0.0
11.04.2006 2.9 1.1 -0.5 7.6 962.9 960.7 957.1 5.3 0.0
12.04.2006 4.1 2.3 -1.4 0.4 960.7 959.1 957.8 5.6 0.0
13.04.2006 9.0 6.0 3.1 0.7 960.6 959.5 958.1 7.3 0.0
14.04.2006 13.0 10.0 6.8 0.1 961.8 959.4 957.9 8.5 0.0
15.04.2006 15.4 10.6 3.6 2.0 961.8 958.7 956.1 4.2 0.0
16.04.2006 15.5 11.6 8.1 5.4 960.7 957.9 956.6 9.5 0.0
17.04.2006 15.2 10.7 8.0 1.0 960.3 958.3 956.3 4.2 0.0
18.04.2006 15.2 10.6 7.8 0.0 960.3 959.3 958.5 3.2 0.0
19.04.2006 15.5 11.2 6.4 0.5 960.4 959.7 958.8 2.8 0.0
20.04.2006 18.8 11.4 3.6 0.0 961.5 960.6 960.0 2.7 0.0
21.04.2006 20.3 12.4 3.6 0.0 961.6 961.0 960.5 2.8 0.0
22.04.2006 20.3 13.1 4.4 0.5 961.6 960.9 959.7 6.0 0.0
23.04.2006 16.9 12.3 7.3 1.7 962.1 960.6 959.8 5.3 0.0
24.04.2006 20.9 14.1 5.6 0.0 963.7 962.5 961.5 3.3 0.0
25.04.2006 21.0 14.8 8.1 0.1 963.6 963.0 962.2 2.6 0.0
26.04.2006 16.7 13.8 11.4 2.3 963.5 962.4 961.2 3.7 0.0
27.04.2006 14.1 12.0 10.9 12.7 961.7 960.7 959.3 3.0 0.0
28.04.2006 11.7 10.2 7.7 15.6 958.8 957.9 957.3 5.4 0.0
29.04.2006 7.6 5.8 2.5 3.8 960.4 957.5 955.1 5.2 0.0
30.04.2006 11.0 6.5 0.1 0.0 959.7 957.9 956.4 3.8 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 21.0 14.8 11.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 13.1 8.8 4.3 Regensumme 93.5
Niedrigste 2.9 1.1 -3.0 Monatsmitteltemperatur 8.8

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 5 0