Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2006 | 16.9 | 10.1 | 0.9 | 0.0 | 958.1 | 957.2 | 956.0 | 4.8 | 0.0 |
02.05.2006 | 20.5 | 13.6 | 6.9 | 0.0 | 962.8 | 961.1 | 957.8 | 5.9 | 0.0 |
03.05.2006 | 22.7 | 15.1 | 4.8 | 0.0 | 964.9 | 963.9 | 962.7 | 6.2 | 0.0 |
04.05.2006 | 21.9 | 15.4 | 8.5 | 0.0 | 964.3 | 963.4 | 962.7 | 8.1 | 0.0 |
05.05.2006 | 21.1 | 14.3 | 6.9 | 0.0 | 965.8 | 964.8 | 963.5 | 6.2 | 0.0 |
06.05.2006 | 20.7 | 14.0 | 6.6 | 0.0 | 966.1 | 964.8 | 963.3 | 8.3 | 0.0 |
07.05.2006 | 19.2 | 13.5 | 5.6 | 0.0 | 964.9 | 964.1 | 962.7 | 8.9 | 0.0 |
08.05.2006 | 20.5 | 14.6 | 7.6 | 0.0 | 962.7 | 959.4 | 955.7 | 10.5 | 0.0 |
09.05.2006 | 11.6 | 9.6 | 7.8 | 0.0 | 962.0 | 959.1 | 954.8 | 10.1 | 0.0 |
10.05.2006 | 17.3 | 11.4 | 6.8 | 0.7 | 962.2 | 961.0 | 959.3 | 6.5 | 0.0 |
11.05.2006 | 19.7 | 12.5 | 4.7 | 0.0 | 963.0 | 962.1 | 960.5 | 5.7 | 0.0 |
12.05.2006 | 24.0 | 15.1 | 3.2 | 0.0 | 963.9 | 962.6 | 961.0 | 6.6 | 0.0 |
13.05.2006 | 20.3 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 965.0 | 963.1 | 961.4 | 8.3 | 0.0 |
14.05.2006 | 17.7 | 11.6 | 7.4 | 13.3 | 967.6 | 966.2 | 962.8 | 7.5 | 0.0 |
15.05.2006 | 22.0 | 15.0 | 6.0 | 1.9 | 966.7 | 964.0 | 961.8 | 5.2 | 0.0 |
16.05.2006 | 21.3 | 15.8 | 13.5 | 9.7 | 964.3 | 963.1 | 962.0 | 7.9 | 0.1 |
17.05.2006 | 22.5 | 16.4 | 11.2 | 3.6 | 965.9 | 964.6 | 962.2 | 8.5 | 0.0 |
18.05.2006 | 23.7 | 16.2 | 11.4 | 4.6 | 963.7 | 960.8 | 959.3 | 8.6 | 0.1 |
19.05.2006 | 20.0 | 15.2 | 10.0 | 0.4 | 961.2 | 959.6 | 957.6 | 12.8 | 0.0 |
20.05.2006 | 18.7 | 14.0 | 10.6 | 2.3 | 958.5 | 953.3 | 949.3 | 10.9 | 0.0 |
21.05.2006 | 18.3 | 13.6 | 9.7 | 0.0 | 957.2 | 955.6 | 953.1 | 10.5 | 0.0 |
22.05.2006 | 30.0 | 17.9 | 8.3 | 0.1 | 960.6 | 953.3 | 948.6 | 11.3 | 0.0 |
23.05.2006 | 14.0 | 12.2 | 8.8 | 1.7 | 967.8 | 964.0 | 960.6 | 7.5 | 0.0 |
24.05.2006 | 16.4 | 11.5 | 8.2 | 2.6 | 968.8 | 967.3 | 965.8 | 5.0 | 0.0 |
25.05.2006 | 18.0 | 12.7 | 6.0 | 0.7 | 967.7 | 966.6 | 965.0 | 10.3 | 0.0 |
26.05.2006 | 17.9 | 13.8 | 10.7 | 12.0 | 968.6 | 966.1 | 963.7 | 10.9 | 0.2 |
27.05.2006 | 20.6 | 16.4 | 13.5 | 12.2 | 968.9 | 966.5 | 963.8 | 9.8 | 0.1 |
28.05.2006 | 19.4 | 15.7 | 12.5 | 13.4 | 963.9 | 962.1 | 960.7 | 12.2 | 0.1 |
29.05.2006 | 14.4 | 10.7 | 7.7 | 3.7 | 962.0 | 956.5 | 952.7 | 7.8 | 0.1 |
30.05.2006 | 11.5 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 957.9 | 955.4 | 953.0 | 9.4 | 0.1 |
31.05.2006* | 11.3 | 7.5 | 3.8 | 1.4 | 964.3 | 960.8 | 957.7 | 8.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 30.0 | 17.9 | 13.5 | Sonnenstunden | 0.8 | |
Mittlere | 19.2 | 13.5 | 7.9 | Regensumme | 91.1 | |
Niedrigste | 11.3 | 6.7 | 0.9 | Monatsmitteltemperatur | 13.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.