Juni 2006

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.06.2006 9.5 6.8 3.9 5.2 967.8 965.3 964.1 5.1 0.1
02.06.2006 12.4 8.5 3.2 0.0 970.3 969.5 967.5 3.5 0.0
03.06.2006 16.6 11.5 5.3 0.3 970.0 968.6 967.3 5.2 0.0
04.06.2006 14.6 10.5 7.4 3.6 967.2 965.6 964.1 5.1 0.1
05.06.2006 14.5 10.8 7.6 0.5 967.1 966.2 965.5 4.5 0.0
06.06.2006 14.4 10.0 5.1 0.0 971.3 969.1 966.7 3.9 0.0
07.06.2006 16.4 10.9 4.3 0.0 971.9 971.1 970.2 2.6 0.0
08.06.2006 18.1 12.3 4.1 0.0 972.0 971.4 970.9 3.6 0.0
09.06.2006 20.8 14.3 5.0 0.0 971.2 969.7 968.1 3.1 0.0
10.06.2006 22.2 16.0 7.4 0.0 969.8 968.1 967.2 3.0 0.0
11.06.2006 21.2 16.1 8.9 0.0 972.3 971.4 969.9 5.7 0.0
12.06.2006 25.2 18.0 10.6 0.0 971.1 970.2 969.0 4.2 0.0
13.06.2006 26.8 19.2 9.1 0.0 969.5 967.5 965.3 2.8 0.0
14.06.2006 28.4 20.8 10.9 0.0 965.0 963.5 961.9 3.5 0.0
15.06.2006 29.9 22.1 12.0 0.0 963.7 962.8 962.0 2.4 0.0
16.06.2006 29.7 22.9 14.5 1.7 963.4 961.9 960.0 4.7 0.0
17.06.2006 25.5 20.6 15.8 0.0 964.4 963.3 962.3 4.3 0.0
18.06.2006 27.9 21.4 14.2 3.0 965.0 963.4 961.1 3.3 0.0
19.06.2006 29.5 23.3 16.2 1.7 964.5 961.9 960.6 4.3 0.0
20.06.2006 29.9 23.6 15.4 0.0 964.6 962.9 961.7 2.8 0.0
21.06.2006 29.2 23.5 17.6 12.7 961.6 960.2 957.8 4.1 0.1
22.06.2006 24.9 20.6 15.6 0.1 963.2 960.9 959.5 5.9 0.0
23.06.2006 22.5 18.9 15.0 0.3 963.6 963.0 962.3 3.3 0.0
24.06.2006 28.5 21.8 14.2 0.0 962.3 961.1 959.6 2.3 0.0
25.06.2006 30.5 23.0 16.4 9.6 960.4 958.8 955.8 5.8 0.0
26.06.2006 27.8 22.6 15.8 0.0 964.4 962.4 960.8 3.4 0.0
27.06.2006 28.9 22.9 17.4 0.4 964.4 963.7 962.0 3.5 0.0
28.06.2006 25.0 20.9 15.9 3.0 964.7 963.8 962.8 4.1 0.0
29.06.2006 25.0 17.9 13.5 31.3 966.9 964.7 963.0 3.6 0.2
30.06.2006 23.5 18.3 13.0 0.0 970.7 969.0 966.9 3.1 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 30.5 23.6 17.6 Sonnenstunden 0.5
Mittlere 23.3 17.7 11.2 Regensumme 73.4
Niedrigste 9.5 6.8 3.2 Monatsmitteltemperatur 17.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 15 0 0 0