August 2006

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.08.2006 21.7 18.2 14.0 5.8 959.9 957.7 955.7 8.4 0.1
02.08.2006 22.5 17.4 13.6 1.7 958.8 956.5 953.8 10.0 0.0
03.08.2006 16.4 13.5 11.4 26.7 955.3 952.9 951.5 5.3 0.4
04.08.2006 20.1 14.1 11.6 4.9 958.4 956.3 954.5 6.8 0.1
05.08.2006 21.4 15.9 11.9 6.2 961.2 959.7 958.1 9.4 0.0
06.08.2006 18.5 15.0 13.6 21.3 960.6 959.9 959.4 7.6 0.2
07.08.2006 23.0 18.2 14.2 5.1 960.6 959.7 958.7 9.0 0.1
08.08.2006 24.7 17.0 14.1 8.4 960.7 959.5 958.2 7.1 0.1
09.08.2006 20.6 15.8 12.0 0.0 960.5 959.8 959.1 3.4 0.0
10.08.2006 18.8 13.7 10.5 3.9 960.5 958.8 957.4 9.2 0.0
11.08.2006 18.2 12.8 11.0 4.2 959.7 957.3 955.5 9.1 0.1
12.08.2006 16.3 12.2 7.7 0.3 955.5 954.3 953.6 5.3 0.0
13.08.2006 17.9 12.1 6.5 0.7 955.6 953.9 952.7 6.7 0.0
14.08.2006 20.1 14.2 9.2 1.6 957.7 956.0 954.8 11.6 0.0
15.08.2006 22.0 16.4 11.5 0.3 958.9 957.5 956.3 10.2 0.0
16.08.2006 22.0 15.6 10.2 0.0 956.4 954.0 952.8 4.9 0.0
17.08.2006 27.4 20.1 12.2 0.0 954.3 952.7 949.4 4.7 0.0
18.08.2006 24.5 18.2 12.6 1.0 961.5 956.5 948.5 10.3 0.0
19.08.2006 27.8 19.9 11.1 1.2 965.3 961.4 959.5 7.0 0.0
20.08.2006 20.5 16.1 11.8 5.6 967.7 966.5 965.2 7.7 0.1
21.08.2006 20.5 15.7 11.7 1.7 967.3 965.7 962.9 8.8 0.0
22.08.2006 20.2 15.4 12.7 4.3 964.6 963.3 962.1 7.6 0.0
23.08.2006 22.3 15.5 9.5 0.0 964.1 961.8 959.5 4.7 0.0
24.08.2006 25.2 15.8 9.4 3.8 959.5 957.5 954.4 9.8 0.1
25.08.2006 20.1 15.4 10.5 0.0 958.3 956.4 954.8 9.4 0.0
26.08.2006 21.8 16.1 10.5 0.0 957.4 956.5 955.4 6.7 0.0
27.08.2006 19.7 15.2 11.8 6.1 961.3 958.8 957.1 9.8 0.1
28.08.2006 18.2 13.4 10.6 5.9 960.9 956.1 951.0 9.4 0.1
29.08.2006 16.2 11.4 8.5 6.8 956.8 955.5 954.3 9.6 0.1
30.08.2006 14.9 11.0 8.4 8.3 968.0 962.5 956.2 9.5 0.1
31.08.2006 18.3 12.4 7.0 0.8 971.1 969.7 968.0 6.4 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 27.8 20.1 14.2 Sonnenstunden 1.6
Mittlere 20.7 15.3 11.0 Regensumme 136.5
Niedrigste 14.9 11.0 6.5 Monatsmitteltemperatur 15.3

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 3 0 0 0