Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 21.9 | 14.4 | 6.1 | 0.0 | 968.6 | 965.9 | 963.3 | 2.1 | 0.0 |
02.09.2006 | 26.4 | 18.7 | 9.8 | 0.0 | 963.2 | 962.1 | 960.8 | 3.9 | 0.0 |
03.09.2006 | 23.1 | 20.7 | 17.8 | 0.0 | 966.2 | 964.5 | 962.6 | 8.0 | 0.0 |
04.09.2006 | 26.7 | 22.6 | 19.0 | 0.0 | 970.9 | 968.9 | 966.0 | 6.7 | 0.0 |
05.09.2006 | 25.0 | 19.9 | 13.3 | 0.0 | 971.6 | 970.1 | 968.6 | 4.1 | 0.0 |
06.09.2006 | 24.4 | 18.3 | 11.1 | 0.0 | 968.5 | 965.2 | 961.9 | 3.4 | 0.0 |
07.09.2006 | 29.8 | 21.3 | 13.0 | 3.1 | 963.3 | 960.4 | 958.8 | 4.8 | 0.0 |
08.09.2006 | 18.6 | 14.2 | 9.3 | 0.0 | 972.6 | 970.6 | 964.2 | 6.2 | 0.0 |
09.09.2006 | 20.6 | 13.4 | 7.0 | 0.0 | 972.3 | 971.1 | 969.9 | 4.8 | 0.0 |
10.09.2006 | 23.8 | 15.1 | 7.2 | 0.0 | 970.4 | 969.5 | 968.5 | 2.7 | 0.0 |
11.09.2006 | 24.9 | 17.0 | 10.2 | 0.0 | 969.2 | 967.7 | 965.9 | 3.0 | 0.0 |
12.09.2006 | 24.9 | 16.8 | 9.9 | 0.0 | 966.4 | 965.2 | 963.9 | 2.6 | 0.0 |
13.09.2006 | 25.6 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 964.1 | 962.4 | 959.3 | 2.7 | 0.0 |
14.09.2006 | 26.1 | 17.7 | 9.6 | 0.0 | 959.0 | 955.8 | 952.0 | 3.2 | 0.0 |
15.09.2006 | 19.4 | 16.6 | 13.8 | 0.5 | 952.9 | 950.7 | 949.6 | 4.1 | 0.0 |
16.09.2006 | 22.2 | 16.5 | 11.6 | 0.0 | 955.0 | 954.2 | 953.1 | 3.3 | 0.0 |
17.09.2006 | 20.2 | 15.7 | 13.5 | 0.0 | 956.7 | 954.7 | 952.7 | 2.8 | 0.0 |
18.09.2006 | 20.4 | 16.0 | 13.4 | 24.4 | 960.0 | 957.9 | 956.6 | 4.3 | 0.1 |
19.09.2006 | 17.3 | 14.9 | 13.4 | 2.7 | 963.9 | 961.8 | 960.1 | 4.4 | 0.0 |
20.09.2006 | 21.6 | 16.1 | 11.1 | 0.0 | 965.4 | 964.3 | 963.5 | 2.7 | 0.0 |
21.09.2006 | 22.1 | 15.0 | 8.6 | 0.0 | 964.3 | 962.5 | 960.6 | 3.9 | 0.0 |
22.09.2006 | 22.0 | 14.8 | 9.8 | 0.0 | 961.5 | 960.7 | 959.8 | 3.3 | 0.0 |
23.09.2006 | 21.9 | 15.3 | 10.6 | 0.0 | 960.7 | 959.2 | 957.2 | 3.9 | 0.0 |
24.09.2006 | 23.4 | 15.6 | 7.9 | 0.0 | 958.0 | 956.1 | 953.2 | 2.3 | 0.0 |
25.09.2006 | 21.2 | 16.4 | 12.2 | 0.0 | 956.6 | 954.3 | 952.9 | 2.6 | 0.0 |
26.09.2006 | 15.5 | 14.1 | 13.6 | 3.7 | 962.9 | 960.6 | 957.1 | 3.7 | 0.1 |
27.09.2006 | 17.0 | 14.4 | 11.6 | 4.3 | 962.4 | 961.2 | 959.4 | 2.4 | 0.1 |
28.09.2006 | 19.0 | 13.7 | 10.6 | 0.0 | 959.8 | 959.1 | 958.3 | 2.4 | 0.0 |
29.09.2006 | 19.2 | 12.9 | 8.2 | 0.0 | 960.0 | 958.8 | 957.8 | 2.0 | 0.0 |
30.09.2006 | 22.5 | 15.9 | 9.6 | 0.0 | 961.0 | 959.8 | 958.7 | 3.1 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 29.8 | 22.6 | 19.0 | Sonnenstunden | 0.3 | |
Mittlere | 22.2 | 16.4 | 11.1 | Regensumme | 38.8 | |
Niedrigste | 15.5 | 12.9 | 6.1 | Monatsmitteltemperatur | 16.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 |