Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 22.2 | 14.3 | 5.8 | 0.0 | 968.9 | 965.9 | 963.3 | 3.0 | 0.0 |
02.09.2006 | 26.8 | 18.6 | 9.7 | 0.0 | 963.3 | 962.1 | 960.7 | 6.2 | 0.0 |
03.09.2006 | 23.7 | 20.7 | 17.0 | 0.0 | 966.3 | 964.5 | 962.5 | 11.5 | 0.0 |
04.09.2006 | 27.4 | 22.6 | 18.6 | 0.0 | 971.1 | 968.8 | 965.9 | 9.3 | 0.0 |
05.09.2006 | 25.3 | 20.0 | 13.1 | 0.0 | 971.7 | 970.1 | 968.6 | 6.2 | 0.0 |
06.09.2006 | 25.2 | 18.2 | 11.0 | 0.0 | 968.7 | 965.3 | 961.7 | 5.0 | 0.0 |
07.09.2006 | 30.0 | 21.3 | 12.7 | 3.1 | 963.7 | 960.4 | 958.7 | 7.6 | 0.0 |
08.09.2006 | 19.0 | 14.3 | 9.2 | 0.0 | 972.7 | 970.6 | 963.7 | 8.6 | 0.0 |
09.09.2006 | 20.9 | 13.4 | 6.9 | 0.0 | 972.3 | 971.1 | 969.9 | 7.7 | 0.0 |
10.09.2006* | 24.0 | 15.1 | 7.0 | 0.0 | 970.4 | 969.5 | 968.4 | 3.6 | 0.0 |
11.09.2006 | 25.1 | 17.0 | 10.1 | 0.0 | 969.5 | 967.7 | 965.9 | 4.8 | 0.0 |
12.09.2006 | 25.2 | 16.9 | 9.7 | 0.0 | 966.4 | 965.2 | 963.8 | 3.9 | 0.0 |
13.09.2006 | 25.9 | 17.0 | 8.8 | 0.0 | 964.1 | 962.4 | 959.2 | 4.0 | 0.0 |
14.09.2006 | 27.0 | 17.7 | 9.5 | 0.0 | 959.2 | 955.8 | 951.9 | 5.1 | 0.0 |
15.09.2006 | 19.6 | 16.6 | 13.6 | 0.5 | 953.0 | 950.7 | 949.4 | 6.8 | 0.0 |
16.09.2006 | 22.5 | 16.5 | 11.4 | 0.0 | 955.2 | 954.2 | 953.0 | 4.4 | 0.0 |
17.09.2006 | 20.6 | 15.7 | 13.2 | 0.0 | 956.8 | 954.7 | 952.6 | 4.1 | 0.0 |
18.09.2006 | 21.0 | 16.0 | 13.2 | 24.4 | 960.1 | 957.9 | 956.5 | 5.9 | 0.1 |
19.09.2006 | 17.7 | 14.9 | 13.2 | 2.7 | 963.9 | 961.8 | 960.1 | 6.1 | 0.0 |
20.09.2006 | 22.1 | 16.1 | 10.9 | 0.0 | 965.5 | 964.3 | 963.4 | 3.6 | 0.0 |
21.09.2006 | 22.4 | 15.0 | 8.4 | 0.0 | 964.4 | 962.5 | 960.5 | 5.8 | 0.0 |
22.09.2006 | 22.2 | 14.8 | 9.4 | 0.0 | 961.5 | 960.7 | 959.7 | 4.9 | 0.0 |
23.09.2006 | 22.2 | 15.4 | 10.2 | 0.0 | 961.0 | 959.2 | 957.2 | 6.0 | 0.0 |
24.09.2006 | 23.8 | 15.6 | 7.7 | 0.0 | 958.1 | 956.2 | 952.9 | 4.5 | 0.0 |
25.09.2006 | 21.8 | 16.4 | 11.7 | 0.0 | 956.8 | 954.3 | 952.7 | 4.1 | 0.0 |
26.09.2006 | 15.5 | 14.1 | 13.5 | 3.3 | 963.0 | 960.5 | 956.9 | 5.8 | 0.0 |
27.09.2006 | 17.6 | 14.4 | 11.4 | 4.7 | 962.6 | 961.3 | 959.4 | 3.3 | 0.1 |
28.09.2006 | 19.6 | 13.7 | 10.4 | 0.0 | 959.9 | 959.1 | 958.3 | 3.3 | 0.0 |
29.09.2006 | 19.9 | 12.9 | 7.7 | 0.0 | 960.1 | 958.8 | 957.7 | 3.2 | 0.0 |
30.09.2006 | 23.1 | 15.9 | 9.4 | 0.0 | 961.2 | 959.8 | 958.5 | 4.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 30.0 | 22.6 | 18.6 | Sonnenstunden | 0.3 | |
Mittlere | 22.6 | 16.4 | 10.8 | Regensumme | 38.8 | |
Niedrigste | 15.5 | 12.9 | 5.8 | Monatsmitteltemperatur | 16.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.