Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2006 | 20.7 | 16.6 | 14.2 | 3.5 | 961.5 | 960.8 | 959.1 | 4.3 | 0.1 |
02.10.2006 | 20.9 | 16.5 | 12.5 | 1.0 | 961.8 | 959.0 | 954.2 | 3.9 | 0.0 |
03.10.2006 | 21.4 | 15.1 | 11.3 | 28.7 | 954.1 | 949.8 | 945.4 | 9.1 | 0.1 |
04.10.2006 | 14.1 | 11.6 | 9.6 | 0.0 | 962.1 | 958.5 | 954.1 | 7.8 | 0.0 |
05.10.2006 | 14.3 | 10.4 | 6.6 | 1.6 | 967.8 | 965.6 | 962.3 | 3.5 | 0.0 |
06.10.2006 | 18.1 | 11.6 | 5.7 | 0.0 | 967.1 | 963.5 | 958.9 | 5.4 | 0.0 |
07.10.2006 | 15.1 | 11.3 | 7.3 | 2.9 | 969.2 | 962.3 | 957.5 | 6.1 | 0.0 |
08.10.2006 | 16.7 | 9.8 | 4.4 | 0.0 | 969.6 | 968.1 | 966.5 | 2.9 | 0.0 |
09.10.2006 | 19.8 | 11.0 | 3.3 | 0.0 | 967.6 | 967.0 | 966.3 | 2.3 | 0.0 |
10.10.2006 | 19.3 | 11.6 | 5.4 | 0.0 | 967.8 | 965.9 | 963.6 | 3.4 | 0.0 |
11.10.2006 | 19.0 | 10.9 | 4.3 | 0.0 | 963.1 | 961.0 | 959.4 | 2.0 | 0.0 |
12.10.2006 | 19.7 | 12.5 | 6.6 | 0.0 | 971.0 | 966.4 | 961.7 | 2.7 | 0.0 |
13.10.2006 | 17.5 | 12.7 | 8.1 | 0.0 | 972.6 | 971.7 | 971.1 | 3.2 | 0.0 |
14.10.2006 | 15.4 | 12.5 | 9.1 | 0.0 | 971.2 | 970.3 | 969.4 | 4.0 | 0.0 |
15.10.2006 | 16.3 | 9.9 | 5.8 | 0.0 | 970.7 | 970.0 | 969.4 | 3.3 | 0.0 |
16.10.2006 | 14.0 | 8.1 | 3.3 | 0.0 | 970.8 | 968.7 | 965.1 | 4.7 | 0.0 |
17.10.2006 | 9.6 | 4.2 | 0.3 | 0.0 | 965.6 | 963.7 | 961.0 | 2.0 | 0.0 |
18.10.2006 | 12.2 | 4.8 | -1.2 | 0.0 | 960.8 | 957.1 | 952.8 | 2.0 | 0.0 |
19.10.2006 | 17.2 | 9.6 | 3.7 | 0.0 | 952.5 | 950.6 | 948.8 | 2.3 | 0.0 |
20.10.2006 | 17.6 | 11.1 | 6.1 | 0.0 | 950.9 | 949.4 | 947.8 | 2.9 | 0.0 |
21.10.2006 | 18.2 | 12.1 | 7.3 | 0.0 | 955.8 | 953.0 | 950.7 | 2.4 | 0.0 |
22.10.2006 | 20.3 | 13.0 | 8.4 | 0.0 | 956.8 | 954.2 | 950.8 | 2.7 | 0.0 |
23.10.2006 | 19.4 | 14.2 | 9.4 | 0.0 | 951.9 | 949.8 | 945.7 | 2.2 | 0.0 |
24.10.2006 | 18.6 | 14.2 | 10.7 | 1.9 | 958.9 | 952.3 | 946.6 | 6.1 | 0.1 |
25.10.2006 | 16.6 | 10.4 | 4.5 | 0.2 | 961.0 | 959.6 | 958.7 | 3.5 | 0.0 |
26.10.2006 | 21.3 | 11.9 | 5.5 | 0.1 | 961.9 | 959.7 | 958.4 | 2.5 | 0.0 |
27.10.2006 | 22.4 | 15.2 | 8.1 | 0.6 | 971.6 | 968.4 | 963.1 | 5.7 | 0.0 |
28.10.2006 | 18.9 | 15.2 | 9.7 | 0.0 | 972.6 | 970.6 | 967.3 | 4.8 | 0.0 |
29.10.2006 | 15.4 | 13.2 | 9.6 | 4.4 | 966.8 | 964.5 | 962.8 | 7.0 | 0.1 |
30.10.2006 | 12.6 | 8.4 | 4.5 | 0.0 | 968.2 | 966.2 | 962.9 | 3.4 | 0.0 |
31.10.2006 | 18.3 | 11.3 | 1.9 | 0.0 | 962.3 | 956.6 | 953.5 | 6.7 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 22.4 | 16.6 | 14.2 | Sonnenstunden | 0.4 | |
Mittlere | 17.5 | 11.6 | 6.6 | Regensumme | 44.8 | |
Niedrigste | 9.6 | 4.2 | -1.2 | Monatsmitteltemperatur | 11.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |