Februar 2012

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.02.2012 -3.6 -7.2 -12.2 0.1 964.0 963.3 962.7 3.2 3.4
02.02.2012 -5.5 -8.7 -11.8 0.0 968.6 965.6 963.1 3.8 3.3
03.02.2012 -8.2 -13.4 -18.5 0.0 974.4 971.4 968.8 2.4 8.2
04.02.2012 -9.5 -14.1 -18.7 0.0 975.8 975.1 974.5 2.3 5.3
05.02.2012 -7.0 -13.2 -18.9 0.0 974.6 972.8 971.6 2.7 7.4
06.02.2012 -8.7 -14.3 -20.1 0.0 973.2 972.6 971.9 2.0 3.8
07.02.2012 -10.2 -11.8 -13.7 1.1 973.3 972.1 971.3 2.6 0.4
08.02.2012 -5.3 -10.6 -15.3 0.0 974.6 973.9 972.8 2.9 4.6
09.02.2012 -6.0 -10.6 -15.6 1.0 974.1 972.1 969.5 4.9 1.0
10.02.2012 -8.0 -10.4 -14.2 0.3 975.6 974.2 972.4 2.2 2.9
11.02.2012 -7.9 -12.6 -19.0 0.0 971.9 970.5 969.3 2.9 5.8
12.02.2012 -6.6 -15.2 -21.0 0.0 971.5 970.3 969.4 1.5 8.2
13.02.2012 -4.4 -9.4 -20.0 1.1 969.2 964.7 960.1 3.3 0.0
14.02.2012 -0.9 -2.8 -5.4 2.3 959.9 958.9 955.9 5.1 0.1
15.02.2012 1.5 0.3 -0.9 1.8 959.0 953.1 948.9 8.5 0.0
16.02.2012 3.5 0.5 -3.0 0.0 968.4 965.6 959.5 6.9 3.6
17.02.2012 4.0 1.8 -0.5 1.8 967.9 967.1 966.5 5.4 0.0
18.02.2012 8.5 2.8 -2.0 0.0 966.9 963.1 958.9 3.1 3.1
19.02.2012 3.5 1.0 -2.0 3.9 970.8 962.4 956.6 5.2 0.0
20.02.2012 1.4 -1.9 -6.9 0.1 976.2 974.9 971.3 2.3 1.5
21.02.2012 4.2 -3.2 -8.8 0.0 976.0 974.8 974.0 1.2 9.1
22.02.2012 7.2 -0.8 -7.6 0.0 975.7 972.8 969.4 2.4 9.5
23.02.2012 6.8 3.5 -1.8 0.2 971.3 969.2 967.9 4.7 0.0
24.02.2012 13.7 7.5 3.5 0.0 971.4 970.1 968.7 3.9 8.3
25.02.2012 8.6 6.4 4.6 0.2 969.8 966.6 963.3 3.6 0.6
26.02.2012 4.5 2.1 -0.1 1.8 970.0 966.1 962.9 4.0 0.2
27.02.2012 6.4 2.6 -0.1 0.0 970.7 969.4 967.9 3.2 3.4
28.02.2012 7.3 4.9 2.3 0.3 968.6 968.0 967.0 3.8 0.0
29.02.2012 11.4 7.8 5.3 0.0 969.3 968.7 968.2 3.4 0.5

T_max T_mean T_min
Höchste 13.7 7.8 5.3 Sonnenstunden 94.2
Mittlere 0.0 -4.1 -8.4 Regensumme 16.0
Niedrigste -10.2 -15.2 -21.0 Monatsmitteltemperatur -4.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 25 14