Februar 2018

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.02.2018 7.2 2.7 -0.0 6.3 951.3 949.5 948.0 5.5 0.0
02.02.2018 4.0 2.0 0.4 0.0 953.0 952.2 951.1 3.8 2.8
03.02.2018 2.0 0.8 -0.3 0.2 953.2 951.3 950.0 2.9 0.0
04.02.2018 2.0 -0.7 -3.0 1.1 964.0 959.2 953.6 2.1 1.0
05.02.2018 1.5 -1.2 -2.6 0.0 966.2 964.5 962.0 4.1 4.3
06.02.2018 2.2 -1.3 -3.0 0.0 961.4 956.7 953.7 3.1 5.7
07.02.2018 -1.9 -2.4 -3.3 3.6 959.0 955.6 953.1 2.0 0.0
08.02.2018 -0.3 -1.5 -2.5 1.5 963.2 961.7 959.1 1.7 0.0
09.02.2018 0.5 -0.8 -1.7 0.0 962.4 960.1 958.5 1.5 0.0
10.02.2018 1.9 -0.1 -3.5 0.0 961.5 960.5 959.4 2.3 0.0
11.02.2018 3.7 0.6 -4.7 2.5 958.9 953.9 951.1 3.1 1.6
12.02.2018 2.5 0.4 -2.4 0.3 962.7 958.4 954.2 5.7 3.3
13.02.2018 2.1 -1.7 -4.7 0.0 962.6 959.4 956.4 2.8 7.2
14.02.2018 1.5 -3.7 -8.5 0.0 964.5 961.4 956.7 2.2 7.7
15.02.2018 0.9 -2.3 -6.6 6.7 963.7 963.1 962.6 2.5 0.0
16.02.2018 4.3 2.3 0.5 7.0 970.9 968.7 963.2 1.9 0.0
17.02.2018 0.6 -0.5 -1.2 14.3 969.2 964.1 960.8 2.7 0.0
18.02.2018 0.8 -1.2 -3.8 0.8 970.1 968.7 966.3 2.2 0.2
19.02.2018 -2.0 -4.2 -7.9 0.0 966.1 962.7 959.6 1.7 0.0
20.02.2018 -1.5 -3.1 -4.6 0.8 960.7 959.4 958.7 1.6 0.0
21.02.2018 1.1 -2.0 -4.7 0.0 962.6 961.6 960.8 2.1 3.8
22.02.2018 -1.6 -3.0 -4.4 0.1 960.6 959.6 959.1 4.2 0.0
23.02.2018 -1.5 -2.8 -4.1 0.1 960.5 959.5 958.5 3.8 0.0
24.02.2018 0.9 -2.9 -7.4 0.0 965.4 962.8 960.5 4.7 8.4
25.02.2018 -4.1 -8.0 -11.1 0.0 966.1 965.4 964.5 3.7 9.0
26.02.2018 -8.5 -10.9 -13.6 0.0 964.9 963.2 960.5 3.1 5.5
27.02.2018 -7.6 -10.6 -13.7 0.0 960.1 958.9 958.0 2.2 4.8
28.02.2018 -6.6 -10.8 -14.8 0.0 961.0 959.6 956.3 3.7 9.3

T_max T_mean T_min
Höchste 7.2 2.7 0.5 Sonnenstunden 74.7
Mittlere 0.1 -2.4 -4.9 Regensumme 45.3
Niedrigste -8.5 -10.9 -14.8 Monatsmitteltemperatur -2.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 26 10