Oktober 2018

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2018 12.2 10.0 7.1 19.7 965.5 960.7 956.8 6.2 0.6
02.10.2018 11.0 8.6 5.1 0.0 968.4 967.2 965.7 4.9 3.3
03.10.2018 12.8 10.3 6.0 0.0 972.8 970.1 967.6 4.4 0.0
04.10.2018 17.1 9.1 3.5 0.0 973.3 971.4 969.4 1.6 6.8
05.10.2018 20.1 10.3 2.1 0.0 969.3 965.8 962.5 1.5 8.3
06.10.2018 23.0 13.9 5.8 2.7 962.1 959.1 956.4 1.6 5.0
07.10.2018 18.8 14.2 10.8 0.1 964.7 960.7 956.9 1.8 0.2
08.10.2018 17.7 12.6 8.1 0.2 966.9 965.8 964.3 2.1 2.8
09.10.2018 16.6 11.3 6.7 0.0 968.2 967.3 966.6 1.7 0.9
10.10.2018 20.3 13.4 9.0 0.0 966.6 963.7 961.2 2.7 5.1
11.10.2018 23.8 14.5 7.1 0.0 964.0 961.6 960.6 2.0 7.3
12.10.2018 24.1 15.7 9.0 0.0 970.2 968.6 964.7 2.2 8.0
13.10.2018 22.0 13.0 6.2 0.0 969.8 966.5 962.9 2.4 7.1
14.10.2018 23.6 13.2 4.9 1.5 962.8 960.1 958.1 2.3 7.5
15.10.2018 22.8 12.2 4.4 0.0 961.8 960.5 959.4 1.8 8.0
16.10.2018 21.7 11.8 4.7 0.0 964.8 963.9 962.1 1.5 7.4
17.10.2018 20.8 11.3 5.2 0.0 965.2 964.1 962.7 1.5 7.9
18.10.2018 18.9 10.2 3.8 0.0 966.0 964.7 963.6 1.4 7.2
19.10.2018 17.5 9.0 4.0 0.0 969.6 967.2 965.6 1.7 4.5
20.10.2018 14.5 8.5 3.7 0.0 973.2 972.1 969.5 1.9 1.4
21.10.2018 13.6 8.1 1.3 0.0 973.4 971.9 970.9 2.4 5.7
22.10.2018 13.6 6.7 -0.8 0.0 974.3 972.1 970.4 1.9 7.1
23.10.2018 13.1 10.4 7.7 0.2 974.1 969.8 965.6 6.0 0.2
24.10.2018 12.2 10.7 9.8 4.7 968.6 966.3 963.8 6.6 0.0
25.10.2018 13.7 11.2 8.2 0.0 967.6 964.2 961.8 5.9 2.2
26.10.2018 16.7 10.2 6.3 0.0 961.2 955.6 952.3 2.6 6.4
27.10.2018 7.5 5.4 3.8 21.1 954.0 953.2 951.9 2.3 0.0
28.10.2018 4.0 3.0 1.8 9.0 951.2 950.1 948.6 2.8 0.0
29.10.2018 12.3 6.9 3.1 1.3 949.5 941.9 932.7 4.7 0.0
30.10.2018 13.4 7.1 -0.2 0.0 959.4 946.5 933.0 8.3 0.8
31.10.2018 11.1 4.9 -1.5 0.0 962.8 960.9 958.8 1.8 3.2

T_max T_mean T_min
Höchste 24.1 15.7 10.8 Sonnenstunden 124.9
Mittlere 16.5 10.2 5.1 Regensumme 60.6
Niedrigste 4.0 3.0 -1.5 Monatsmitteltemperatur 10.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 3 0