Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2018 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 19.7 | 965.6 | 960.6 | 956.7 | 8.3 | 0.6 |
02.10.2018 | 11.4 | 8.6 | 4.8 | 0.0 | 968.6 | 967.1 | 965.6 | 7.2 | 3.3 |
03.10.2018 | 13.0 | 10.4 | 5.3 | 0.0 | 972.9 | 970.1 | 967.4 | 6.6 | 0.0 |
04.10.2018 | 17.4 | 9.2 | 3.4 | 0.0 | 973.4 | 971.5 | 969.3 | 2.8 | 6.8 |
05.10.2018 | 20.5 | 10.3 | 1.6 | 0.0 | 969.5 | 965.9 | 962.3 | 2.3 | 8.3 |
06.10.2018 | 23.4 | 13.8 | 5.5 | 2.6 | 962.6 | 959.1 | 956.2 | 2.6 | 5.0 |
07.10.2018 | 19.2 | 14.2 | 10.6 | 0.2 | 964.8 | 960.6 | 956.8 | 2.3 | 0.2 |
08.10.2018 | 18.0 | 12.6 | 7.9 | 0.2 | 967.0 | 965.7 | 964.2 | 3.4 | 2.8 |
09.10.2018 | 17.2 | 11.3 | 6.4 | 0.0 | 968.3 | 967.3 | 966.5 | 2.7 | 0.9 |
10.10.2018 | 20.4 | 13.3 | 7.9 | 0.0 | 966.7 | 963.7 | 960.9 | 3.4 | 5.1 |
11.10.2018 | 24.1 | 14.5 | 6.6 | 0.0 | 964.3 | 961.5 | 960.5 | 2.8 | 7.3 |
12.10.2018 | 24.5 | 15.7 | 8.8 | 0.0 | 970.3 | 968.6 | 964.2 | 3.2 | 8.0 |
13.10.2018 | 22.3 | 13.0 | 6.0 | 0.0 | 969.9 | 966.6 | 962.8 | 3.6 | 7.1 |
14.10.2018 | 23.8 | 13.2 | 4.6 | 1.5 | 962.9 | 960.2 | 957.9 | 4.1 | 7.5 |
15.10.2018 | 23.0 | 12.2 | 4.1 | 0.0 | 961.9 | 960.5 | 959.2 | 3.0 | 8.0 |
16.10.2018 | 21.9 | 11.8 | 4.5 | 0.0 | 964.9 | 963.9 | 961.9 | 2.2 | 7.4 |
17.10.2018 | 21.2 | 11.3 | 5.1 | 0.0 | 965.4 | 964.1 | 962.6 | 2.0 | 7.9 |
18.10.2018 | 19.2 | 10.2 | 3.6 | 0.0 | 966.0 | 964.7 | 963.5 | 2.0 | 7.2 |
19.10.2018 | 17.6 | 9.1 | 3.8 | 0.0 | 969.6 | 967.2 | 965.6 | 2.8 | 4.5 |
20.10.2018 | 15.2 | 8.5 | 3.6 | 0.0 | 973.3 | 972.1 | 969.3 | 3.2 | 1.4 |
21.10.2018 | 14.4 | 8.1 | 0.6 | 0.0 | 973.4 | 971.9 | 970.8 | 3.9 | 5.7 |
22.10.2018 | 13.9 | 6.6 | -1.0 | 0.0 | 974.5 | 972.0 | 970.3 | 3.2 | 7.1 |
23.10.2018 | 13.2 | 10.4 | 7.5 | 0.2 | 974.2 | 969.9 | 965.2 | 8.6 | 0.2 |
24.10.2018 | 12.4 | 10.7 | 9.2 | 4.7 | 968.9 | 966.3 | 963.4 | 10.0 | 0.0 |
25.10.2018 | 14.0 | 11.2 | 7.5 | 0.0 | 967.8 | 964.2 | 961.6 | 7.7 | 2.2 |
26.10.2018 | 17.0 | 10.2 | 5.4 | 0.0 | 961.6 | 955.7 | 952.2 | 3.9 | 6.4 |
27.10.2018 | 7.7 | 5.4 | 3.7 | 20.9 | 954.2 | 953.2 | 951.6 | 6.3 | 0.0 |
28.10.2018 | 4.1 | 3.0 | 1.8 | 9.2 | 951.6 | 950.1 | 948.2 | 4.0 | 0.0 |
29.10.2018 | 12.5 | 6.8 | 3.1 | 1.3 | 950.4 | 942.0 | 931.5 | 5.4 | 0.0 |
30.10.2018 | 14.1 | 7.2 | -0.5 | 0.0 | 959.9 | 946.3 | 932.1 | 10.2 | 0.8 |
31.10.2018 | 11.6 | 4.8 | -1.6 | 0.0 | 962.9 | 960.9 | 958.7 | 2.8 | 3.2 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 24.5 | 15.7 | 10.6 | Sonnenstunden | 124.9 | |
Mittlere | 16.8 | 10.3 | 4.7 | Regensumme | 60.6 | |
Niedrigste | 4.1 | 3.0 | -1.6 | Monatsmitteltemperatur | 10.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |