Dezember 2018

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.12.2018 8.2 4.2 0.1 0.4 964.1 962.3 959.7 2.6 1.4
02.12.2018 11.3 6.4 0.1 10.1 959.1 955.2 953.3 5.2 0.0
03.12.2018 14.4 11.8 9.6 4.4 955.7 953.6 951.3 7.5 1.0
04.12.2018 9.9 7.1 3.2 1.2 971.5 964.1 956.2 5.7 0.4
05.12.2018 5.4 2.8 0.7 0.0 972.0 969.3 964.5 1.9 0.0
06.12.2018 10.8 7.0 1.7 1.3 967.0 965.6 963.7 3.6 0.2
07.12.2018 13.4 10.6 8.2 0.4 965.5 958.7 952.6 8.5 0.7
08.12.2018 7.9 6.7 4.0 0.1 959.6 957.1 951.2 8.2 2.7
09.12.2018 8.8 5.9 4.3 13.1 958.1 951.4 947.5 9.5 0.0
10.12.2018 4.6 2.2 0.4 16.2 965.1 963.6 959.0 5.1 0.1
11.12.2018 2.0 1.0 0.1 0.3 966.4 965.9 965.1 4.8 0.1
12.12.2018 0.9 0.1 -0.7 1.8 966.7 965.5 963.3 2.8 0.0
13.12.2018* -0.5 -1.2 -2.4 0.0 962.9 960.6 959.2 2.9 0.0
14.12.2018 -2.2 -2.5 -2.7 0.4 965.7 963.3 960.5 2.6 0.0
15.12.2018 -2.0 -2.8 -6.3 0.2 965.7 965.7 965.7 1.9 0.0
16.12.2018 -0.6 -3.4 -6.7 1.5 965.7 961.7 958.1 1.7 0.0
17.12.2018 2.9 -0.2 -5.0 0.2 972.8 967.2 960.7 3.1 0.0
18.12.2018 5.7 1.4 -1.0 0.0 972.6 969.2 963.9 2.5 10.3
19.12.2018 2.0 -0.1 -2.4 0.2 963.9 962.3 960.1 1.4 0.0
20.12.2018 8.0 5.0 0.8 1.1 965.6 963.4 961.1 5.2 3.8
21.12.2018 10.8 7.3 3.8 3.8 965.2 960.4 957.1 8.4 0.0
22.12.2018 11.3 9.3 7.1 10.2 966.9 962.2 957.9 7.5 0.0
23.12.2018 10.9 7.8 6.3 10.9 969.5 967.6 966.7 7.3 0.0
24.12.2018 11.3 4.5 1.9 12.9 966.7 966.7 966.7 8.5 0.0
25.12.2018 1.9 -0.1 -2.9 0.0 966.7 966.7 966.7 2.9 0.0
26.12.2018 -0.6 -2.9 -4.1 0.0 976.1 971.0 966.7 2.5 0.6
27.12.2018 0.2 -3.0 -5.5 0.0 975.0 972.1 969.8 0.8 0.3
28.12.2018 4.9 -0.3 -3.5 0.0 974.7 972.0 969.7 2.0 4.1
29.12.2018 1.7 -0.5 -2.5 1.4 977.2 975.2 971.3 4.2 0.0
30.12.2018 3.8 2.7 0.6 2.6 976.9 974.7 971.3 5.3 0.0
31.12.2018 4.5 3.3 2.2 7.8 977.3 976.5 975.9 2.8 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 14.4 11.8 9.6 Sonnenstunden 25.8
Mittlere 5.5 2.9 0.3 Regensumme 102.6
Niedrigste -2.2 -3.4 -6.7 Monatsmitteltemperatur 2.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 13 5

*Daten nicht vollständig vorhanden.