Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2020 | 15.4 | 9.4 | 3.2 | 11.4 | 959.4 | 956.4 | 954.0 | 7.0 | 4.6 |
02.02.2020 | 12.9 | 10.0 | 7.7 | 18.0 | 960.6 | 958.4 | 955.6 | 6.8 | 0.0 |
03.02.2020 | 7.1 | 6.4 | 5.1 | 41.2 | 962.5 | 959.7 | 951.3 | 4.6 | 0.0 |
04.02.2020 | 13.4 | 4.2 | 1.0 | 6.2 | 963.8 | 956.1 | 943.7 | 12.7 | 0.6 |
05.02.2020 | 2.6 | 1.0 | -3.0 | 0.1 | 978.5 | 973.0 | 964.3 | 9.1 | 0.2 |
06.02.2020 | 6.0 | -0.4 | -4.0 | 0.0 | 977.2 | 974.3 | 972.5 | 1.9 | 6.4 |
07.02.2020 | 4.1 | -1.0 | -6.0 | 0.0 | 973.0 | 970.9 | 968.8 | 2.2 | 7.1 |
08.02.2020 | 8.5 | 0.4 | -5.6 | 0.0 | 969.2 | 968.3 | 967.3 | 1.4 | 5.6 |
09.02.2020 | 13.9 | 5.4 | -2.9 | 0.0 | 968.5 | 962.6 | 950.8 | 3.7 | 7.2 |
10.02.2020 | 15.3 | 10.0 | 6.2 | 11.1 | 953.8 | 949.6 | 945.6 | 11.1 | 2.8 |
11.02.2020 | 7.3 | 3.9 | 2.4 | 4.3 | 959.5 | 954.4 | 946.2 | 10.8 | 1.7 |
12.02.2020 | 5.0 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 965.2 | 962.4 | 959.9 | 6.3 | 0.1 |
13.02.2020 | 8.0 | 4.2 | -1.1 | 3.3 | 965.1 | 956.7 | 949.9 | 8.0 | 3.1 |
14.02.2020 | 7.5 | 5.7 | 4.2 | 1.0 | 971.3 | 964.6 | 954.3 | 6.7 | 0.2 |
15.02.2020 | 11.0 | 4.0 | -0.6 | 0.0 | 971.3 | 967.9 | 965.8 | 2.0 | 4.7 |
16.02.2020 | 16.0 | 7.9 | -0.2 | 0.0 | 966.0 | 962.5 | 959.6 | 3.5 | 1.0 |
17.02.2020 | 14.0 | 10.5 | 7.0 | 1.3 | 967.3 | 963.0 | 959.9 | 5.9 | 2.6 |
18.02.2020 | 8.3 | 6.1 | 4.4 | 0.0 | 971.6 | 969.9 | 967.6 | 5.7 | 2.8 |
19.02.2020 | 6.4 | 4.2 | 2.1 | 0.8 | 969.3 | 965.9 | 962.7 | 7.6 | 1.1 |
20.02.2020 | 10.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 968.9 | 965.2 | 961.7 | 4.6 | 1.8 |
21.02.2020 | 8.0 | 5.4 | 3.0 | 2.7 | 973.3 | 970.9 | 962.3 | 7.5 | 8.2 |
22.02.2020 | 16.4 | 9.0 | -0.8 | 0.0 | 972.8 | 970.5 | 968.0 | 6.1 | 8.4 |
23.02.2020 | 15.4 | 11.3 | 6.7 | 3.2 | 970.5 | 965.0 | 960.7 | 9.2 | 0.0 |
24.02.2020 | 10.6 | 6.2 | 2.7 | 8.9 | 969.3 | 963.2 | 954.9 | 6.3 | 1.0 |
25.02.2020 | 11.9 | 9.3 | 6.8 | 0.2 | 954.3 | 949.1 | 944.7 | 7.5 | 0.4 |
26.02.2020 | 5.7 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 952.8 | 946.8 | 942.8 | 7.1 | 3.6 |
27.02.2020 | 5.8 | 2.2 | 0.2 | 6.6 | 953.9 | 947.4 | 936.1 | 11.0 | 1.5 |
28.02.2020 | 5.1 | 2.0 | -0.5 | 0.2 | 964.4 | 959.7 | 952.5 | 6.7 | 4.0 |
29.02.2020 | 13.2 | 7.6 | 2.2 | 3.3 | 956.5 | 949.0 | 944.0 | 5.4 | 1.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 16.4 | 11.3 | 7.7 | Sonnenstunden | 82.0 | |
Mittlere | 9.8 | 5.4 | 1.4 | Regensumme | 127.7 | |
Niedrigste | 2.6 | -1.0 | -6.0 | Monatsmitteltemperatur | 5.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |