Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2020 | 15.7 | 9.3 | 2.3 | 11.4 | 959.5 | 956.4 | 953.8 | 10.5 | 4.6 |
02.02.2020 | 13.1 | 10.1 | 7.5 | 17.9 | 960.8 | 958.4 | 955.3 | 11.6 | 0.0 |
03.02.2020 | 7.7 | 6.4 | 5.0 | 41.0 | 962.8 | 959.8 | 950.7 | 6.7 | 0.0 |
04.02.2020 | 13.9 | 4.2 | 0.6 | 6.2 | 964.3 | 955.9 | 943.2 | 17.8 | 0.6 |
05.02.2020 | 2.9 | 1.0 | -3.4 | 0.1 | 978.6 | 972.9 | 963.9 | 12.4 | 0.2 |
06.02.2020 | 6.6 | -0.4 | -4.5 | 0.0 | 977.4 | 974.4 | 972.3 | 3.1 | 6.4 |
07.02.2020 | 4.3 | -1.0 | -6.2 | 0.0 | 973.2 | 971.0 | 968.7 | 3.1 | 7.1 |
08.02.2020 | 8.9 | 0.3 | -5.8 | 0.0 | 969.5 | 968.3 | 967.2 | 2.1 | 5.6 |
09.02.2020 | 14.4 | 5.3 | -3.1 | 0.0 | 968.7 | 962.7 | 950.5 | 6.0 | 7.2 |
10.02.2020 | 15.8 | 10.0 | 5.8 | 10.1 | 954.1 | 949.6 | 945.3 | 17.9 | 2.8 |
11.02.2020 | 8.5 | 4.0 | 1.1 | 5.4 | 959.9 | 954.3 | 945.5 | 20.2 | 1.7 |
12.02.2020 | 5.1 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 965.5 | 962.3 | 959.6 | 9.5 | 0.1 |
13.02.2020 | 8.3 | 4.1 | -1.6 | 3.3 | 965.4 | 956.8 | 948.8 | 11.9 | 3.1 |
14.02.2020 | 7.7 | 5.7 | 4.0 | 0.9 | 971.4 | 964.5 | 953.5 | 9.9 | 0.2 |
15.02.2020 | 11.5 | 4.0 | -0.9 | 0.0 | 971.4 | 968.0 | 965.4 | 2.8 | 4.7 |
16.02.2020 | 16.6 | 7.8 | -0.6 | 0.0 | 966.2 | 962.5 | 959.5 | 5.1 | 1.0 |
17.02.2020 | 14.2 | 10.6 | 7.0 | 1.3 | 967.5 | 963.0 | 959.7 | 8.4 | 2.6 |
18.02.2020 | 9.2 | 6.1 | 4.1 | 0.0 | 971.8 | 969.9 | 967.4 | 9.0 | 2.8 |
19.02.2020 | 7.2 | 4.3 | 1.9 | 0.8 | 969.4 | 965.9 | 962.6 | 13.6 | 1.1 |
20.02.2020 | 11.0 | 4.5 | -0.6 | 0.0 | 969.1 | 965.3 | 961.4 | 5.2 | 1.8 |
21.02.2020 | 8.4 | 5.4 | 2.0 | 2.7 | 973.5 | 970.8 | 961.9 | 17.3 | 8.2 |
22.02.2020 | 16.7 | 8.9 | -1.5 | 0.0 | 973.0 | 970.5 | 967.8 | 9.6 | 8.4 |
23.02.2020 | 15.5 | 11.3 | 6.5 | 3.2 | 971.0 | 965.1 | 960.4 | 12.9 | 0.0 |
24.02.2020 | 11.3 | 6.2 | 2.6 | 8.9 | 969.5 | 963.2 | 954.7 | 10.7 | 1.0 |
25.02.2020 | 12.1 | 9.3 | 6.7 | 0.2 | 954.8 | 949.2 | 944.3 | 10.6 | 0.4 |
26.02.2020 | 6.6 | 2.9 | -0.0 | 3.3 | 953.2 | 946.8 | 942.4 | 14.0 | 3.6 |
27.02.2020 | 6.0 | 2.2 | 0.2 | 6.5 | 954.2 | 947.4 | 935.8 | 15.0 | 1.5 |
28.02.2020 | 5.6 | 2.0 | -0.9 | 0.2 | 964.6 | 959.7 | 950.9 | 8.8 | 4.0 |
29.02.2020 | 13.4 | 7.6 | 1.8 | 2.7 | 957.2 | 949.0 | 943.7 | 7.6 | 1.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 16.7 | 11.3 | 7.5 | Sonnenstunden | 82.0 | |
Mittlere | 10.3 | 5.4 | 1.1 | Regensumme | 126.8 | |
Niedrigste | 2.9 | -1.0 | -6.2 | Monatsmitteltemperatur | 5.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |