Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2020 | 9.2 | 1.6 | -5.2 | 0.0 | 967.8 | 963.1 | 959.0 | 2.1 | 11.4 |
02.04.2020 | 13.0 | 4.2 | -5.3 | 0.0 | 958.5 | 956.2 | 953.7 | 2.6 | 11.2 |
03.04.2020 | 12.6 | 6.7 | 2.3 | 0.0 | 964.5 | 960.1 | 955.9 | 4.2 | 10.2 |
04.04.2020 | 14.4 | 8.4 | 0.4 | 0.0 | 968.4 | 966.6 | 964.6 | 2.2 | 10.6 |
05.04.2020 | 16.9 | 9.9 | 2.4 | 0.0 | 968.7 | 966.5 | 964.2 | 3.2 | 10.3 |
06.04.2020 | 20.7 | 10.6 | -1.0 | 0.0 | 970.5 | 967.2 | 964.3 | 2.6 | 10.3 |
07.04.2020 | 21.0 | 12.7 | 1.5 | 0.0 | 973.9 | 971.7 | 970.4 | 2.5 | 11.0 |
08.04.2020 | 21.6 | 12.7 | 2.1 | 0.0 | 970.2 | 968.1 | 966.0 | 2.7 | 10.2 |
09.04.2020 | 21.0 | 13.5 | 6.3 | 0.0 | 968.2 | 966.9 | 965.9 | 2.5 | 11.2 |
10.04.2020 | 21.2 | 12.4 | 2.7 | 0.0 | 968.5 | 966.9 | 965.2 | 1.8 | 10.1 |
11.04.2020* | 20.1 | 12.7 | 4.8 | 0.0 | 968.4 | 966.6 | 965.4 | 1.9 | 10.3 |
12.04.2020 | 22.4 | 13.8 | 2.9 | 0.0 | 965.1 | 961.0 | 957.6 | 2.4 | 10.2 |
13.04.2020 | 20.7 | 13.0 | 2.8 | 0.0 | 963.4 | 958.6 | 955.9 | 6.0 | 8.2 |
14.04.2020 | 7.2 | 3.4 | -2.3 | 0.0 | 969.3 | 966.7 | 963.4 | 2.4 | 8.2 |
15.04.2020 | 17.0 | 7.4 | -3.4 | 0.0 | 969.1 | 967.0 | 964.6 | 1.8 | 11.4 |
16.04.2020 | 21.3 | 11.7 | -0.1 | 0.0 | 964.2 | 962.1 | 959.9 | 3.6 | 10.7 |
17.04.2020 | 23.8 | 15.4 | 5.1 | 0.0 | 961.3 | 959.7 | 957.7 | 2.1 | 10.1 |
18.04.2020 | 23.4 | 15.5 | 7.8 | 0.7 | 960.4 | 959.4 | 958.0 | 3.6 | 7.2 |
19.04.2020 | 19.6 | 15.1 | 10.0 | 0.1 | 960.4 | 959.3 | 957.7 | 3.4 | 10.2 |
20.04.2020 | 17.5 | 12.2 | 7.8 | 0.0 | 959.6 | 958.5 | 956.9 | 4.7 | 9.2 |
21.04.2020 | 18.5 | 12.9 | 7.2 | 0.0 | 960.1 | 958.0 | 956.8 | 4.8 | 12.0 |
22.04.2020 | 20.3 | 13.5 | 6.3 | 0.0 | 962.0 | 960.5 | 959.4 | 3.6 | 11.8 |
23.04.2020 | 20.1 | 12.2 | 4.3 | 0.0 | 963.6 | 961.9 | 960.1 | 2.4 | 10.3 |
24.04.2020 | 20.7 | 14.0 | 2.1 | 0.0 | 959.8 | 956.7 | 954.0 | 6.5 | 7.8 |
25.04.2020 | 19.0 | 14.1 | 8.6 | 0.0 | 955.7 | 954.2 | 952.5 | 4.8 | 12.1 |
26.04.2020 | 19.4 | 12.0 | 2.8 | 0.0 | 955.4 | 954.3 | 952.8 | 2.0 | 12.4 |
27.04.2020 | 19.9 | 13.4 | 8.1 | 3.3 | 956.1 | 954.3 | 952.5 | 2.4 | 4.4 |
28.04.2020 | 20.2 | 13.2 | 5.2 | 10.5 | 952.3 | 951.6 | 949.9 | 4.0 | 6.6 |
29.04.2020 | 13.7 | 10.3 | 7.0 | 7.6 | 955.5 | 954.4 | 952.0 | 4.2 | 0.8 |
30.04.2020 | 16.7 | 10.9 | 4.9 | 6.3 | 954.9 | 953.2 | 951.6 | 4.9 | 1.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 23.8 | 15.5 | 10.0 | Sonnenstunden | 281.9 | |
Mittlere | 18.4 | 11.3 | 3.3 | Regensumme | 28.7 | |
Niedrigste | 7.2 | 1.6 | -5.3 | Monatsmitteltemperatur | 11.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.