Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2020 | 9.6 | 1.6 | -5.6 | 0.0 | 967.8 | 963.1 | 958.8 | 3.7 | 11.4 |
02.04.2020 | 13.3 | 4.1 | -5.5 | 0.0 | 958.9 | 956.2 | 953.6 | 5.4 | 11.2 |
03.04.2020 | 13.2 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 964.6 | 960.0 | 955.8 | 6.6 | 10.2 |
04.04.2020 | 15.0 | 8.4 | -0.1 | 0.0 | 968.5 | 966.6 | 964.5 | 4.3 | 10.6 |
05.04.2020 | 17.2 | 9.9 | 2.1 | 0.0 | 968.8 | 966.5 | 964.1 | 4.8 | 10.3 |
06.04.2020 | 21.1 | 10.6 | -1.3 | 0.0 | 970.6 | 967.2 | 964.0 | 4.6 | 10.3 |
07.04.2020 | 21.2 | 12.7 | 1.4 | 0.0 | 974.1 | 971.7 | 970.4 | 4.6 | 11.0 |
08.04.2020 | 21.8 | 12.7 | 1.9 | 0.0 | 970.5 | 968.1 | 965.9 | 4.1 | 10.2 |
09.04.2020 | 21.2 | 13.5 | 5.8 | 0.0 | 968.3 | 966.9 | 965.9 | 4.8 | 11.2 |
10.04.2020 | 21.6 | 12.4 | 2.4 | 0.0 | 968.6 | 966.9 | 965.1 | 3.4 | 10.1 |
11.04.2020 | 20.5 | 12.7 | 4.5 | 0.0 | 968.6 | 966.6 | 965.3 | 4.5 | 10.3 |
12.04.2020 | 22.7 | 13.7 | 2.8 | 0.0 | 965.4 | 961.1 | 957.4 | 5.3 | 10.2 |
13.04.2020 | 21.3 | 13.1 | 2.7 | 0.0 | 963.5 | 958.5 | 955.6 | 9.0 | 8.2 |
14.04.2020 | 7.8 | 3.4 | -2.5 | 0.0 | 969.4 | 966.6 | 963.3 | 4.5 | 8.2 |
15.04.2020 | 17.3 | 7.4 | -3.6 | 0.0 | 969.2 | 967.1 | 964.5 | 3.1 | 11.4 |
16.04.2020 | 21.5 | 11.6 | -0.3 | 0.0 | 964.6 | 962.2 | 959.8 | 5.7 | 10.7 |
17.04.2020 | 24.2 | 15.3 | 4.8 | 0.0 | 961.4 | 959.7 | 957.7 | 4.4 | 10.1 |
18.04.2020 | 24.4 | 15.5 | 7.3 | 0.7 | 960.5 | 959.4 | 957.7 | 11.0 | 7.2 |
19.04.2020 | 20.4 | 15.1 | 9.9 | 0.1 | 960.5 | 959.3 | 957.5 | 5.0 | 10.2 |
20.04.2020 | 17.9 | 12.2 | 7.6 | 0.0 | 960.0 | 958.5 | 956.7 | 6.2 | 9.2 |
21.04.2020 | 18.9 | 12.9 | 7.0 | 0.0 | 960.2 | 958.0 | 956.7 | 7.1 | 12.0 |
22.04.2020 | 20.7 | 13.5 | 6.1 | 0.0 | 962.2 | 960.5 | 959.3 | 5.7 | 11.8 |
23.04.2020 | 20.5 | 12.2 | 4.2 | 0.0 | 963.7 | 961.9 | 960.0 | 4.2 | 10.3 |
24.04.2020 | 21.1 | 13.9 | 1.9 | 0.0 | 960.0 | 956.7 | 953.9 | 8.9 | 7.8 |
25.04.2020 | 19.4 | 14.1 | 8.1 | 0.0 | 955.9 | 954.1 | 952.4 | 6.8 | 12.1 |
26.04.2020 | 19.8 | 12.0 | 2.5 | 0.0 | 955.5 | 954.3 | 952.8 | 4.0 | 12.4 |
27.04.2020 | 20.5 | 13.3 | 6.9 | 3.2 | 956.2 | 954.4 | 952.4 | 5.4 | 4.4 |
28.04.2020 | 20.7 | 13.2 | 4.9 | 10.3 | 952.5 | 951.6 | 949.7 | 5.7 | 6.6 |
29.04.2020 | 14.5 | 10.3 | 6.7 | 7.8 | 955.6 | 954.4 | 951.8 | 6.4 | 0.8 |
30.04.2020 | 17.7 | 10.8 | 4.7 | 6.3 | 955.1 | 953.2 | 951.4 | 7.2 | 1.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 24.4 | 15.5 | 9.9 | Sonnenstunden | 281.9 | |
Mittlere | 18.9 | 11.3 | 2.9 | Regensumme | 28.7 | |
Niedrigste | 7.8 | 1.6 | -5.6 | Monatsmitteltemperatur | 11.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |