Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2020 | 15.0 | 10.2 | 6.4 | 4.9 | 953.0 | 951.6 | 949.5 | 4.4 | 3.1 |
02.05.2020 | 12.0 | 8.7 | 5.1 | 4.2 | 960.8 | 955.9 | 952.2 | 6.1 | 3.0 |
03.05.2020 | 15.2 | 9.2 | 4.1 | 0.0 | 964.1 | 962.6 | 960.6 | 2.6 | 7.4 |
04.05.2020 | 16.9 | 12.4 | 6.1 | 2.3 | 962.3 | 961.0 | 958.7 | 2.8 | 3.7 |
05.05.2020 | 13.4 | 9.8 | 6.3 | 0.0 | 964.5 | 961.5 | 960.3 | 2.4 | 3.4 |
06.05.2020 | 14.2 | 8.1 | 1.1 | 0.0 | 968.2 | 966.4 | 964.6 | 2.1 | 11.7 |
07.05.2020 | 19.8 | 11.2 | 0.8 | 0.0 | 969.1 | 966.9 | 964.7 | 1.6 | 13.3 |
08.05.2020 | 24.4 | 15.8 | 4.8 | 0.0 | 964.3 | 961.4 | 958.9 | 2.9 | 11.8 |
09.05.2020 | 25.8 | 18.3 | 10.2 | 0.2 | 958.8 | 956.1 | 953.2 | 1.8 | 7.1 |
10.05.2020 | 22.0 | 16.0 | 12.2 | 4.3 | 954.7 | 951.9 | 947.9 | 2.3 | 3.9 |
11.05.2020 | 18.5 | 10.9 | 1.9 | 8.5 | 957.8 | 946.9 | 941.8 | 6.6 | 0.4 |
12.05.2020 | 10.9 | 6.5 | 2.4 | 0.6 | 962.1 | 959.8 | 956.9 | 2.9 | 8.6 |
13.05.2020 | 8.5 | 7.1 | 5.7 | 4.0 | 957.0 | 954.8 | 952.6 | 2.7 | 0.0 |
14.05.2020 | 11.7 | 9.1 | 6.5 | 6.1 | 958.9 | 957.7 | 955.2 | 2.4 | 0.0 |
15.05.2020 | 10.2 | 8.0 | 3.5 | 2.1 | 965.8 | 961.2 | 955.5 | 2.6 | 0.0 |
16.05.2020 | 17.0 | 10.0 | 1.4 | 0.0 | 966.5 | 964.9 | 963.4 | 2.2 | 10.2 |
17.05.2020 | 20.5 | 13.0 | 3.8 | 0.0 | 967.0 | 965.4 | 963.5 | 1.8 | 13.5 |
18.05.2020 | 22.7 | 14.7 | 4.6 | 0.0 | 968.3 | 966.5 | 964.9 | 1.8 | 12.5 |
19.05.2020 | 23.5 | 17.4 | 7.3 | 0.0 | 965.8 | 963.8 | 961.6 | 2.1 | 9.5 |
20.05.2020 | 19.9 | 15.9 | 9.1 | 0.0 | 965.9 | 964.6 | 963.3 | 1.8 | 3.2 |
21.05.2020 | 22.6 | 16.1 | 9.1 | 0.0 | 966.7 | 965.8 | 964.7 | 1.8 | 8.6 |
22.05.2020 | 24.8 | 19.1 | 8.3 | 0.0 | 967.1 | 966.3 | 965.7 | 3.4 | 7.6 |
23.05.2020 | 21.9 | 13.9 | 7.7 | 8.6 | 974.0 | 968.2 | 963.4 | 6.9 | 1.4 |
24.05.2020 | 17.0 | 12.8 | 7.4 | 0.4 | 974.6 | 973.7 | 972.8 | 5.3 | 7.1 |
25.05.2020 | 16.5 | 13.2 | 9.0 | 2.7 | 976.1 | 974.4 | 973.3 | 6.5 | 4.4 |
26.05.2020 | 17.0 | 11.7 | 5.2 | 0.1 | 977.4 | 976.5 | 975.7 | 2.0 | 6.8 |
27.05.2020 | 20.1 | 13.3 | 4.1 | 0.0 | 977.2 | 975.2 | 972.8 | 2.5 | 13.0 |
28.05.2020 | 17.0 | 12.8 | 6.9 | 0.9 | 972.5 | 971.3 | 969.8 | 2.9 | 4.5 |
29.05.2020 | 16.1 | 11.3 | 6.1 | 0.2 | 970.9 | 968.7 | 966.2 | 2.1 | 3.2 |
30.05.2020 | 15.8 | 11.1 | 6.0 | 0.0 | 965.9 | 964.6 | 963.7 | 2.3 | 3.7 |
31.05.2020 | 17.5 | 12.9 | 5.8 | 0.0 | 966.0 | 964.1 | 963.0 | 2.9 | 7.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 25.8 | 19.1 | 12.2 | Sonnenstunden | 193.8 | |
Mittlere | 17.7 | 12.3 | 5.8 | Regensumme | 50.1 | |
Niedrigste | 8.5 | 6.5 | 0.8 | Monatsmitteltemperatur | 12.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |